根据《伟德国际1946源于英国本科生学籍管理规定》和《关于做好2023年本科生转专业工作的通知》(教通〔22232〕第013号)相关要求,经学生本人申请、学院考核、学校审核,拟同意王安妮等29名学生转入新专业学习,现将名单予以公示。
公示时间:2023年6月21日—2023年6月25日16:00
公示期间如对结果有异议,请向学院及教务处反映,反映人需用真实姓名并提供联系方式,以便联系核实。
教务处联系方式:wangyujie@siva.edu.cn
2023年本科生转专业拟录取学生名单
| 序号 | 学号 | 姓名 | 拟转入学院 | 拟转入专业(方向) | 年级 |
| 1 | 2022270069 | 王安妮 | 设计学院 | 视觉传达设计 | 2022级 |
| 2 | 2022260062 | 张琼元 | 设计学院 | 视觉传达设计 | 2022级 |
| 3 | 2022270002 | 柏侃夫 | 设计学院 | 视觉传达设计 | 2022级 |
| 4 | 2022260060 | 张佳宁 | 设计学院 | 视觉传达设计 | 2022级 |
| 5 | 2022320029 | 梅雨桐 | 设计学院 | 视觉传达设计 | 2023级 |
| 6 | 2022521018 | 余曼妮 | 设计学院 | 环境设计 | 2022级 |
| 7 | 2022531019 | 王宝仪 | 设计学院 | 环境设计 | 2022级 |
| 8 | 2022260014 | 董新雨 | 设计学院 | 环境设计 | 2022级 |
| 9 | 2022420073 | 宁宗行 | 设计学院 | 环境设计 | 2022级 |
| 10 | 2022420072 | 宁德锦 | 设计学院 | 环境设计 | 2022级 |
| 11 | 2022511001 | 陈妍 | 新媒体艺术学院 | 艺术与科技 | 2023级 |
| 12 | 2022270010 | 陈昭希 | 新媒体艺术学院 | 艺术与科技 | 2022级 |
| 13 | 2022430019 | 林奕辰 | 新媒体艺术学院 | 艺术与科技 | 2022级 |
| 14 | 2022420047 | 李天煜 | 新媒体艺术学院 | 艺术与科技 | 2022级 |
| 15 | 2022430017 | 梁盛林 | 新媒体艺术学院 | 摄影 | 2022级 |
| 序号 | 学号 | 姓名 | 拟转入学院 | 拟转入专业(方向) | 年级 |
| 16 | 2022521010 | 卢姝嫚 | 新媒体艺术学院 | 动画 | 2023级 |
| 17 | 2022270006 | 陈琳 | 新媒体艺术学院 | 动画 | 2023级 |
| 18 | 2022420035 | 黄诗懿 | 新媒体艺术学院 | 动画 | 2023级 |
| 19 | 2022360033 | 姜玉歆 | 新媒体艺术学院 | 动画 | 2023级 |
| 20 | 2022360066 | 唐嘉蔚 | 新媒体艺术学院 | 动画 | 2023级 |
| 21 | 2022511004 | 何乐尘 | 时尚设计学院 | 服装与服饰设计 | 2022级 |
| 22 | 2022320047 | 谢辰怡 | 时尚设计学院 | 服装与服饰设计 | 2023级 |
| 23 | 2022521006 | 刘晨 | 美术学院 | 数字媒体艺术 | 2022级 |
| 24 | 2022270053 | 陆婷 | 美术学院 | 数字媒体艺术 | 2022级 |
| 25 | 2022430002 | 陈昊苒 | 美术学院 | 数字媒体艺术 | 2022级 |
| 26 | 2021430055 | 陈继开 | 美术学院 | 数字媒体艺术 | 2022级 |
| 27 | 2022430005 | 胡启晗 | 美术学院 | 数字媒体艺术 | 2022级 |
| 28 | 2022320013 | 衡如婧 | 美术学院 | 绘画 | 2022级 |
| 29 | 2022341011 | 李子妍 | 表演艺术学院 | 表演(音乐剧表演与教育) | 2023级 |
教务处
2023年6月21日


