“AI数字艺术设计”微专业第二批录取名单公示
各学院:
根据《关于开展2023年微专业(试行)报名工作的通知》(教通【23241】012)文件精神,学校开展了微专业(试行)工作。经学院宣传、学生自愿报名、微专业归属学院对符合报名条件的学生作品集从艺术素养、AIGC技能基础、现有专业技能基础等维度评估后,现对该微专业第二批拟录取学生名单,现公示如下:
| 序号 | 姓名 | 学号 | 学院 | 专业 |
| 1 | 张如芯仝 | 2022360097 | 新媒体艺术学院 | 艺术与科技 |
| 2 | 郭天宇 | 2021320003 | 新媒体艺术学院 | 动画 |
| 3 | 陈晓露 | 2021360118 | 新媒体艺术学院 | 艺术与科技 |
| 4 | 梅陆松 | 2022270056 | 设计学院 | 环境设计 |
| 5 | 凌子杰 | 2022368010 | 新媒体艺术学院 | 艺术与科技 |
| 6 | 梁菁彧 | 2021250051 | 设计学院 | 视觉传达 |
| 7 | 林新严 | 2022420051 | 时尚设计学院 | 服装与服饰设计 |
| 8 | 徐乐舒 | 2022360088 | 新媒体艺术学院 | 艺术与科技 |
| 9 | 谢佳祺 | 2023368019 | 新媒体艺术学院 | 艺术与科技 |
| 10 | 马逸菲 | 2022360053 | 新媒体艺术学院 | 艺术与科技 |
| 11 | 李宏力 | 2023360040 | 新媒体艺术学院 | 艺术与科技 |
| 12 | 陈逸凡 | 2022551003 | 美术学院 | 数字媒体艺术 |
| 13 | 陈欧阳 | 2021511015 | 美术学院 | 绘画 |
| 14 | 李昊泽 | 2023360039 | 新媒体艺术学院 | 艺术与科技 |
| 15 | 吴佳颖 | 2023551022 | 美术学院 | 数字媒体艺术 |
| 16 | 何智阳 | 2022368007 | 新媒体艺术学院 | 艺术与科技 |
| 17 | 沈吉欣 | 2022360058 | 新媒体艺术学院 | 艺术与科技 |
| 18 | 王悦 | 2022551018 | 美术学院 | 数字媒体艺术 |
| 19 | 葛佳依 | 2022320010 | 新媒体艺术学院 | 动画 |
| 20 | 陈韵汐 | 2022551004 | 美术学院 | 数字媒体艺术 |
| 21 | 林士豪 | 2022531010 | 美术学院 | 公共艺术 |
| 22 | 汤茜 | 2022531018 | 美术学院 | 公共艺术 |
| 23 | 罗舒匀 | 2022430025 | 时尚设计学院 | 工艺美术 |
| 24 | 周炜钰 | 2023430057 | 时尚设计学院 | 工艺美术 |
| 25 | 侯玉洁 | 2020330023 | 新媒体艺术学院 | 摄影 |
| 26 | 肖紫琦 | 2022360082 | 新媒体艺术学院 | 艺术与科技 |
| 27 | 周吉晨 | 2021270025 | 设计学院 | 环境设计 |
| 28 | 周子博 | 2023360140 | 新媒体艺术学院 | 艺术与科技 |
| 29 | 倪寒冰 | 2020270023 | 设计学院 | 环境设计 |
| 30 | 叶一玮 | 2023551029 | 美术学院 | 数字媒体艺术 |
| 31 | 王睿彦 | 2021270004 | 设计学院 | 环境设计 |
| 32 | 曹原 | 2021360095 | 新媒体艺术学院 | 艺术与科技 |
| 33 | 姚懿芮 | 2021430047 | 时尚设计学院 | 工艺美术 |
| 34 | 施语昕 | 2023420076 | 时尚设计学院 | 服装设计 |
| 35 | 赵峰晨 | 2023360133 | 新媒体艺术学院 | 艺术与科技 |
| 36 | 曹依麟 | 2023360004 | 新媒体艺术学院 | 艺术与科技 |
| 37 | 韩抒笛 | 2022360020 | 新媒体艺术学院 | 艺术与科技 |
| 38 | 张乐 | 2022360094 | 新媒体艺术学院 | 艺术与科技 |
| 39 | 虞舒阳 | 2023331054 | 新媒体艺术学院 | 摄影 |
| 40 | 陈彦冰 | 2020420086 | 时尚设计学院 | 服装设计 |
| 41 | 陆佳怡 | 2021270007 | 设计学院 | 环境设计 |
| 42 | 魏硕培 | 2023710093 | 文化产业管理学院 | 文化产业管理 |
| 43 | 李怡彤 | 2023270034 | 设计学院 | 环境设计 |
| 44 | 解梓毓 | 2022551008 | 美术学院 | 数字媒体艺术 |
| 45 | 王子沅 | 2022270075 | 设计学院 | 环境设计 |
| 46 | 赵羚合 | 2022420126 | 时尚设计学院 | 服装设计 |
| 47 | 林绮文 | 2020420018 | 时尚设计学院 | 服装设计 |
| 48 | 程智康 | 2023360016 | 新媒体艺术学院 | 艺术与科技 |
| 49 | 周皓琪 | 2021360116 | 新媒体艺术学院 | 艺术与科技 |
| 50 | 李宜庭 | 2023270035 | 设计学院 | 环境设计 |
| 51 | 牛惠 | 2020420045 | 时尚设计学院 | 服装设计 |
| 52 | 沈戎缘 | 2023360081 | 新媒体艺术学院 | 艺术与科技 |
| 53 | 张钊铭 | 2023360132 | 新媒体艺术学院 | 艺术与科技 |
| 54 | 孙跃扬 | 2022551015 | 美术学院 | 数字媒体艺术 |
| 55 | 王烨 | 2023320056 | 新媒体艺术学院 | 动画 |
| 56 | 林芯叶 | 2022260025 | 设计学院 | 产品设计 |
| 57 | 乔玺之 | 2023420071 | 时尚设计学院 | 服装与服饰设计 |
| 58 | 何圆 | 2022430004 | 时尚设计学院 | 工艺美术 |
| 59 | 史梓萱 | 2023320042 | 新媒体艺术学院 | 动画 |
| 60 | 张希 | 2023360124 | 新媒体艺术学院 | 艺术与科技 |
| 61 | 曹家怡 | 2021270019 | 设计学院 | 环境设计 |
| 62 | 刘子琨 | 2022551011 | 美术学院 | 数字媒体艺术 |
| 63 | 刘可 | 2023420052 | 时尚设计学院 | 服装与服饰设计 |
| 64 | 牛曦冉 | 2023420068 | 时尚设计学院 | 服装与服饰设计 |
| 65 | 胡净 | 2022420031 | 时尚设计学院 | 服装与服饰设计 |
| 66 | 陈怡雯 | 2023360011 | 新媒体艺术学院 | 艺术与科技 |
| 67 | 张滋曼 | 2023420137 | 时尚设计学院 | 服装与服饰设计 |
| 68 | 徐晨 | 2023360108 | 新媒体艺术学院 | 艺术与科技 |
| 69 | 鲍馨蕊 | 2023270001 | 设计学院 | 环境设计 |
| 70 | 米洋 | 2023270049 | 设计学院 | 环境设计 |
| 71 | 郭天乐 | 2023360028 | 新媒体艺术学院 | 艺术与科技 |
| 72 | 刘思琦 | 2020360028 | 新媒体艺术学院 | 艺术与科技 |
公示时间为2024年3月19日~2024年3月26日。若对上述名单有异议的,请在公示期内,以书面形式向微专业归属学院提出。
教务处
2024年3月19日


