关于督促休学期满学生办理复学等相关学籍手续的通知
各二级学院:
为进一步规范伟德本科生学籍管理工作,更好的服务学生,根据教育部《普通高等学校学生管理规定》(第41号令)和《伟德国际1946源于英国本科生学籍管理规定》中休学与复学相关条款之规定,学生休学期满,应于学期开学前提出复学申请,逾期两周未到校办理复学手续的应予退学,现下列学生即将休学期满,请各二级学院督促学生在规定的时间内到校办理复学相关手续。
相关学生名单
| 序号 | 学号 | 姓名 | 学院 | 专业 |
| 1 | 2021260028 | 洪雅芸 | 设计学院 | 产品设计 |
| 2 | 2021260035 | 胡心月 | 设计学院 | 产品设计 |
| 3 | 2022260024 | 林珑 | 设计学院 | 产品设计 |
| 4 | 2021270045 | 邱子云 | 设计学院 | 环境设计 |
| 5 | 2021277012 | 姚海贝 | 设计学院 | 环境设计 |
| 6 | 2020250006 | 谷悦鸣 | 设计学院 | 视觉传达设计 |
| 7 | 2021250029 | 贺一苇 | 设计学院 | 视觉传达设计 |
| 8 | 2020320048 | 吴越 | 新媒体艺术学院 | 动画 |
| 9 | 2020320051 | 叶佩林 | 新媒体艺术学院 | 动画 |
| 10 | 2020320057 | 吴晓枫 | 新媒体艺术学院 | 动画 |
| 11 | 2022324022 | 施仪杰 | 新媒体艺术学院 | 动画 |
| 12 | 2023320050 | 王静若 | 新媒体艺术学院 | 动画 |
| 13 | 2023320067 | 杨欣雨 | 新媒体艺术学院 | 动画 |
| 14 | 2022351002 | 蔡浥尘 | 新媒体艺术学院 | 广播电视编导 |
| 15 | 2020330011 | 赵睿佳 | 新媒体艺术学院 | 摄影 |
| 16 | 2021331025 | 王一格 | 新媒体艺术学院 | 摄影 |
| 17 | 2021331041 | 蔡卓君 | 新媒体艺术学院 | 摄影 |
| 18 | 2021360033 | 王彦霁 | 新媒体艺术学院 | 艺术与科技 |
| 19 | 2021360071 | 程奕尧 | 新媒体艺术学院 | 艺术与科技 |
| 20 | 2023360017 | 崔鑫 | 新媒体艺术学院 | 艺术与科技 |
| 21 | 2023441010 | 刘滢阁 | 时尚设计学院 | 表演(时尚表演与推广) |
| 22 | 2021441005 | 郑立伟 | 时尚设计学院 | 表演(时尚表演与推广) |
| 23 | 2023441004 | 杜春意 | 时尚设计学院 | 表演(时尚表演与推广) |
| 24 | 2020420019 | 黄舒雨 | 时尚设计学院 | 服装与服饰设计 |
| 25 | 2020420063 | 张钘洋 | 时尚设计学院 | 服装与服饰设计 |
| 26 | 2021430026 | 马烨乐 | 时尚设计学院 | 服装与服饰设计 |
| 27 | 2022420038 | 姜浩 | 时尚设计学院 | 服装与服饰设计 |
| 28 | 2023420062 | 马妍 | 时尚设计学院 | 服装与服饰设计 |
| 29 | 2020430015 | 王奕然 | 时尚设计学院 | 工艺美术 |
| 30 | 2021430015 | 韩雨桐 | 时尚设计学院 | 工艺美术 |
| 31 | 2021430032 | 王乐瑶 | 时尚设计学院 | 工艺美术 |
| 32 | 2021430050 | 党睿洁 | 时尚设计学院 | 工艺美术 |
| 33 | 2020510020 | 江雨珂 | 美术学院 | 绘画 |
| 34 | 2021551003 | 顾逸飞 | 美术学院 | 数字媒体艺术 |
| 35 | 2019613016 | 马淇雯 | 表演艺术学院 | 表演(影视与话剧表演) |
| 36 | 2022613003 | 陈于睿 | 表演艺术学院 | 表演(影视与话剧表演) |
| 37 | 2022616007 | 胡雨薇 | 表演艺术学院 | 表演(音乐剧表演与教育) |
| 38 | 2022616009 | 李子晗 | 表演艺术学院 | 表演(音乐剧表演与教育) |
| 39 | 2023613002 | 白芷谣 | 表演艺术学院 | 表演(影视与话剧表演) |
| 40 | 2023616001 | 蔡文翔 | 表演艺术学院 | 表演(音乐剧表演与教育) |
| 41 | 2022616016 | 王笙哥 | 表演艺术学院 | 表演(音乐剧表演与教育) |
| 42 | 2022341002 | 柴佳琪 | 表演艺术学院 | 播音与主持艺术 |
| 43 | 2022341014 | 卢晨昕 | 表演艺术学院 | 播音与主持艺术 |
| 44 | 2020710033 | 许雅琴 | 文化创意产业管理学院 | 文化产业管理 |
| 45 | 2021710039 | 陈瑞萱 | 文化创意产业管理学院 | 文化产业管理 |
| 46 | 2021710052 | 袁昕羽 | 文化创意产业管理学院 | 文化产业管理 |
| 47 | 2021710071 | 杨璐欣 | 文化创意产业管理学院 | 文化产业管理 |
| 48 | 2021710089 | 彭泽威 | 文化创意产业管理学院 | 文化产业管理 |
| 49 | 2021710094 | 米悦阳 | 文化创意产业管理学院 | 文化产业管理 |
| 50 | 2021710096 | 雷佳佳 | 文化创意产业管理学院 | 文化产业管理 |
| 51 | 2022710014 | 何叶 | 文化创意产业管理学院 | 文化产业管理 |
| 52 | 2022710048 | 全亦臻 | 文化创意产业管理学院 | 文化产业管理 |
| 53 | 2022710061 | 田歌子 | 文化创意产业管理学院 | 文化产业管理 |
| 54 | 2018910009 | 孙艺娢 | 流行音乐舞蹈学院 | 表演(流行演唱) |
| 55 | 2019912017 | 杨宇杰 | 流行音乐舞蹈学院 | 表演(流行舞蹈) |
| 56 | 2021922017 | 艾合散·艾力 | 流行音乐舞蹈学院 | 流行舞蹈(街舞) |
| 57 | 2022922006 | 姜苏格 | 流行音乐舞蹈学院 | 流行舞蹈(街舞) |
| 58 | 2022922004 | 甘雨 | 流行音乐舞蹈学院 | 流行舞蹈(街舞) |
教务处
2024年7月3日


