全体学生注意:
1、请对照自己所选上课程的课程序号及对应的学号范围,确定各自的考场。务必在考前提前核对自己的具体考试时间和地点。
2、若确属课程考试时间冲突的,请于考试前到学院教务员处填写《缓考申请表》。
3、若学生发现以上课程考核安排有不正确之处,请及时向学院教务员反映。
请同学们认真复习迎考,祝大家考试顺利!
第十八周(选修课)
| 1月7日(星期一)上午8:15-9:45 | ||||||
| 考试科目 | 任课教师 | 课程代码 | 上课时间 | 应考生数 | 考生学号 | 考试地点 |
| 计算机文化基础 | 姚舍吾 | 1106.001.1.01 | 一1-4 | 50 | 2006151083-2007121158(共50人) | 公共机房1 |
| 马颖琦 | 1106.001.1.02 | 50 | 2007121015-2007141018(共50人) | 公共机房9 | ||
| 1月7日(星期一)上午10:00-11:30 | ||||||
| 考试科目 | 任课教师 | 课程代码 | 上课时间 | 应考生数 | 考生学号 | 考试地点 |
| 计算机文化基础 | 姚舍吾 | 1106.001.1.01 | 一1-4 | 50 | 2007121159-2007174022(共50人) | 公共机房1 |
| 马颖琦 | 1106.001.1.02 | 51 | 2007141023-2007174029(共51人) | 公共机房9 | ||
| 1月7日(星期一)下午13:15-16:30 | ||||
| 考试科目 | 任课教师 | 课程代码 | 应考生数 | 考试地点 |
| 人生艺术 13:15-14:45 | 吉国祥 | 1110.016.1.01 | 120 | Yf205 |
| 人生艺术 15:00-16:30 | 1110.016.1.02 | 68 | Yf205 | |
| 1月7日(星期一)晚上:6:00-7:30 | ||||
| 考试科目 | 任课教师 | 课程代码 | 应考生数 | 考试地点 |
| 英语口语(上) | 张丁月 | 1104.011.1.01 | 38 | Yf310 |
| 1月8日(星期二)上午8:15-9:45 | |||||
| 考试科目 | 任课教师 | 课程代码 | 上课时间 | 应考生数 | 考试地点 |
| 多媒体网页制作技术 | 姚舍吾 | 1106.003.1.01 | 二1-4 | 53 | 公共机房9 |
| 1月8日(星期二)晚上:6:00-7:30 | |||||
| 考试科目 | 任课教师 | 课程代码 | 上课时间 | 应考生数 | 考试地点 |
| 围棋入门 | 楼世芳 | 1110.001.1.01 | 二9-10 | 60 | Yf309 |
| 围棋 | 倪林强 | 1110.001.2.01 | 二9-10 | 59 | Yf310 |
| 1月10日(星期四)上午8:15-9:45 | ||||||
| 考试科目 | 任课教师 | 课程代码 | 上课时间 | 应考生数 | 考生学号 | 考试地点 |
| 计算机文化基础 | 詹文英 | 1106.001.1.03 | 一1-4 | 50 | 2007121003-2007152023(共50人) | 公共机房1 |
| 王小铭 | 1106.001.1.04 | 50 | 2007121033-2007152079(共50人) | 公共机房9 | ||
| 韩绛青 | 1106.001.1.05 | 40 | 2007121073-2007152012(共40人) | 公共机房8 | ||
| 1月10日(星期四)上午10:00-11:30 | ||||||
| 考试科目 | 任课教师 | 课程代码 | 上课时间 | 应考生数 | 考生学号 | 考试地点 |
| 计算机文化基础 | 詹文英 | 1106.001.1.03 | 一1-4 | 50 | 2007152026-2007171075(共50人) | 公共机房1 |
| 王小铭 | 1106.001.1.04 | 46 | 2007152080-2007171100(共46人) | 公共机房9 | ||
| 韩绛青 | 1106.001.1.05 | 40 | 2007152013-2007171080(共40人) | 公共机房8 | ||
| 1月10日(星期四)晚上:6:00-8:00 | |||||
| 考试科目 | 任课教师 | 上课时间 | 课程代码 | 应考生数 | 考试地点 |
| 综合英语 | 邵英俊 | 四9-10 | 1104.004.1.01 | 90 | Yf109 |
| 1月10日(星期四)晚上:6:00-7:30 | |||||
| 考试科目 | 任课教师 | 上课时间 | 课程代码 | 应考生数 | 考试地点 |
| 英语翻译(上) | 张丁月 | 四9-10 | 1104.005.1.01 | 88 | Yf107 |
第十九周(必修课)
| 1月14日(星期一)上午9:00-11:00 | ||||||
| 考试科目 | 任课教师 | 课程代码 | 上课时间 | 应考生数 | 考生学号 | 考试地点 |
| 思想道德与法律基础 | 徐冠群 | 1101.003.1.01 | 二1-2 | 110 | 本班全体学生 | Yf107 |
| 思想道德与法律基础 | 徐冠群 | 1101.003.1.02 | 二3-4 | 120 | 本班全体学生 | Yf109 |
| 思想道德与法律基础 | 徐冠群 | 1101.003.1.03 | 五1-2 | 77 | 本班全体学生 | Yf311 |
| 思想道德与法律基础 | 徐冠群 | 1101.003.1.04 | 五3-4 | 108 | 2005122011-2006152061(共74人) | Yf207 |
| 2006152062-2006173019(共34人) | Yf210 | |||||
| 思想道德与法律基础 | 王贤卿 | 1101.003.1.05 | 一1-2 | 123 | 2007141179-2007171036(共70人) | Yf305 |
| 2007171037-2007171100(共53人) | Yf309 | |||||
| 思想道德与法律基础 | 王贤卿 | 1101.003.1.06 | 一3-4 | 120 | 2007121002-2007161012(共60人) | Yf205 |
| 2007161014-2007162029(共60人) | Yf208 | |||||
| 思想道德与法律基础 | 王贤卿 | 1101.003.1.07 | 四1-2 | 120 | 2007121132-2007121199(共60人) | Yf310 |
| 2007121200-2007141052(共60人) | Yf402 | |||||
| 思想道德与法律基础 | 王贤卿 | 1101.003.1.08 | 四3-4 | 122 | 2007121040-2007121043(共4人)) | Yf309 |
| 2007121044-2007173020(共78人) | Yf312 | |||||
| 2007173021-2007174029(共40人) | Yf303 | |||||
| 1月14日(星期一)下午13:30-15:30 | ||||||
| 考试科目 | 任课教师 | 课程代码 | 上课时间 | 应考生数 | 考生学号 | 考试地点 |
| 中国近现代史纲要 | 管传林 | 1101.004.1.01 | 二1-2 | 60 | 本班全体学生 | Yf205 |
| 中国近现代史纲要 | 管传林 | 1101.004.1.02 | 二3-4 | 119 | 2006121001-2006141072(共60人) | Yf309 |
| 2006141076-2006172023(共59人) | Yf310 | |||||
| 中国近现代史纲要 | 高晓林 | 1101.004.1.03 | 五1-2 | 90 | 2006121007-2006152011(共60人) | Yf208 |
| 2006152014-2006172027(共30人) | Yf210 | |||||
| 中国近现代史纲要 | 高晓林 | 1101.004.1.04 | 五3-4 | 114 | 2006121018-2006173020(共111人) | Yf107 |
| 2006173021-2006173023(共3人) | Yf109 | |||||
| 毛泽东思想、邓小平理论和“三个代表”重要思想概论 | 叶根发 | 1101.006.1.01 | 一1-2 | 121 | 本班全体学生 | |
| 毛泽东思想、邓小平理论和“三个代表”重要思想概论 | 叶根发 | 1101.006.1.02 | 一3-4 | 121 | 2007133001-2007134053(共70人) | Yf305 |
| 2007134054-2007162045(共51人) | Yf402 | |||||
| 毛泽东思想、邓小平理论和“三个代表”重要思想概论 | 高晓林 | 1101.006.1.03 | 四1-2 | 118 | 2006151083-2007141131(共78人) | Yf311 |
| 2007141132-2007173039(共40人) | Yf302 | |||||
| 毛泽东思想、邓小平理论和“三个代表”重要思想概论 | 高晓林 | 1101.006.1.04 | 四3-4 | 121 | 2007121001-2007121114(共60人) | Yf312 |
| 2007121115-2007174026(共61人) | Yf207 | |||||
| 1月15日(星期二)上午9:00-11:00 | ||||||
| 考试科目 | 任课教师 | 课程代码 | 上课时间 | 应考生数 | 考生学号 | 考试地点 |
| 军事理论 | 奚纪荣 | 1102.001.1.01 | 三1-2 | 95 | 2006121013-2006151048(共60人) | Yf205 |
| 2006151061-2006172015(共35人) | Yf302 | |||||
| 军事理论 | 周正舒 | 1102.001.1.02 | 三1-2 | 131 | 本班全体学生 | Yf109 |
| 军事理论 | 奚纪荣 | 1102.001.1.03 | 三3-4 | 143 | 2006121001-2006141159(共73人) | Yf312 |
| 2006141164-2006172018(共70人) | Yf311 | |||||
| 军事理论 | 周正舒 | 1102.001.1.04 | 三3-4 | 135 | 2005131001-2006141108(共75人) | Yf207 |
| 2006141146-2006172027(共60人) | Yf208 | |||||
| 军事理论 | 奚纪荣 | 1102.001.1.05 | 三5-6 | 105 | 本班全体学生 | Yf107 |
| 军事理论 | 周正舒 | 1102.001.1.05 | 三5-6 | 117 | 2006121007-2006141165(共60人) | Yf309 |
| 2006141174-2006173023(共57人) | Yf310 | |||||
| 1月15日(星期二)下午13:30-15:00 | ||||||
| 考试科目 | 任课教师 | 课程代码 | 上课时间 | 应考生数 | 考生学号 | 考试地点 |
| 艺术概论 | 曹怀明 | 1107.001.1.01 | 一9-10 | 121 | 本班全体学生 | Yf109 |
| 艺术概论 | 蔡兴水 | 1107.001.1.02 | 四5-6 | 120 | 2006151083-2007121113(共60人) | Yf205 |
| 2007121114-2007152174(共60人) | Yf208 | |||||
| 艺术概论 | 蔡兴水 | 1107.001.1.03 | 四7-8 | 120 | 2007121017-2007121194(共60人) | Yf309 |
| 2007121195-2007141128(共60人) | Yf310 | |||||
| 艺术概论 | 曹怀明 | 1107.001.1.04 | 四9-10 | 121 | 2006121006-2007141086(共61人) | Yf311 |
| 2007141087-2007162045(共60人) | Yf312 | |||||
| 艺术概论 | 曹怀明 | 1107.001.1.05 | 三9-10 | 119 | 2005151058-2007152052(共60人) | Yf207 |
| 2007152053-2007152167(共59人) | Yf305 | |||||
| 1月16日(星期三)上午9:00-11:00 | ||||||
| 考试科目 | 任课教师 | 课程代码 | 上课时间 | 应考生数 | 考生学号 | 考试地点 |
| 工业设计史 | 朱曦 | 1240.014.1.01 | 三9-10 | 124 | 本班全体学生 | Yf109(132考座) |
| 1240.014.1.02 | 五5-6 | 60 | 本班学生60名(见考试当日门口张贴名单) | Yf205(60考座) | ||
| 1240.014.1.02 | 五5-6 | 60 | 本班学生60名(见考试当日门口张贴名单) | Yf208(60考座) | ||
注:学生对“工业设计史”考场安排有疑虑的,请及时到空间学院查明。
| 1月17日(星期四)上午9:00-11:00 | ||||||
| 考试科目 | 任课教师 | 课程代码 | 上课时间 | 应考生数 | 考生学号 | 考试地点 |
| 大学语文(上) | 金企民 | 1105.001.1.01 | 一5-6 | 78 | 本班全体学生 | Yf207 |
| 大学语文(上) | 李杏保 | 1105.001.1.02 | 一5-6 | 80 | 2007121176-2007141049(共78人) | Yf311 |
| 2007141051-2007141052(共2人) | Yf205 | |||||
| 大学语文(上) | 潘端伟 | 1105.001.1.03 | 一5-6 | 80 | 2007141053-2007141141(共78人) | Yf312 |
| 2007141142-2007152175(共2人) | Yf205 | |||||
| 大学语文(上) | 金企民 | 1105.001.1.04 | 一7-8 | 81 | 本班全体学生 | Yf109 |
| 大学语文(上) | 李杏保 | 1105.001.1.05 | 一7-8 | 80 | 2007121086-2007121131(共40人) | |
| 2007152174-2007173035(共40人) | Yf302 | |||||
| 大学语文(上) | 潘端伟 | 1105.001.1.06 | 一7-8 | 81 | 本班全体学生 | Yf107 |
| 大学语文(上) | 金企民 | 1105.001.1.07 | 四5-6 | 82 | 2007152086-2007171037(共30人) | |
| 2007171040-2007171100(共52人) | Yf205 | |||||
| 大学语文(上) | 薛海霞 | 1105.001.1.08 | 四5-6 | 80 | 2007141192-2007152080(共70人) | Yf305 |
| 2007152081-2007152171(共10人) | Yf210 | |||||
| 大学语文(上) | 潘端伟 | 1105.001.1.09 | 四5-6 | 81 | 2007141143-2007141172(共21人) | |
| 2007141175-2007152172(共60人) | Yf208 | |||||
| 大学语文(上) | 金企民 | 1105.001.1.10 | 四7-8 | 80 | 2007121002-2007161017(共60人) | Yf309 |
| 2007161018-2007161043(共20人) | Yf114 | |||||
| 大学语文(上) | 薛海霞 | 1105.001.1.11 | 四7-8 | 84 | 2005121005-2007133022(共24人) | Yf317 |
| 2007133023-2007162045(共60人) | Yf310 | |||||
| 大学语文(上) | 潘端伟 | 1105.001.1.12 | 四7-8 | 80 | 2005132015-2007134074(共60人) | Yf402 |
| 2007134076-2007152162(共20人) | Yf214 | |||||
| 1月17日(星期四)下午13:30-15:30 | ||||||
| 考试科目 | 任课教师 | 课程代码 | 上课时间 | 应考生数 | 考生学号 | 考试地点 |
| 大学英语(一) | 陈洁 | 1104.007.1.01 | 一1-2;四5-6 | 40 | 本班全体学生 | Yf311 |
| 刘晓葵 | 1104.007.1.18 | 一5-6;四1-2 | 40 | 本班全体学生 | ||
| 大学英语(一) | 刘晓葵 | 1104.007.1.24 | 一7-8;四3-4 | 37 | 本班全体学生 | Yf 302 |
| 大学英语(四) | 陈洁 | 1104.010.1.01 | 三5-6;五3-4 | 42 | 本班全体学生 | Yf312 |
| 大学英语(四) | 王璐 | 1104.010.1.02 | 三5-6;五3-4 | 40 | 本班全体学生 | |
| 1月18日(星期五)上午9:00-11:00 | ||||||
| 考试科目 | 任课教师 | 课程代码 | 上课时间 | 应考生数 | 考生学号 | 考试地点 |
| 大学英语(一) | 王巍 | 1104.007.1.02 | 一1-2;四5-6 | 40 | 本班全体学生 | Yf207 |
| 1104.007.1.08 | 一3-4;四7-8 | 41 | 本班全体学生 | |||
| 大学英语(一) | 姚瑞 | 1104.007.1.03 | 一1-2;四5-6 | 40 | 本班全体学生 | Yf311 |
| 1104.007.1.09 | 一3-4;四7-8 | 41 | 本班全体学生 | |||
| 大学英语(一) | 陈仁英 | 1104.007.1.04 | 一1-2;四5-6 | 41 | 本班全体学生 | Yf312 |
| 1104.007.1.10 | 一3-4;四7-8 | 40 | 本班全体学生 | |||
| 大学英语(一) | 瞿慧 | 1104.007.1.05 | 一1-2;四5-6 | 40 | 本班全体学生 | Yf205 |
| 1104.007.1.11 | 一3-4;四7-8 | 40 | 2007152093-2007152113(共20人) | |||
| 2007152114-2007152141(共20人) | Yf316 | |||||
| 大学英语(一) | 张虹 | 1104.007.1.06 | 一1-2;四5-6 | 40 | 本班全体学生 | Yf208 |
| 1104.007.1.12 | 一3-4;四7-8 | 41 | 2007141143-2007141171(共20人) | |||
| 2007141172-2007141199(共21人) | Yf214 | |||||
| 大学英语(一) | 陈洁 | 1104.007.1.07 | 一3-4;四7-8 | 40 | 本班全体学生 | Yf309 |
| 大学英语(一) | 王璐 | 1104.007.1.13 | 一5-6;四1-2 | 40 | 2007173001-2007174004(共20人) | |
| 2007174005-2007174029(共20人) | Yf310 | |||||
| 1104.007.1.19 | 一7-8;四3-4 | 40 | 本班全体学生 | |||
| 大学英语(一) | 周孟华 | 1104.007.1.14 | 一5-6;四1-2 | 40 | 本班全体学生 | Yf302 |
| 1104.007.1.20 | 一7-8;四3-4 | 40 | 本班全体学生 | Yf303 | ||
| 大学英语(一) | 陈雪雷 | 1104.007.1.15 | 一5-6;四1-2 | 40 | 本班全体学生 | Yf305 |
| 1104.007.1.21 | 一7-8;四3-4 | 40 | 2007121132-2007121163(共30人) | |||
| 2007121164-2007121174(共10人) | Yf114 | |||||
| 1月18日(星期五)上午9:00-11:00 | ||||||
| 考试科目 | 任课教师 | 课程代码 | 上课时间 | 应考生数 | 考生学号 | 考试地点 |
| 大学英语(一) | 陶莹 | 1104.007.1.16 | 一5-6;四1-2 | 40 | 本班全体学生 | Yf402 |
| 1104.007.1.22 | 一7-8;四3-4 | 41 | 2006121029-2007141073(共20人) | |||
| 2007141074-2007141097(共21人) | Yf317 | |||||
| 大学英语(一) | 王军英 | 1104.007.1.17 | 一5-6;四1-2 | 41 | 本班全体学生 | Yf109 |
| 1104.007.1.23 | 一7-8;四3-4 | 40 | 本班全体学生 | |||
| 1月18日(星期五)下午13:30-15:30 | ||||||
| 考试科目 | 任课教师 | 课程代码 | 上课时间 | 应考生数 | 考生学号 | 考试地点 |
| 大学英语(三) | 邵英俊 | 1104.009.1.01 | 三1-2;五3-4 | 40 | 本班全体学生 | Yf205 |
| 1104.009.1.06 | 三3-4;五5-6 | 40 | 2006121105-2006141131(共20人) | |||
| 2006141136-2006171014(共20人) | Yf208 | |||||
| 1104.009.1.13 | 三5-6;五1-2 | 40 | 本班全体学生 | |||
| 大学英语(三) | 杨立钧 | 1104.009.1.02 | 三1-2;五3-4 | 39 | 本班全体学生 | Yf311 |
| 1104.009.1.07 | 三3-4;五5-6 | 37 | 本班全体学生 | |||
| 1104.009.1.14 | 三5-6;五1-2 | 39 | 本班全体学生 | Yf302 | ||
| 大学英语(三) | 萧春麟 | 1104.009.1.03 | 三1-2;五3-4 | 37 | 本班全体学生 | Yf312 |
| 1104.009.1.08 | 三3-4;五5-6 | 37 | 本班全体学生 | |||
| 1104.009.1.12 | 三5-6;五1-2 | 33 | 本班全体学生 | Yf210 | ||
| 大学英语(三) | 陈社胜 | 1104.009.1.04 | 三1-2;五3-4 | 40 | 本班全体学生 | Yf207 |
| 1104.009.1.11 | 三5-6;五1-2 | 37 | 本班全体学生 | |||
| 大学英语(三) | 陈正媛 | 1104.009.1.05 | 三1-2;五3-4 | 40 | 本班全体学生 | Yf303 |
| 1104.009.1.10 | 三3-4;五5-6 | 34 | 本班全体学生 | Yf305 | ||
| 1104.009.1.15 | 三5-6;五1-2 | 32 | 本班全体学生 | |||
| 大学英语(三) | 王曦 | 1104.009.1.09 | 三3-4;五5-6 | 39 | 本班全体学生 | Yf309 |
| 大学英语(三) | 陈洁 | 1104.009.1.16 | 三1-2;五3-4 | 46 | 本班全体学生 | Yf310 |
| 大学英语(三) | 王璐 | 1104.009.1.17 | 一5-6;四1-2 | 45 | 本班全体学生 | Yf402 |


