第一学期
2008年9月8日至2009年1月9日
| 周 | 一 | 二 | 三 | 四 | 五 | 六 | 日 | 备 | 注 |
|
| 9/1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | *08级新生8月24日报到;25日至9月6日入学教育、军训。 9月6日开学典礼。 07级学生8月25日报到,26日至9月4日军训。 * 9月3日 -5日学生申请补考,6日、7日补考。 * 9月7日05、06、07级学生报到、注册。 * 9月8日全校上课。 * 9月14日中秋节放假一天。 * 10月1日-3日国庆节放假三天。 * 1月1日元旦放假一天。 * 第17周全校所有课程授课结束。 第18周为考试周。 * 本学期1月9日结束。 | |
| 1 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | ||
| 2 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | ||
| 3 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | ||
| 4 | 29 | 30 | 10/1 | 2 | 3 | 4 | 5 | ||
| 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | ||
| 6 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | ||
| 7 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | ||
| 8 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 | 11/1 | 2 | ||
| 9 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | ||
| 10 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | ||
| 11 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | ||
| 12 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | ||
| 13 | 12/1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | ||
| 14 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | ||
| 15 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | ||
| 16 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | ||
| 17 | 29 | 30 | 31 | 1/1 | 2 | 3 | 4 | ||
| 18 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | ||
| 寒
假 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | * 学生社会实践。 | |
| 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | |||
| 春节 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 | 2/1 | |||
| 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | |||
| 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | |||
| 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | |||
第二学期
2009年2月23日至2009年7月3日
| 周 | 一 | 二 | 三 | 四 | 五 | 六 | 日 | 备 注 |
|
| 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | *2月18日-20日学生申请补考,21日、22日补考。 *2月22日全校学生报到、注册。 *2月23日全校上课。 *4月4日清明节放假一天。 *5月1日劳动节放假一天。 *5月28日端午节放假一天。 *第18周全校所有课程授课结束。 第19周为考试周。 *本学期7月3日结束。 |
| 1 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 3/1 | |
| 2 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | |
| 3 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | |
| 4 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | |
| 5 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | |
| 6 | 30 | 31 | 4/1 | 2 | 3 | 4 | 5 | |
| 7 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | |
| 8 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | |
| 9 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | |
| 10 | 27 | 28 | 29 | 30 | 5/1 | 2 | 3 | |
| 11 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | |
| 12 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | |
| 13 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | |
| 14 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 | |
| 15 | 6/1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | |
| 16 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | |
| 17 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | |
| 18 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | |
| 19 | 29 | 30 | 7/1 | 2 | 3 | 4 | 5 | |
| 暑
假 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | *学生社会实践。 |
| 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | ||
| 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | ||
| 27 | 28 | 29 | 30 | 31 | 8/1 | 2 | ||
| 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | ||
| 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | ||
| 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | ||
| 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | ||
| 31 | 9/1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |


