| 第一学期 | 2009年9月7日至2010年1月17日 | |||||||
| 周 | 一 | 二 | 三 | 四 | 五 | 六 | 日 | 备注 |
| 31 | 9/1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | *09级新生8月23日报到;24日到9月4日入学教育、军训。9月5日开学典礼。 *9月2日-4日学生申请补考,5日、6日补考。 *9月6日06、07、08级学生报到注册。 *9月7日全校上课 *10月1日国庆节 *10月3日中秋节 *1月1日元旦 *第18周全校所有课程授课结束。 第19周为考试周。 *本学期1月15日结束。 | |
| 1 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | |
| 2 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | |
| 3 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | |
| 4 | 28 | 29 | 30 | 10/1 | 2 | 3 | 4 | |
| 5 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | |
| 6 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | |
| 7 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | |
| 8 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 | 11/1 | |
| 9 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | |
| 10 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | |
| 11 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | |
| 12 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | |
| 13 | 30 | 12/1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | |
| 14 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | |
| 15 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | |
| 16 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | |
| 17 | 28 | 29 | 30 | 31 | 1/1 | 2 | 3 | |
| 18 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | |
| 19 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | |
| 寒 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | *学生社会实践 |
| 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 | ||
| 2/1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | ||
| 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14/春节 | ||
| 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | ||
| 假 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28/元宵 | |
| 第二学期 | 2010年3月1日至2010年7月4日 | |||||||
| 周 | 一 | 二 | 三 | 四 | 五 | 六 | 日 | 备注 |
| 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28/元宵 | *2月24日-26日学生申请补考,27日、28日补考。 *2月28日全校学生报到注册。 *3月1日全校上课。 *4月4日清明节。 *5月1日劳动节。 *6月16日端午节。 *第17周全校所有课程授课结束。 第18周为考试周。 *本学期7月2日结束。 | |
| 1 | 3/1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | |
| 2 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | |
| 3 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | |
| 4 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | |
| 5 | 29 | 30 | 31 | 4/1 | 2 | 3 | 4 | |
| 6 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | |
| 7 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | |
| 8 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | |
| 9 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 5/1 | 2 | |
| 10 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | |
| 11 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | |
| 12 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | |
| 13 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | |
| 14 | 31 | 6/1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | |
| 15 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | |
| 16 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | |
| 17 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | |
| 18 | 28 | 29 | 30 | 7/1 | 2 | 3 | 4 | |
| 暑 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | *学生社会实践 |
| 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | ||
| 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | ||
| 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 | 8/1 | ||
| 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | ||
| 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | ||
| 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | ||
| 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | ||
| 假 | 30 | 31 | 9/1 | 2 | 3 | 4 | 5 | |


