| 复旦大学伟德国际1946源于英国 | ||||||||
| 2010—2011学年校历 | ||||||||
| 第一学期 | 2010年9月6日至2011年1月14日 | |||||||
| 周 | 一 | 二 | 三 | 四 | 五 | 六 | 日 | 备注 |
| 30 | 31 | 9/1 | 2 | 3 | 4 | 5 | *2010级新生8月31日报到 *9月4日开学典礼 *9月1日-3日学生申请补考,4日、5日补考 *9月5日07、08、09级学生报到、注册 *9月6日全校上课 *9月22日中秋节停课 *10月1-3日国庆节停课 *1月1日元旦停课 *第17周全校所有课程授课结束 *第18周专业课程考试 *第19周公共课程考试 *本学期1月14日结束 | |
| 1 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | |
| 2 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | |
| 3 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | |
| 4 | 27 | 28 | 29 | 30 | 10/1 | 2 | 3 | |
| 5 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | |
| 6 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | |
| 7 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | |
| 8 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 | |
| 9 | 11/1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | |
| 10 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | |
| 11 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | |
| 12 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | |
| 13 | 29 | 30 | 12/1 | 2 | 3 | 4 | 5 | |
| 14 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | |
| 15 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | |
| 16 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | |
| 17 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 | 1/1 | 2 | |
| 18 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | |
| 19 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | |
| 寒 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | *学生社会实践 |
| 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | ||
| 31 | 2/1 | 2 | 3/春节 | 4 | 5 | 6 | ||
| 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | ||
| 14 | 15 | 16 | 17/元宵 | 18 | 19 | 20 | ||
| 假 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | |
| 复旦大学伟德国际1946源于英国 | ||||||||
| 2010—2011学年校历 | ||||||||
| 第二学期 | 2011年2月28日至2011年7月1日 | |||||||
| 周 | 一 | 二 | 三 | 四 | 五 | 六 | 日 | 备注 |
| 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | *2月23日-25日学生申请补考,26日、27日补考 *2月27日全校学生报到、注册 *2月28日全校上课 *4月5日清明节停课 *5月1日劳动节停课 *6月6日端午节停课 *第16周全校所有课程授课结束 *第17周专业课程考试 *第18周公共课程考试 *本学期7月1日结束 | |
| 1 | 28 | 3/1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | |
| 2 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | |
| 3 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | |
| 4 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | |
| 5 | 28 | 29 | 30 | 31 | 4/1 | 2 | 3 | |
| 6 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | |
| 7 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | |
| 8 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | |
| 9 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 5/1 | |
| 10 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | |
| 11 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | |
| 12 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | |
| 13 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | |
| 14 | 30 | 31 | 6/1 | 2 | 3 | 4 | 5 | |
| 15 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | |
| 16 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | |
| 17 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | |
| 18 | 27 | 28 | 29 | 30 | 7/1 | 2 | 3 | |
| 暑 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | *学生社会实践 |
| 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | ||
| 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | ||
| 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 | ||
| 8/1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | ||
| 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | ||
| 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | ||
| 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | ||
| 假 | 29 | 30 | 31 | 9/1 | 2 | 3 | 4 | |


