| 复旦大学伟德国际1946源于英国 | ||||||||
| 2011—2012学年校历 | ||||||||
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
| 第一学期 |
|
|
|
| 2011年9月5日至2012年1月11日 | |||
| 周 | 一 | 二 | 三 | 四 | 五 | 六 | 日 | 备注 |
|
| 29 | 30 | 31 | 9/1 | 2 | 3 | 4 | *2011级新生8月21日报到 *9月3日开学典礼 *8月31日-9月2日学生申请补考,3日、4日补考 *9月4日08、09、10级学生报到、注册 *9月5日全校上课 *9月12日中秋节停课 *10月1-3日国庆节停课 *1月1日元旦停课 *第17周全校所有课程授课结束 *第18周专业课程考试 *第19周公共课程考试 *本学期1月11日结束 |
| 1 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | |
| 2 | 12/中秋 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | |
| 3 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | |
| 4 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 10/1 | 2 | |
| 5 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | |
| 6 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | |
| 7 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | |
| 8 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | |
| 9 | 31 | 11/1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | |
| 10 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | |
| 11 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | |
| 12 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | |
| 13 | 28 | 29 | 30 | 12/1 | 2 | 3 | 4 | |
| 14 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | |
| 15 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | |
| 16 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | |
| 17 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 | 1/1 | |
| 18 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | |
| 19 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | |
| 寒 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | *学生社会实践 |
|
| 23/春节 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | |
|
| 30 | 31 | 2/1 | 2 | 3 | 4 | 5 | |
|
| 6/元宵 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | |
|
| 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | |
| 假 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
| 复旦大学伟德国际1946源于英国 | ||||||||
| 2011—2012学年校历 | ||||||||
| 第二学期 |
|
|
|
| 2012年2月27日至2012年6月27日 | |||
| 周 | 一 | 二 | 三 | 四 | 五 | 六 | 日 | 备注 |
|
| 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | *2月22日-24日学生申请补考,25日、26日补考 *2月26日全校学生报到、注册 *2月27日全校上课 *4月4日清明节停课 *5月1日劳动节停课 *6月23日端午节停课 *第16周全校所有课程授课结束 *第17周专业课程考试 *第18周公共课程考试 *本学期6月27日结束 |
| 1 | 27 | 28 | 29 | 3/1 | 2 | 3 | 4 | |
| 2 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | |
| 3 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | |
| 4 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | |
| 5 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 | 4/1 | |
| 6 | 2 | 3 | 4/清明 | 5 | 6 | 7 | 8 | |
| 7 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | |
| 8 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | |
| 9 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | |
| 10 | 30 | 5/1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | |
| 11 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | |
| 12 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | |
| 13 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | |
| 14 | 28 | 29 | 30 | 31 | 6/1 | 2 | 3 | |
| 15 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | |
| 16 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | |
| 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23/端午 | 24 | |
| 18 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 7/1 | |
| 暑 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | *学生社会实践 |
|
| 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | |
|
| 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | |
|
| 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | |
|
| 30 | 31 | 8/1 | 2 | 3 | 4 | 5 | |
|
| 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | |
|
| 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | |
|
| 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | |
| 假 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 | 9/1 | 2 | |


