| 第一学期 | 2013年9月9日至2014年1月10日 | ||||||||
| 周 | 一 | 二 | 三 | 四 | 五 | 六 | 日 | 备注 | |
| 9/2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | |||
| 1 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | *2013级新生8月24日报 | |
| 2 | 16 | 17 | 18 | 19/中秋 | 20 | 21 | 22 | 到 | |
| 3 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | *9月7日开学典礼 | |
| 4 | 30 | 10/1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | *9月7日、8日补考 | |
| 5 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | *9月8日10、11、12 | |
| 6 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 级学生报到、注册 | |
| 7 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | *9月9日全校上课 | |
| 8 | 28 | 29 | 30 | 31 | 11/1 | 2 | 3 | *9月19日中秋节 | |
| 9 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | *10月1-3日国庆节 | |
| 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | *1月1日元旦 | |
| 11 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | *教学周为16周, | |
| 12 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 12/1 | 公共课从第一周开始, | |
| 13 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 专业课从第二周开始。 | |
| 14 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | *第18周为考试周 | |
| 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | *本学期1月10日结束 | |
| 16 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | ||
| 17 | 30 | 31 | 1/1 | 2 | 3 | 4 | 5 | ||
| 18 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | ||
| 寒 假 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | *学生社会实践 | |
| 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | |||
| 27 | 28 | 29 | 30 | 31/春节 | 2/1 | 2 | |||
| 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | |||
| 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | |||
| 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | |||
| 第二学期 | 2014年2月24日至2014年6月27日 | ||||||||
| 周 | 一 | 二 | 三 | 四 | 五 | 六 | 日 | 备注 | |
| 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | |||
| 1 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 3/1 | 2 | *2月22日、23日补考 | |
| 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | *2月23日学生报到、注 | |
| 3 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 册 | |
| 4 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | *2月24日全校上课 | |
| 5 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | *4月5日清明节 | |
| 6 | 31 | 4/1 | 2 | 3 | 4 | 5/清明 | 6 | *5月1日劳动节 | |
| 7 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | *6月2日端午节 | |
| 8 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | *教学周为16周, | |
| 9 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 公共课从第一周开始, | |
| 10 | 28 | 29 | 30 | 5/1 | 2 | 3 | 4 | 专业课从第二周开始。 | |
| 11 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | *第18周为考试周 | |
| 12 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | *本学期6月27日结束 | |
| 13 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | ||
| 14 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 | 6/1 | ||
| 15 | 2/端午 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | ||
| 16 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | ||
| 17 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | ||
| 18 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | ||
| 暑 假 | 30 | 7/1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | *学生社会实践 | |
| 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | |||
| 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | |||
| 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | |||
| 28 | 29 | 30 | 31 | 8/1 | 2 | 3 | |||
| 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | |||
| 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | |||
| 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | |||
| 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 | |||
| 9/1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | |||


