第一学期
2006年9月14日至2007年1月26日
| 周 | 一 | 二 | 三 | 四 | 五 | 六 | 日 | 备 注 |
| 暑 假 |
| 8/29 | 30 | 31 | 9/1 | 2 | 3 | *06级学生8月29日、 |
| 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 30日报到;8月31日 | |
| 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 老生注册;9月1日 | |
| 1 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 至14日,05、06级学 |
| 2 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 10/1 | 生军训。15日至17日 |
| 3 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 06级学生入学教育。 |
| 4 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | *9月14日前老生补考 |
| 5 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 申请结束,16日补考。 |
| 6 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | *9月18日全校上课。 |
| 7 | 30 | 31 | 11/1 | 2 | 3 | 4 | 5 | *10月1日国庆节,1日 |
| 8 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 至7日为国定长假,全 |
| 9 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 校停课,8日补课一天 |
| 10 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | *1月1日元旦,停课 |
| 11 | 27 | 28 | 29 | 30 | 12/1 | 2 | 3 | 一天。 |
| 12 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | *1月19日,全校所有 |
| 13 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 课程授课结束,第19 |
| 14 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 周为考试周。 |
| 15 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 | *本学期1月26日结束 |
| 16 | 1/1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 共18教学周(包括 |
| 17 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 考试)。 |
| 18 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 |
|
| 19 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 |
|
| 寒 假 | 29 | 30 | 31 | 2/1 | 2 | 3 | 4 | *学生社会实践。 |
| 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 |
| |
| 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 除夕 | 春节 |
| |
| 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 |
| |
| 26 | 27 | 28 |
|
|
|
|
|
第二学期
2007年3月1日至7月13日
周 一 二 三 四 五 六 日 备 注 3/1 2 3 4 * 3月1日学生补考申 1 5 6 7 8 9 10 11 请,3日补考;4日学 2 12 13 14 15 16 17 18 生注册。5日上课。 3 19 20 21 22 23 24 25 *3月8日国际妇女节, 4 26 27 28 29 30 31 4/1 女同志放假半天。 5 2 3 4 5 6 7 8 *5月1日国庆劳动节, 6 9 10 11 12 13 14 15 5月1日至7日为国定 7 16 17 18 19 20 21 22 长假,全校停课,28日 8 23 24 25 26 27 28 29 29日补课。 9 30 5/1 2 3 4 5 6 *7月7日,全校所有课 10 7 8 9 10 11 12 13 程授课结束,第19周 11 14 15 16 17 18 19 20 为考试周。 12 21 22 23 24 25 26 27 *本学期7月13日结束 13 28 29 30 31 6/1 2 3 共18教学周(包括 14 4 5 6 7 8 9 10 考试)。 15 11 12 13 14 15 16 17 16 18 19 20 21 22 23 24 17 25 26 27 28 29 30 7/1 18 2 3 4 5 6 7 8 19 9 10 11 12 13 14 15 暑 假 16 17 18 19 20 21 22 *7月16、17日学生作 23 24 25 26 27 28 29 品展示。 30 31 8/1 2 3 4 5 *学生社会实践。 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31


