伟德国际1946源于英国2025年本科生转专业名单公示
根据《伟德国际1946源于英国本科生学籍管理规定》和《关于做好2025年本科生转专业工作的通知》(教通〔24252〕第016号)相关要求,经学生本人申请、学院考核、学校审核,拟同意陆申荣等116名学生转入新专业学习,现将名单予以公示。
2025年本科生转专业拟录取学生名单
序号 | 学号 | 姓名 | 拟转入学院 | 拟转入专业(方向) | 转入年级 |
1 | 2024261005 | 陆申荣 | 设计学院 | 视觉传达设计 | 2024级 |
2 | 2024261011 | 李周燃 | 设计学院 | 视觉传达设计 | 2024级 |
3 | 2024261021 | 王成艳 | 设计学院 | 视觉传达设计 | 2024级 |
4 | 2024261026 | 陈祎昀 | 设计学院 | 视觉传达设计 | 2024级 |
5 | 2024261027 | 夏可欣 | 设计学院 | 视觉传达设计 | 2024级 |
6 | 2024261028 | 欧韩静妍 | 设计学院 | 视觉传达设计 | 2024级 |
7 | 2024261033 | 汤思媛 | 设计学院 | 视觉传达设计 | 2024级 |
8 | 2024261036 | 陈梓榕 | 设计学院 | 视觉传达设计 | 2024级 |
9 | 2024261037 | 徐静菡 | 设计学院 | 视觉传达设计 | 2024级 |
10 | 2024261038 | 徐纯玲 | 设计学院 | 视觉传达设计 | 2024级 |
11 | 2024261039 | 曹洁 | 设计学院 | 视觉传达设计 | 2024级 |
12 | 2024261040 | 乐欣瑶 | 设计学院 | 视觉传达设计 | 2024级 |
13 | 2024261042 | 许博雯 | 设计学院 | 视觉传达设计 | 2024级 |
14 | 2024261043 | 徐若佳 | 设计学院 | 视觉传达设计 | 2024级 |
15 | 2024261044 | 薛佳盈 | 设计学院 | 视觉传达设计 | 2024级 |
16 | 2024261050 | 陈凌芸 | 设计学院 | 视觉传达设计 | 2024级 |
17 | 2024261060 | 童戚喆彦 | 设计学院 | 视觉传达设计 | 2024级 |
18 | 2024261061 | 杨明 | 设计学院 | 视觉传达设计 | 2024级 |
19 | 2024261065 | 付文怡 | 设计学院 | 视觉传达设计 | 2024级 |
20 | 2024261066 | 倪施宇 | 设计学院 | 视觉传达设计 | 2024级 |
21 | 2024261070 | 刘逸雯 | 设计学院 | 视觉传达设计 | 2024级 |
22 | 2024261073 | 刘韬 | 设计学院 | 视觉传达设计 | 2024级 |
23 | 2024261075 | 王镇翔 | 设计学院 | 视觉传达设计 | 2024级 |
24 | 2024261076 | 施沈慠 | 设计学院 | 视觉传达设计 | 2024级 |
25 | 2024261077 | 叶万希 | 设计学院 | 视觉传达设计 | 2024级 |
26 | 2024261078 | 廖辰茜 | 设计学院 | 视觉传达设计 | 2024级 |
27 | 2024261079 | 洪博宇 | 设计学院 | 视觉传达设计 | 2024级 |
28 | 2024261081 | 卢哲恺 | 设计学院 | 视觉传达设计 | 2024级 |
29 | 2024261085 | 陶子豫 | 设计学院 | 视觉传达设计 | 2024级 |
30 | 2024261092 | 黄思颖 | 设计学院 | 视觉传达设计 | 2024级 |
31 | 2024261095 | 陈逸婷 | 设计学院 | 视觉传达设计 | 2024级 |
32 | 2024261103 | 韩梦婕 | 设计学院 | 视觉传达设计 | 2024级 |
33 | 2024261105 | 奚秋瑜 | 设计学院 | 视觉传达设计 | 2024级 |
34 | 2024261106 | 刘润霏 | 设计学院 | 视觉传达设计 | 2024级 |
35 | 2024261107 | 顾静怡 | 设计学院 | 视觉传达设计 | 2024级 |
36 | 2024261108 | 陈佳妮 | 设计学院 | 视觉传达设计 | 2024级 |
37 | 2024261109 | 孟芯妍 | 设计学院 | 视觉传达设计 | 2024级 |
38 | 2024261110 | 黄书垚 | 设计学院 | 视觉传达设计 | 2024级 |
39 | 2024261119 | 龚子谦 | 设计学院 | 视觉传达设计 | 2024级 |
40 | 2024261125 | 陶奕婷 | 设计学院 | 视觉传达设计 | 2024级 |
41 | 2024261126 | 程乐琰 | 设计学院 | 视觉传达设计 | 2024级 |
42 | 2024261127 | 娄袁易 | 设计学院 | 视觉传达设计 | 2024级 |
43 | 2024261128 | 魏伊纯 | 设计学院 | 视觉传达设计 | 2024级 |
44 | 2024261129 | 黄诗颖 | 设计学院 | 视觉传达设计 | 2024级 |
45 | 2024261130 | 潘越 | 设计学院 | 视觉传达设计 | 2024级 |
46 | 2024261131 | 管彤 | 设计学院 | 视觉传达设计 | 2024级 |
47 | 2024261135 | 吴霏霏 | 设计学院 | 视觉传达设计 | 2024级 |
48 | 2024261136 | 金欣瑶 | 设计学院 | 视觉传达设计 | 2024级 |
49 | 2024261137 | 杨朗 | 设计学院 | 视觉传达设计 | 2024级 |
50 | 2024261138 | 兰雅虹 | 设计学院 | 视觉传达设计 | 2024级 |
51 | 2024261141 | 郑毓涵 | 设计学院 | 视觉传达设计 | 2024级 |
52 | 2024261148 | 杨成真 | 设计学院 | 视觉传达设计 | 2024级 |
53 | 2024261155 | 倪佳怡 | 设计学院 | 视觉传达设计 | 2024级 |
54 | 2024261157 | 沈亿恬 | 设计学院 | 视觉传达设计 | 2024级 |
55 | 2024261158 | 徐弋鸥 | 设计学院 | 视觉传达设计 | 2024级 |
56 | 2024261163 | 张语嫣 | 设计学院 | 视觉传达设计 | 2024级 |
57 | 2024261164 | 程晋航 | 设计学院 | 视觉传达设计 | 2024级 |
58 | 2024261166 | 王艺涵 | 设计学院 | 视觉传达设计 | 2024级 |
59 | 2024261169 | 刘星晨 | 设计学院 | 视觉传达设计 | 2024级 |
60 | 2024261170 | 陈君菲 | 设计学院 | 视觉传达设计 | 2024级 |
61 | 2024261171 | 罗筱桐 | 设计学院 | 视觉传达设计 | 2024级 |
62 | 2024261172 | 李黄佳 | 设计学院 | 视觉传达设计 | 2024级 |
63 | 2024261174 | 陈南汐 | 设计学院 | 视觉传达设计 | 2024级 |
64 | 2024261175 | 郑茜文 | 设计学院 | 视觉传达设计 | 2024级 |
65 | 2024261178 | 丁予宁 | 设计学院 | 视觉传达设计 | 2024级 |
66 | 2024261180 | 张芙蓉 | 设计学院 | 视觉传达设计 | 2024级 |
67 | 2024261182 | 董奕伽 | 设计学院 | 视觉传达设计 | 2024级 |
68 | 2024261184 | 葉致昂 | 设计学院 | 视觉传达设计 | 2024级 |
69 | 2024261185 | 吴炳希 | 设计学院 | 视觉传达设计 | 2024级 |
70 | 2024261186 | 章家祺 | 设计学院 | 视觉传达设计 | 2024级 |
71 | 2024261187 | 陈裕铭 | 设计学院 | 视觉传达设计 | 2024级 |
72 | 2024261188 | 李星 | 设计学院 | 视觉传达设计 | 2024级 |
73 | 2024261189 | 李乐瑶 | 设计学院 | 视觉传达设计 | 2024级 |
74 | 2024261191 | 董轩彤 | 设计学院 | 视觉传达设计 | 2024级 |
75 | 2024261194 | 焦畅 | 设计学院 | 视觉传达设计 | 2024级 |
76 | 2024261208 | 严天翊 | 设计学院 | 视觉传达设计 | 2024级 |
77 | 2024261212 | 梁心仪 | 设计学院 | 视觉传达设计 | 2024级 |
78 | 2024270008 | 朱婕 | 设计学院 | 视觉传达设计 | 2024级 |
79 | 2024261049 | 刘子静 | 设计学院 | 环境设计 | 2024级 |
80 | 2024261054 | 尹乐颐 | 设计学院 | 环境设计 | 2024级 |
81 | 2024261068 | 张嘉芮 | 设计学院 | 环境设计 | 2024级 |
82 | 2024261071 | 李诗媛 | 设计学院 | 环境设计 | 2024级 |
83 | 2024261080 | 李钰琛 | 设计学院 | 环境设计 | 2024级 |
84 | 2024261083 | 殷铭 | 设计学院 | 环境设计 | 2024级 |
85 | 2024261086 | 关欣宇 | 设计学院 | 环境设计 | 2024级 |
86 | 2024261090 | 刘佳洋 | 设计学院 | 环境设计 | 2024级 |
87 | 2024261149 | 王娅琪 | 设计学院 | 环境设计 | 2024级 |
88 | 2024261152 | 詹天佐 | 设计学院 | 环境设计 | 2024级 |
89 | 2024261154 | 张庆 | 设计学院 | 环境设计 | 2024级 |
90 | 2024261161 | 樊昊天 | 设计学院 | 环境设计 | 2024级 |
91 | 2024261190 | 田甜 | 设计学院 | 环境设计 | 2024级 |
92 | 2024261193 | 辛锦耀 | 设计学院 | 环境设计 | 2024级 |
93 | 2024261203 | 毕家铖 | 设计学院 | 环境设计 | 2024级 |
94 | 2024261214 | 李佳欣 | 设计学院 | 环境设计 | 2024级 |
95 | 2024321031 | 白书宁 | 设计学院 | 环境设计 | 2024级 |
96 | 2024433023 | 周羽庆 | 新媒体艺术学院 | 动画 | 2025级 |
97 | 2024369016 | 金熙悦 | 新媒体艺术学院 | 动画 | 2025级 |
98 | 2023551026 | 杨傲祺 | 新媒体艺术学院 | 摄影 | 2024级 |
99 | 2024261201 | 李梦 | 新媒体艺术学院 | 艺术与科技 | 2024级 |
100 | 2024261202 | 边湘越 | 新媒体艺术学院 | 艺术与科技 | 2024级 |
101 | 2024331033 | 赵婧妤 | 新媒体艺术学院 | 艺术与科技 | 2024级 |
102 | 2024321047 | 张哲涵 | 时尚设计学院 | 服装与服饰设计 | 2025级 |
103 | 2023250054 | 王喜茹 | 时尚设计学院 | 服装与服饰设计 | 2024级 |
104 | 2023250051 | 陶盈润 | 时尚设计学院 | 工艺美术 | 2024级 |
105 | 2024351028 | 雷童 | 时尚设计学院 | 工艺美术 | 2025级 |
106 | 2024321014 | 张致远 | 美术学院 | 绘画 | 2025级 |
107 | 2024531002 | 陈彦伶 | 美术学院 | 雕塑 | 2024级 |
108 | 2024425112 | 唐怡雅 | 美术学院 | 数字媒体艺术 | 2024级 |
109 | 2024321022 | 张家瑞 | 美术学院 | 数字媒体艺术 | 2024级 |
110 | 2024521016 | 程筱 | 美术学院 | 数字媒体艺术 | 2024级 |
111 | 2024531025 | 吕思睿 | 美术学院 | 数字媒体艺术 | 2024级 |
112 | 2024531004 | 马诗颖 | 美术学院 | 数字媒体艺术 | 2024级 |
113 | 2024613061 | 夏心悦 | 表演艺术学院 | 播音与主持艺术 | 2025级 |
114 | 2024613032 | 李奕瑶 | 文化创意产业管理学院 | 戏剧影视文学 | 2024级 |
115 | 2024920027 | 许炎 | 流行音乐舞蹈学院 | 流行舞蹈(国际标准舞) | 2024级 |
116 | 2024910021 | 顾子岳 | 流行音乐舞蹈学院 | 流行音乐(流行器乐) | 2024级 |
公示时间:2025年5月9日—2025年5月16日
公示期间如对结果有异议,请向学院及教务处反映,反映人需用真实姓名并提供联系方式,以便联系核实。
教务处联系方式:021-67822585(赵老师)/zhaojie@siva.edu.cn
教务处
2025年5月9日


