上海松江大学园区高校2026年跨校辅修专业招生一览表
高校名称 | 专业名称 | 计划招生人数 | 学分/学期 | 招生简章(含培养方案) |
东华大学 | 数字媒体艺术(延安路校区) | 120 | 36/5 |
|
服装与服饰设计(延安路校区) | 50 | 36/5 | ||
上海工程技术大学 | 旅游管理(邮轮经济) | 60 | 30/5 | |
摄影 | 60 | 36/5 | ||
环境设计 | 60 | 36/5 | ||
视觉传达设计 | 60 | 36/5 | ||
华东政法大学 | 法学 | 200 | 37/4 | |
上海立信会计金融学院 | 会计学 | 100 | 41/5 | |
金融学 | 60 | 40/5 | ||
法学 | 50 | 46/5 | ||
上海对外经贸大学 | 国际经济与贸易 | 30 | 30/5 | |
金融学 | 60 | 31/5 | ||
上海外国语大学
| 英语 | 30-100人 | 32/4 | 咨询方式:yingyubks@shisu.edu.cn |
日语 | 240人 | 32/4 | 咨询方式:sw_ry@163.com | |
德语 | 90-180人 | 32/4 | 咨询方式:021-67701381 | |
金融学 | 60-90 | 34-48/4-6 | 咨询方式:上海外国语大学松江校区2教楼318室 邮箱:sefjiaowu@shisu.edu.cn | |
说明:伟德金融学辅修专业仅面向上外同学招生,伟德其他辅修专业计划招生人数包括校内和校外同学。 | ||||


