伟德于2018年9月上旬启动奖学金评选活动,经各学院初评、学生处审核后报校奖学金委员会复审,以下同学获得各类奖学金。特公示如下:
国家奖学金
| 序号 | 学号 | 学生姓名 | 院系(所在学院) |
| 1 | 2015250006 | 刘元卓 | 视觉-德稻设计学院 |
| 2 | 2015360007 | 丛浩天 | 新媒体艺术 |
| 3 | 2016420096 | 魏书婷 | 时尚设计学院 |
| 4 | 2016250015 | 顾子牛 | 美术学院 |
| 5 | 2015710047 | 陈琪 | 文化创意产业管理学院 |
| 6 | 2015610030 | 李家浩 | 表演艺术学院 |
| 7 | 2015540024 | 顾嘉璐 | 文物保护与修复学院 |
上海市奖学金
| 序号 | 学号 | 学生姓名 | 院系(所在学院) |
| 1 | 2016270109 | 赵博睿 | 视觉-德稻设计学院 |
| 2 | 2015270030 | 徐嘉瞳 | 视觉-德稻设计学院 |
| 3 | 2015360012 | 周意祺 | 新媒体艺术 |
| 4 | 2015350012 | 马瑞璟 | 新媒体艺术 |
| 5 | 2015420084 | 叶宇婕 | 时尚设计学院 |
| 6 | 2015430008 | 陈浩归 | 时尚设计学院 |
| 7 | 2015510013 | 杨伊扬 | 美术学院 |
| 8 | 2016710087 | 瞿铮梓 | 文化创意产业管理学院 |
| 9 | 2016340006 | 胡也森 | 表演艺术学院 |
| 10 | 2015540004 | 赵慧敏 | 文物保护与修复学院 |
国家励志奖学金
| 序号 | 学号 | 学生姓名 | 院系(所在学院) |
| 1 | 2016250047 | 彭薪霖 | 视觉-德稻设计学院 |
| 2 | 2016250090 | 赵杨 | 视觉-德稻设计学院 |
| 3 | 2016270016 | 葛舒心 | 视觉-德稻设计学院 |
| 4 | 2016270044 | 李鑫 | 视觉-德稻设计学院 |
| 5 | 2016270031 | 黄艳萍 | 视觉-德稻设计学院 |
| 6 | 2016270123 | 姜希希 | 视觉-德稻设计学院 |
| 7 | 2017260027 | 姜颖颖 | 视觉-德稻设计学院 |
| 8 | 2017270044 | 厉美欣 | 视觉-德稻设计学院 |
| 9 | 2015270011 | 陈思虹 | 视觉-德稻设计学院 |
| 10 | 2015250013 | 赵天楠 | 视觉-德稻设计学院 |
| 11 | 2015270018 | 祖力皮卡尔·艾尼 | 新媒体艺术学院 |
| 12 | 2015360032 | 赵勇 | 新媒体艺术学院 |
| 13 | 2015360053 | 王萍 | 新媒体艺术学院 |
| 14 | 2015360065 | 范明芳 | 新媒体艺术学院 |
| 15 | 2015360067 | 楮婷婷 | 新媒体艺术学院 |
| 16 | 2015360076 | 汤晨铭 | 新媒体艺术学院 |
| 17 | 2016320025 | 刘畅 | 新媒体艺术学院 |
| 18 | 2016330014 | 李国标 | 新媒体艺术学院 |
| 19 | 2016350020 | 胡立文 | 新媒体艺术学院 |
| 20 | 2016350068 | 张媛 | 新媒体艺术学院 |
| 21 | 2016360068 | 王迷 | 新媒体艺术学院 |
| 22 | 2017360001 | 卢灵耀 | 新媒体艺术学院 |
| 23 | 2017360031 | 王可欣 | 新媒体艺术学院 |
| 24 | 2017360034 | 刘佳男 | 新媒体艺术学院 |
| 25 | 2017360080 | 刘彤 | 新媒体艺术学院 |
| 26 | 2015350025 | 张凯旋 | 新媒体艺术学院 |
| 27 | 2015420062 | 朱叶凡 | 时尚设计学院 |
| 28 | 2016420081 | 舒灵珠 | 时尚设计学院 |
| 29 | 2017441014 | 高尚 | 时尚设计学院 |
| 30 | 2016430006 | 范嘉钰 | 时尚设计学院 |
| 31 | 2016430010 | 郭臣廷 | 时尚设计学院 |
| 32 | 2015510030 | 盛飘妍 | 美术学院 |
| 33 | 2015510032 | 岳桐宇 | 美术学院 |
| 34 | 2015510009 | 孙怡 | 美术学院 |
| 35 | 2015510014 | 梁文宝 | 美术学院 |
| 36 | 2017510022 | 王洋洋 | 美术学院 |
| 37 | 2016550007 | 蒋晓滢 | 美术学院 |
| 38 | 2016520005 | 何犀凤 | 美术学院 |
| 39 | 2015710161 | 马颖馨 | 文化创意产业管理学院 |
| 40 | 2015710113 | 赵天芸 | 文化创意产业管理学院 |
| 41 | 2015710135 | 孙健梅 | 文化创意产业管理学院 |
| 42 | 2015710133 | 杨悦 | 文化创意产业管理学院 |
| 43 | 2016710154 | 张国印 | 文化创意产业管理学院 |
| 44 | 2016710017 | 范淑仪 | 文化创意产业管理学院 |
| 45 | 2016710021 | 高鑫 | 文化创意产业管理学院 |
| 46 | 2017710002 | 李琼 | 文化创意产业管理学院 |
| 47 | 2017710003 | 丁悦颖 | 文化创意产业管理学院 |
| 48 | 2017710094 | 王诗娇 | 文化创意产业管理学院 |
| 49 | 2017710052 | 张元镜文 | 文化创意产业管理学院 |
| 50 | 2017710007 | 李丽 | 文化创意产业管理学院 |
| 51 | 2015610009 | 王雪瑞 | 表演艺术学院 |
| 52 | 2015540019 | 张钰鹏 | 文物保护与修复学院 |
53 2015540027 潘佳伊 文物保护与修复学院
校内综合奖学金
| 序号 | 奖项等级 | 学号 | 学生姓名 | 院系(所在学院) |
| 1 | 一等奖 | 2015270011 | 陈思虹 | 视觉-德稻设计学院 |
| 2 | 一等奖 | 2016270062 | 唐瑞 | 视觉-德稻设计学院 |
| 3 | 一等奖 | 2016250018 | 胡怡平 | 视觉-德稻设计学院 |
| 4 | 一等奖 | 2017270080 | 金叶童 | 视觉-德稻设计学院 |
| 5 | 一等奖 | 2017270037 | 徐思琦 | 视觉-德稻设计学院 |
| 6 | 一等奖 | 2017250027 | 邝颖诗 | 视觉-德稻设计学院 |
| 7 | 一等奖 | 2016262011 | 史贝贝 | 视觉-德稻设计学院 |
| 8 | 二等奖 | 2015270031 | 刘潇 | 视觉-德稻设计学院 |
| 9 | 二等奖 | 2015270033 | 过云赟 | 视觉-德稻设计学院 |
| 10 | 二等奖 | 2015270023 | 朱笑轩 | 视觉-德稻设计学院 |
| 11 | 二等奖 | 2015270081 | 火煜 | 视觉-德稻设计学院 |
| 12 | 二等奖 | 2015250067 | 余辰妍 | 视觉-德稻设计学院 |
| 13 | 二等奖 | 2015250008 | 潘欣莹 | 视觉-德稻设计学院 |
| 14 | 二等奖 | 2015250007 | 靳雅婷 | 视觉-德稻设计学院 |
| 15 | 二等奖 | 2016250017 | 何婉莹 | 视觉-德稻设计学院 |
| 16 | 二等奖 | 2016250003 | 曾兰茜 | 视觉-德稻设计学院 |
| 17 | 二等奖 | 2016250059 | 王飞燕 | 视觉-德稻设计学院 |
| 18 | 二等奖 | 2016270121 | 邹一馨 | 视觉-德稻设计学院 |
| 19 | 二等奖 | 2016270036 | 蒋晨阳 | 视觉-德稻设计学院 |
| 20 | 二等奖 | 2016270112 | 赵天睿 | 视觉-德稻设计学院 |
| 21 | 二等奖 | 2016263003 | 陈琳钰 | 视觉-德稻设计学院 |
| 22 | 二等奖 | 2017270022 | 卜帆 | 视觉-德稻设计学院 |
| 23 | 二等奖 | 2016530007 | 冷慧曼 | 视觉-德稻设计学院 |
| 24 | 二等奖 | 2017270024 | 徐书洁 | 视觉-德稻设计学院 |
| 25 | 二等奖 | 2017270053 | 陆佳顺 | 视觉-德稻设计学院 |
| 26 | 二等奖 | 2017260013 | 邓可瑜 | 视觉-德稻设计学院 |
| 27 | 二等奖 | 2017260045 | 郑思敏 | 视觉-德稻设计学院 |
| 28 | 二等奖 | 2017250042 | 胡青岩 | 视觉-德稻设计学院 |
| 29 | 二等奖 | 2017250014 | 项宁宁 | 视觉-德稻设计学院 |
| 30 | 三等奖 | 2015270052 | 史颖 | 视觉-德稻设计学院 |
| 31 | 三等奖 | 2015270047 | 高欣媛 | 视觉-德稻设计学院 |
| 32 | 三等奖 | 2015270003 | 贾琳 | 视觉-德稻设计学院 |
| 33 | 三等奖 | 2015270012 | 郑雪澍 | 视觉-德稻设计学院 |
| 34 | 三等奖 | 2015270027 | 黄珒珒 | 视觉-德稻设计学院 |
| 35 | 三等奖 | 2015270013 | 孟佳琦 | 视觉-德稻设计学院 |
| 36 | 三等奖 | 2015270021 | 乔奕莹 | 视觉-德稻设计学院 |
| 37 | 三等奖 | 2015270083 | 邵佳蕾 | 视觉-德稻设计学院 |
| 38 | 三等奖 | 2015270079 | 吴又绮 | 视觉-德稻设计学院 |
| 39 | 三等奖 | 2015270075 | 陈囡婷 | 视觉-德稻设计学院 |
| 40 | 三等奖 | 2015270097 | 徐傲 | 视觉-德稻设计学院 |
| 41 | 三等奖 | 2015270058 | 祝翊纯 | 视觉-德稻设计学院 |
| 42 | 三等奖 | 2015250055 | 李嘉良 | 视觉-德稻设计学院 |
| 43 | 三等奖 | 2015250063 | 李岩 | 视觉-德稻设计学院 |
| 44 | 三等奖 | 2015250072 | 徐嘉诚 | 视觉-德稻设计学院 |
| 45 | 三等奖 | 2015250009 | 鲍晶妮 | 视觉-德稻设计学院 |
| 46 | 三等奖 | 2015250027 | 翁婷妮 | 视觉-德稻设计学院 |
| 47 | 三等奖 | 2016250009 | 丁宜凡 | 视觉-德稻设计学院 |
| 48 | 三等奖 | 2016250047 | 彭薪霖 | 视觉-德稻设计学院 |
| 49 | 三等奖 | 2016250006 | 陈懿 | 视觉-德稻设计学院 |
| 50 | 三等奖 | 2016250012 | 高叶菲 | 视觉-德稻设计学院 |
| 51 | 三等奖 | 2016250062 | 王琳 | 视觉-德稻设计学院 |
| 52 | 三等奖 | 2016250080 | 余雪清 | 视觉-德稻设计学院 |
| 53 | 三等奖 | 2016250084 | 张珈宁 | 视觉-德稻设计学院 |
| 54 | 三等奖 | 2016250004 | 陈晓童 | 视觉-德稻设计学院 |
| 55 | 三等奖 | 2016250013 | 高羽辰 | 视觉-德稻设计学院 |
| 56 | 三等奖 | 2016270089 | 徐佳宇 | 视觉-德稻设计学院 |
| 57 | 三等奖 | 2016270050 | 卢涤非 | 视觉-德稻设计学院 |
| 58 | 三等奖 | 2016270034 | 江伦 | 视觉-德稻设计学院 |
| 59 | 三等奖 | 2016270016 | 葛舒心 | 视觉-德稻设计学院 |
| 60 | 三等奖 | 2016270088 | 徐佳艺 | 视觉-德稻设计学院 |
| 61 | 三等奖 | 2016270039 | 解琳荃 | 视觉-德稻设计学院 |
| 62 | 三等奖 | 2016270094 | 许知爱 | 视觉-德稻设计学院 |
| 63 | 三等奖 | 2016270023 | 郝晨阳 | 视觉-德稻设计学院 |
| 64 | 三等奖 | 2016270101 | 岳秀洁 | 视觉-德稻设计学院 |
| 65 | 三等奖 | 2016262007 | 林易鑫 | 视觉-德稻设计学院 |
| 66 | 三等奖 | 2016263019 | 杨觉 | 视觉-德稻设计学院 |
| 67 | 三等奖 | 2016263025 | 张家铭 | 视觉-德稻设计学院 |
| 68 | 三等奖 | 2016263008 | 蒋珺 | 视觉-德稻设计学院 |
| 69 | 三等奖 | 2017270046 | 徐露文 | 视觉-德稻设计学院 |
| 70 | 三等奖 | 2017270096 | 危子恺 | 视觉-德稻设计学院 |
| 71 | 三等奖 | 2017270005 | 窦仁姝 | 视觉-德稻设计学院 |
| 72 | 三等奖 | 2017270044 | 汤喻涵 | 视觉-德稻设计学院 |
| 73 | 三等奖 | 2017260067 | 郭佳逸 | 视觉-德稻设计学院 |
| 74 | 三等奖 | 2017260074 | 孙菁 | 视觉-德稻设计学院 |
| 75 | 三等奖 | 2017250041 | 陈利颖 | 视觉-德稻设计学院 |
| 76 | 三等奖 | 2017250059 | 林佳佳 | 视觉-德稻设计学院 |
| 77 | 三等奖 | 2017270026 | 方昕妍 | 视觉-德稻设计学院 |
| 78 | 三等奖 | 2017270007 | 徐媛 | 视觉-德稻设计学院 |
| 79 | 三等奖 | 2017270073 | 夏煜艳 | 视觉-德稻设计学院 |
| 80 | 三等奖 | 2017260048 | 张芮婕 | 视觉-德稻设计学院 |
| 81 | 三等奖 | 2017260001 | 徐娟 | 视觉-德稻设计学院 |
| 82 | 三等奖 | 2017260053 | 周铭敏 | 视觉-德稻设计学院 |
| 83 | 三等奖 | 2017250029 | 黄逸鑫 | 视觉-德稻设计学院 |
| 84 | 三等奖 | 2017250009 | 殷海蓉 | 视觉-德稻设计学院 |
| 85 | 三等奖 | 2017250021 | 贾明煜 | 视觉-德稻设计学院 |
| 86 | 三等奖 | 2017270010 | 高卉 | 视觉-德稻设计学院 |
| 87 | 三等奖 | 2017270056 | 周诗瑶 | 视觉-德稻设计学院 |
| 88 | 三等奖 | 2017270055 | 曹文奕 | 视觉-德稻设计学院 |
| 89 | 三等奖 | 2017250055 | 周徐蒙 | 视觉-德稻设计学院 |
| 90 | 三等奖 | 2017250004 | 刘艺月 | 视觉-德稻设计学院 |
| 91 | 三等奖 | 2017250005 | 吕昕怡 | 视觉-德稻设计学院 |
| 92 | 三等奖 | 2017250019 | 顾梓琪 | 视觉-德稻设计学院 |
| 93 | 三等奖 | 2017270009 | 陈志杰 | 视觉-德稻设计学院 |
| 94 | 三等奖 | 2017270085 | 陈妍伶 | 视觉-德稻设计学院 |
| 95 | 一等奖 | 2016330044 | 张晨韵 | 新媒体艺术学院 |
| 96 | 一等奖 | 2011351011 | 时玉 | 新媒体艺术学院 |
| 97 | 一等奖 | 2016360058 | 史卿 | 新媒体艺术学院 |
| 98 | 一等奖 | 2016360059 | 宋海麒 | 新媒体艺术学院 |
| 99 | 一等奖 | 2017351029 | 潘淑平 | 新媒体艺术学院 |
| 100 | 一等奖 | 2017331004 | 谭凯琦 | 新媒体艺术学院 |
| 101 | 一等奖 | 2017360085 | 陈雪菲 | 新媒体艺术学院 |
| 102 | 一等奖 | 2017360070 | 纪乐平 | 新媒体艺术学院 |
| 103 | 二等奖 | 2015330013 | 陈润 | 新媒体艺术学院 |
| 104 | 二等奖 | 2015360014 | 杜晓怡 | 新媒体艺术学院 |
| 105 | 二等奖 | 2015360056 | 宋昳喆 | 新媒体艺术学院 |
| 106 | 二等奖 | 2015360017 | 李骏 | 新媒体艺术学院 |
| 107 | 二等奖 | 2015350010 | 周赟 | 新媒体艺术学院 |
| 108 | 二等奖 | 2015350034 | 吴昊 | 新媒体艺术学院 |
| 109 | 二等奖 | 2015350028 | 张宁芳 | 新媒体艺术学院 |
| 110 | 二等奖 | 2016330006 | 范沈怡 | 新媒体艺术学院 |
| 111 | 二等奖 | 2016320034 | 汤艺欣 | 新媒体艺术学院 |
| 112 | 二等奖 | 2016350031 | 林婷婷 | 新媒体艺术学院 |
| 113 | 二等奖 | 2016350015 | 甘露 | 新媒体艺术学院 |
| 114 | 二等奖 | 2016350008 | 陈玮 | 新媒体艺术学院 |
| 115 | 二等奖 | 2016360017 | 胡硕清 | 新媒体艺术学院 |
| 116 | 二等奖 | 2016360014 | 何文婕 | 新媒体艺术学院 |
| 117 | 二等奖 | 2016360008 | 陈夏梦 | 新媒体艺术学院 |
| 118 | 二等奖 | 2016360060 | 孙梦娣 | 新媒体艺术学院 |
| 119 | 二等奖 | 2017351054 | 凤焱琳 | 新媒体艺术学院 |
| 120 | 二等奖 | 2017351036 | 郑述文 | 新媒体艺术学院 |
| 121 | 二等奖 | 2017351042 | 徐文潇 | 新媒体艺术学院 |
| 122 | 二等奖 | 2017331051 | 张水力 | 新媒体艺术学院 |
| 123 | 二等奖 | 2017331003 | 孙天辰 | 新媒体艺术学院 |
| 124 | 二等奖 | 2017360052 | 丁予涵 | 新媒体艺术学院 |
| 125 | 二等奖 | 2017360001 | 卢灵耀 | 新媒体艺术学院 |
| 126 | 二等奖 | 2017360040 | 张雨珂 | 新媒体艺术学院 |
| 127 | 三等奖 | 2015330027 | 贾雨晴 | 新媒体艺术学院 |
| 128 | 三等奖 | 2015270018 | 祖力皮卡尔·艾尼 | 新媒体艺术学院 |
| 129 | 三等奖 | 2015430029 | 陆佳妮 | 新媒体艺术学院 |
| 130 | 三等奖 | 2015320039 | 钱鸣佳 | 新媒体艺术学院 |
| 131 | 三等奖 | 2015320015 | 段又嘉 | 新媒体艺术学院 |
| 132 | 三等奖 | 2015360065 | 范明芳 | 新媒体艺术学院 |
| 133 | 三等奖 | 2015360027 | 林涵 | 新媒体艺术学院 |
| 134 | 三等奖 | 2015360076 | 汤晨铭 | 新媒体艺术学院 |
| 135 | 三等奖 | 2015360060 | 魏佳欣 | 新媒体艺术学院 |
| 136 | 三等奖 | 2015360068 | 李嘉宁 | 新媒体艺术学院 |
| 137 | 三等奖 | 2015360035 | 段玉 | 新媒体艺术学院 |
| 138 | 三等奖 | 2015360046 | 顾添怡 | 新媒体艺术学院 |
| 139 | 三等奖 | 2015350036 | 夏天 | 新媒体艺术学院 |
| 140 | 三等奖 | 2015350025 | 张凯旋 | 新媒体艺术学院 |
| 141 | 三等奖 | 2015350021 | 魏明翊 | 新媒体艺术学院 |
| 142 | 三等奖 | 2015350027 | 汪嫣玲 | 新媒体艺术学院 |
| 143 | 三等奖 | 2015350016 | 朱婷婷 | 新媒体艺术学院 |
| 144 | 三等奖 | 2016330015 | 李佳忆 | 新媒体艺术学院 |
| 145 | 三等奖 | 2016330034 | 魏雅萍 | 新媒体艺术学院 |
| 146 | 三等奖 | 2016320003 | 陈雪泥 | 新媒体艺术学院 |
| 147 | 三等奖 | 2016320030 | 戚璇 | 新媒体艺术学院 |
| 148 | 三等奖 | 2016350029 | 李雪莹 | 新媒体艺术学院 |
| 149 | 三等奖 | 2016350062 | 岳玲婷 | 新媒体艺术学院 |
| 150 | 三等奖 | 2014350008 | 杨怡 | 新媒体艺术学院 |
| 151 | 三等奖 | 2016350023 | 金来 | 新媒体艺术学院 |
| 152 | 三等奖 | 2016350048 | 王至怡 | 新媒体艺术学院 |
| 153 | 三等奖 | 2016350016 | 高涵蕊 | 新媒体艺术学院 |
| 154 | 三等奖 | 2016350013 | 方思娴 | 新媒体艺术学院 |
| 155 | 三等奖 | 2016350030 | 梁方婧 | 新媒体艺术学院 |
| 156 | 三等奖 | 2016350001 | 敖一文 | 新媒体艺术学院 |
| 157 | 三等奖 | 2016350012 | 程宇月 | 新媒体艺术学院 |
| 158 | 三等奖 | 2016350069 | 章阿丽 | 新媒体艺术学院 |
| 159 | 三等奖 | 2016360101 | 周必成 | 新媒体艺术学院 |
| 160 | 三等奖 | 2016270111 | 赵倩 | 新媒体艺术学院 |
| 161 | 三等奖 | 2016360030 | 李书凝 | 新媒体艺术学院 |
| 162 | 三等奖 | 2016360056 | 盛逸亭 | 新媒体艺术学院 |
| 163 | 三等奖 | 2016360003 | 蔡雨婷 | 新媒体艺术学院 |
| 164 | 三等奖 | 2016360081 | 徐廷砚 | 新媒体艺术学院 |
| 165 | 三等奖 | 2016360108 | 祝杨帆 | 新媒体艺术学院 |
| 166 | 三等奖 | 2016360085 | 杨嘉钰 | 新媒体艺术学院 |
| 167 | 三等奖 | 2016360089 | 杨哲子 | 新媒体艺术学院 |
| 168 | 三等奖 | 2016360050 | 瞿苏明 | 新媒体艺术学院 |
| 169 | 三等奖 | 2016360068 | 王迷 | 新媒体艺术学院 |
| 170 | 三等奖 | 2016360006 | 陈前 | 新媒体艺术学院 |
| 171 | 三等奖 | 2016360007 | 陈瑞雪 | 新媒体艺术学院 |
| 172 | 三等奖 | 2016360065 | 汪予菡 | 新媒体艺术学院 |
| 173 | 三等奖 | 2017351052 | 王璐 | 新媒体艺术学院 |
| 174 | 三等奖 | 2017351031 | 吕雨轩 | 新媒体艺术学院 |
| 175 | 三等奖 | 2017351047 | 莫娇 | 新媒体艺术学院 |
| 176 | 三等奖 | 2017351048 | 庄婷婷 | 新媒体艺术学院 |
| 177 | 三等奖 | 2017351050 | 罗佳飞 | 新媒体艺术学院 |
| 178 | 三等奖 | 2017351046 | 叶宜柔 | 新媒体艺术学院 |
| 179 | 三等奖 | 2017351055 | 陈晋 | 新媒体艺术学院 |
| 180 | 三等奖 | 2017331041 | 陈沛然 | 新媒体艺术学院 |
| 181 | 三等奖 | 2017331049 | 陆漪钦 | 新媒体艺术学院 |
| 182 | 三等奖 | 2017331012 | 罗晓窗 | 新媒体艺术学院 |
| 183 | 三等奖 | 2017331042 | 吴语桑 | 新媒体艺术学院 |
| 184 | 三等奖 | 2017331045 | 朱茗樱 | 新媒体艺术学院 |
| 185 | 三等奖 | 2017360095 | 叶纯琦 | 新媒体艺术学院 |
| 186 | 三等奖 | 2017360075 | 孟思含 | 新媒体艺术学院 |
| 187 | 三等奖 | 2017360021 | 张思妍 | 新媒体艺术学院 |
| 188 | 三等奖 | 2017360032 | 田博文 | 新媒体艺术学院 |
| 189 | 三等奖 | 2017360005 | 苏茜雅 | 新媒体艺术学院 |
| 190 | 三等奖 | 2017360030 | 林美慧 | 新媒体艺术学院 |
| 191 | 三等奖 | 2017360050 | 刘萱 | 新媒体艺术学院 |
| 192 | 三等奖 | 2017360023 | 赵婉月 | 新媒体艺术学院 |
| 193 | 三等奖 | 2017360103 | 谭鑫宇 | 新媒体艺术学院 |
| 194 | 三等奖 | 2017360002 | 缪晓燕 | 新媒体艺术学院 |
| 195 | 三等奖 | 2017360020 | 王瑞佳 | 新媒体艺术学院 |
| 196 | 三等奖 | 2017320012 | 刘雨钦 | 新媒体艺术学院 |
| 197 | 三等奖 | 2017320047 | 李星毅 | 新媒体艺术学院 |
| 198 | 三等奖 | 2017320046 | 夏纯艳 | 新媒体艺术学院 |
| 199 | 三等奖 | 2017320027 | 徐露丹 | 新媒体艺术学院 |
| 200 | 三等奖 | 2016360005 | 陈俊廷 | 新媒体艺术学院 |
| 201 | 三等奖 | 2016270021 | 郭志宇 | 新媒体艺术学院 |
| 202 | 一等奖 | 2015440016 | 徐首怡 | 时尚设计学院 |
| 203 | 一等奖 | 2016420084 | 苏文逸 | 时尚设计学院 |
| 204 | 一等奖 | 2016420088 | 王双演 | 时尚设计学院 |
| 205 | 一等奖 | 2016430006 | 范嘉钰 | 时尚设计学院 |
| 206 | 一等奖 | 2017420078 | 薄逸雯 | 时尚设计学院 |
| 207 | 一等奖 | 2017430001 | 黄婷婷 | 时尚设计学院 |
| 208 | 二等奖 | 2015420036 | 刘一濡 | 时尚设计学院 |
| 209 | 二等奖 | 2015420082 | 陈爱萍 | 时尚设计学院 |
| 210 | 二等奖 | 2015420118 | 张小猜 | 时尚设计学院 |
| 211 | 二等奖 | 2015430019 | 王易知 | 时尚设计学院 |
| 212 | 二等奖 | 2015430035 | 马澜 | 时尚设计学院 |
| 213 | 二等奖 | 2015430050 | 孙添玉 | 时尚设计学院 |
| 214 | 二等奖 | 2016420006 | 曾啟航 | 时尚设计学院 |
| 215 | 二等奖 | 2016420056 | 刘丽 | 时尚设计学院 |
| 216 | 二等奖 | 2016420057 | 刘梦琪 | 时尚设计学院 |
| 217 | 二等奖 | 2016420124 | 张舒 | 时尚设计学院 |
| 218 | 二等奖 | 2016430002 | 陈健 | 时尚设计学院 |
| 219 | 二等奖 | 2016430003 | 陈赟 | 时尚设计学院 |
| 220 | 二等奖 | 2016430050 | 张涵越 | 时尚设计学院 |
| 221 | 二等奖 | 2016441023 | 张雨薇 | 时尚设计学院 |
| 222 | 二等奖 | 2017420015 | 王新恬 | 时尚设计学院 |
| 223 | 二等奖 | 2017420018 | 陈由澜 | 时尚设计学院 |
| 224 | 二等奖 | 2017420037 | 李静 | 时尚设计学院 |
| 225 | 二等奖 | 2017420099 | 徐泉泠 | 时尚设计学院 |
| 226 | 二等奖 | 2017420100 | 韩容 | 时尚设计学院 |
| 227 | 二等奖 | 2017430047 | 廖文清 | 时尚设计学院 |
| 228 | 三等奖 | 2014420102 | 朱洁丽 | 时尚设计学院 |
| 229 | 三等奖 | 2015420010 | 胡海雄 | 时尚设计学院 |
| 230 | 三等奖 | 2015420011 | 翁嘉敏 | 时尚设计学院 |
| 231 | 三等奖 | 2015420018 | 张力为 | 时尚设计学院 |
| 232 | 三等奖 | 2015420032 | 徐泽南 | 时尚设计学院 |
| 233 | 三等奖 | 2015420060 | 陈安琪 | 时尚设计学院 |
| 234 | 三等奖 | 2015420108 | 刘宣麟 | 时尚设计学院 |
| 235 | 三等奖 | 2015420109 | 靳博喧 | 时尚设计学院 |
| 236 | 三等奖 | 2015420122 | 张佳 | 时尚设计学院 |
| 237 | 三等奖 | 2015430003 | 袁心明 | 时尚设计学院 |
| 238 | 三等奖 | 2015430004 | 文景生 | 时尚设计学院 |
| 239 | 三等奖 | 2015430009 | 钱雨晨 | 时尚设计学院 |
| 240 | 三等奖 | 2015430033 | 陈欣然 | 时尚设计学院 |
| 241 | 三等奖 | 2015430053 | 戴冰凌 | 时尚设计学院 |
| 242 | 三等奖 | 2015440017 | 刘姝杉 | 时尚设计学院 |
| 243 | 三等奖 | 2015440018 | 王敏 | 时尚设计学院 |
| 244 | 三等奖 | 2016420005 | 曹赫飞 | 时尚设计学院 |
| 245 | 三等奖 | 2016420013 | 陈雪薇 | 时尚设计学院 |
| 246 | 三等奖 | 2016420015 | 陈芷晴 | 时尚设计学院 |
| 247 | 三等奖 | 2016420044 | 李默 | 时尚设计学院 |
| 248 | 三等奖 | 2016420047 | 李馨 | 时尚设计学院 |
| 249 | 三等奖 | 2016420065 | 罗敏 | 时尚设计学院 |
| 250 | 三等奖 | 2016420077 | 石芬 | 时尚设计学院 |
| 251 | 三等奖 | 2016420083 | 宋雅丽 | 时尚设计学院 |
| 252 | 三等奖 | 2016420085 | 唐修培 | 时尚设计学院 |
| 253 | 三等奖 | 2016420098 | 吴佳颖 | 时尚设计学院 |
| 254 | 三等奖 | 2016420100 | 吴诗韵 | 时尚设计学院 |
| 255 | 三等奖 | 2016420103 | 吴欣桐 | 时尚设计学院 |
| 256 | 三等奖 | 2016420116 | 伊冰清 | 时尚设计学院 |
| 257 | 三等奖 | 2016420134 | 郑颖 | 时尚设计学院 |
| 258 | 三等奖 | 2016420139 | 周雪儿 | 时尚设计学院 |
| 259 | 三等奖 | 2016420148 | 王泓琳 | 时尚设计学院 |
| 260 | 三等奖 | 2016430036 | 王子妍 | 时尚设计学院 |
| 261 | 三等奖 | 2016430039 | 徐王悦 | 时尚设计学院 |
| 262 | 三等奖 | 2016430040 | 徐梓欣 | 时尚设计学院 |
| 263 | 三等奖 | 2016430045 | 叶雨 | 时尚设计学院 |
| 264 | 三等奖 | 2016430047 | 郁轶娴 | 时尚设计学院 |
| 265 | 三等奖 | 2016430054 | 张若琳 | 时尚设计学院 |
| 266 | 三等奖 | 2016441018 | 徐晨阳 | 时尚设计学院 |
| 267 | 三等奖 | 2016441022 | 于芯崎 | 时尚设计学院 |
| 268 | 三等奖 | 2017420008 | 谢梦雪 | 时尚设计学院 |
| 269 | 三等奖 | 2017420010 | 李若姗 | 时尚设计学院 |
| 270 | 三等奖 | 2017420034 | 刘子延 | 时尚设计学院 |
| 271 | 三等奖 | 2017420044 | 盛一澜 | 时尚设计学院 |
| 272 | 三等奖 | 2017420045 | 曲静宜 | 时尚设计学院 |
| 273 | 三等奖 | 2017420105 | 陈昕琰 | 时尚设计学院 |
| 274 | 三等奖 | 2017420107 | 李娜 | 时尚设计学院 |
| 275 | 三等奖 | 2017420108 | 常皓东 | 时尚设计学院 |
| 276 | 三等奖 | 2017420111 | 闫江汝 | 时尚设计学院 |
| 277 | 三等奖 | 2017420112 | 杨天瑜 | 时尚设计学院 |
| 278 | 三等奖 | 2017420117 | 冯思铭 | 时尚设计学院 |
| 279 | 三等奖 | 2016430046 | 于静瑶 | 时尚设计学院 |
| 280 | 三等奖 | 2017420121 | 胡梦蝶 | 时尚设计学院 |
| 281 | 三等奖 | 2017420132 | 刘林溪 | 时尚设计学院 |
| 282 | 三等奖 | 2017420144 | 蔡钊颖 | 时尚设计学院 |
