根据财政部 教育部 人力资源社会保障部 退役军人部 中央军委国防动员部关于印发《学生资助资金管理办法》的通知 [财科教(2019)19号]、上海市教育委员会 上海市财政局 上海市退役军人事务局 上海市人民政府征兵办公室关于印发《上海市普通高等学校学生资助资金管理实施办法》的通知(沪教委规〔2020〕2号)、《上海市教育委员会关于下达2020年学生资助补助计划(高等教育)的通知》(沪教委学〔2020〕43号)及依据《伟德国际1946源于英国综合奖学金评选办法》、《伟德国际1946源于英国校内励志奖学金评选办法》,伟德于9月上旬启动2019-2020学年国家奖学金、上海市奖学金、国家励志奖学金的评选工作。经学生本人申请、辅导员推荐、各学院初评、学生工作办公室审核,以下同学分别拟获得2019-2020学年校内综合奖学金、校内励志奖学金。现公示如下:
全额奖学金3人
| 序号 | 奖项等级 | 学生姓名 | 院系(所在学院) |
| 1 | 全额奖学金 | 陈锦弘 | 文化创意产业管理学院 |
| 2 | 全额奖学金 | 刘雅萱 | 文化创意产业管理学院 |
| 3 | 全额奖学金 | 徐思琦 | 文修保护与修复学院 |
一等奖学金 50人
| 序号 | 奖项等级 | 学生姓名 | 院系(所在学院) |
| 1 | 一等奖 | 史贝贝 | 视觉德稻设计学院 |
| 2 | 一等奖 | 谢雨佳 | 视觉德稻设计学院 |
| 3 | 一等奖 | 郭佳逸 | 视觉德稻设计学院 |
| 4 | 一等奖 | 冷慧曼 | 视觉德稻设计学院 |
| 5 | 一等奖 | 邓蓓宇 | 视觉德稻设计学院 |
| 6 | 一等奖 | 符丁丹 | 视觉德稻设计学院 |
| 7 | 一等奖 | 沈姝妍 | 视觉德稻设计学院 |
| 8 | 一等奖 | 李宣融 | 视觉德稻设计学院 |
| 9 | 一等奖 | 詹雨欣 | 视觉德稻设计学院 |
| 10 | 一等奖 | 林舟漪 | 视觉德稻设计学院 |
| 11 | 一等奖 | 吴江晗 | 视觉德稻设计学院 |
| 12 | 一等奖 | 刘鑫泽 | 新媒体艺术学院 |
| 13 | 一等奖 | 孙精点 | 新媒体艺术学院 |
| 14 | 一等奖 | 万孜妍 | 新媒体艺术学院 |
| 15 | 一等奖 | 朱伟航 | 新媒体艺术学院 |
| 16 | 一等奖 | 吴秋雨 | 新媒体艺术学院 |
| 17 | 一等奖 | 毕馨元 | 新媒体艺术学院 |
| 18 | 一等奖 | 吕科桦 | 新媒体艺术学院 |
| 19 | 一等奖 | 肖文烨 | 新媒体艺术学院 |
| 20 | 一等奖 | 杨晶 | 新媒体艺术学院 |
| 21 | 一等奖 | 赵胤君 | 新媒体艺术学院 |
| 22 | 一等奖 | 夏纯艳 | 新媒体艺术学院 |
| 23 | 一等奖 | 李雪莹 | 新媒体艺术学院 |
| 24 | 一等奖 | 薄逸雯 | 时尚设计学院 |
| 25 | 一等奖 | 张一男 | 时尚设计学院 |
| 26 | 一等奖 | 黄婷婷 | 时尚设计学院 |
| 27 | 一等奖 | 蔺玉 | 时尚设计学院 |
| 28 | 一等奖 | 曲静宜 | 时尚设计学院 |
| 29 | 一等奖 | 李静 | 时尚设计学院 |
| 30 | 一等奖 | 孟小钰 | 时尚设计学院 |
| 31 | 一等奖 | 陈瑾熙 | 时尚设计学院 |
| 32 | 一等奖 | 于静瑶 | 时尚设计学院 |
| 33 | 一等奖 | 顾子牛 | 美术学院 |
| 34 | 一等奖 | 孙美铎 | 美术学院 |
| 35 | 一等奖 | 庄琰 | 美术学院 |
| 36 | 一等奖 | 蒋雯颖 | 美术学院 |
| 37 | 一等奖 | 连芳 | 文化创意产业管理学院 |
| 38 | 一等奖 | 武玥彤 | 文化创意产业管理学院 |
| 39 | 一等奖 | 李沐璋 | 文化创意产业管理学院 |
| 40 | 一等奖 | 彭乙茂 | 文化创意产业管理学院 |
| 41 | 一等奖 | 郑然然 | 文化创意产业管理学院 |
| 42 | 一等奖 | 何采羲 | 文化创意产业管理学院 |
| 43 | 一等奖 | 陈亭羽 | 表演艺术学院 |
| 44 | 一等奖 | 雷美玲 | 表演艺术学院 |
| 45 | 一等奖 | 王明悦 | 表演学院 |
| 46 | 一等奖 | 叶琳琳 | 文修保护与修复学院 |
| 47 | 一等奖 | 汪彦希 | 文修保护与修复学院 |
| 48 | 一等奖 | 朱林 | 文修保护与修复学院 |
| 49 | 一等奖 | 邓灵彦 | 流行音乐舞蹈学院 |
| 50 | 一等奖 | 王娅 | 流行音乐舞蹈学院 |
二等奖学金 99人
| 序号 | 奖项等级 | 学生姓名 | 院系(所在学院) |
| 1 | 二等奖 | 贾明煜 | 视觉德稻设计学院 |
| 2 | 二等奖 | 张琳婧 | 视觉德稻设计学院 |
| 3 | 二等奖 | 陈妍 | 视觉德稻设计学院 |
| 4 | 二等奖 | 孙菁 | 视觉德稻设计学院 |
| 5 | 二等奖 | 季奕 | 视觉德稻设计学院 |
| 6 | 二等奖 | 夏煜艳 | 视觉德稻设计学院 |
| 7 | 二等奖 | 危子恺 | 视觉德稻设计学院 |
| 8 | 二等奖 | 马雅诗 | 视觉德稻设计学院 |
| 9 | 二等奖 | 张伶 | 视觉德稻设计学院 |
| 10 | 二等奖 | 徐源 | 视觉德稻设计学院 |
| 11 | 二等奖 | 陈沛君 | 视觉德稻设计学院 |
| 12 | 二等奖 | 朱韵笙 | 视觉德稻设计学院 |
| 13 | 二等奖 | 瞿恺森 | 视觉德稻设计学院 |
| 14 | 二等奖 | 徐晶婧 | 视觉德稻设计学院 |
| 15 | 二等奖 | 焦军安 | 视觉德稻设计学院 |
| 16 | 二等奖 | 黄诗颖 | 视觉德稻设计学院 |
| 17 | 二等奖 | 陈昉逸 | 视觉德稻设计学院 |
| 18 | 二等奖 | 尤倩 | 视觉德稻设计学院 |
| 19 | 二等奖 | 陶昕泽 | 视觉德稻设计学院 |
| 20 | 二等奖 | 刘澄 | 视觉德稻设计学院 |
| 21 | 二等奖 | 姚佳妮 | 视觉德稻设计学院 |
| 22 | 二等奖 | 王欣奕 | 视觉德稻设计学院 |
| 23 | 二等奖 | 许馨语 | 新媒体艺术学院 |
| 24 | 二等奖 | 凤焱琳 | 新媒体艺术学院 |
| 25 | 二等奖 | 葛畅 | 新媒体艺术学院 |
| 26 | 二等奖 | 梁裕 | 新媒体艺术学院 |
| 27 | 二等奖 | 刘春凯 | 新媒体艺术学院 |
| 28 | 二等奖 | 谭凯琦 | 新媒体艺术学院 |
| 29 | 二等奖 | 朱浩然 | 新媒体艺术学院 |
| 30 | 二等奖 | 夏玮 | 新媒体艺术学院 |
| 31 | 二等奖 | 张续宝 | 新媒体艺术学院 |
| 32 | 二等奖 | 陈楚蘅 | 新媒体艺术学院 |
| 33 | 二等奖 | 阮嘉沁 | 新媒体艺术学院 |
| 34 | 二等奖 | 陈雪菲 | 新媒体艺术学院 |
| 35 | 二等奖 | 张雨珂 | 新媒体艺术学院 |
| 36 | 二等奖 | 顾轶莹 | 新媒体艺术学院 |
| 37 | 二等奖 | 罗汝雪 | 新媒体艺术学院 |
| 38 | 二等奖 | 吴忆帆 | 新媒体艺术学院 |
| 39 | 二等奖 | 聂贝函冰 | 新媒体艺术学院 |
| 40 | 二等奖 | 姚彤岳 | 新媒体艺术学院 |
| 41 | 二等奖 | 高涵洵 | 新媒体艺术学院 |
| 42 | 二等奖 | 李昀桐 | 新媒体艺术学院 |
| 43 | 二等奖 | 黄程熙 | 新媒体艺术学院 |
| 44 | 二等奖 | 陈俊廷 | 新媒体艺术学院 |
| 45 | 二等奖 | 黄亦涵 | 新媒体艺术学院 |
| 46 | 二等奖 | 刘悉文 | 新媒体艺术学院 |
| 47 | 二等奖 | 郑舒涵 | 新媒体艺术学院 |
| 48 | 二等奖 | 赵广阔 | 时尚设计学院 |
| 49 | 二等奖 | 廖文清 | 时尚设计学院 |
| 50 | 二等奖 | 倪晨 | 时尚设计学院 |
| 51 | 二等奖 | 张紫祎 | 时尚设计学院 |
| 52 | 二等奖 | 朱铭 | 时尚设计学院 |
| 53 | 二等奖 | 刘萍 | 时尚设计学院 |
| 54 | 二等奖 | 胡静怡 | 时尚设计学院 |
| 55 | 二等奖 | 邱比琦 | 时尚设计学院 |
| 56 | 二等奖 | 曾子欣 | 时尚设计学院 |
| 57 | 二等奖 | 常皓东 | 时尚设计学院 |
| 58 | 二等奖 | 廖心怡 | 时尚设计学院 |
| 59 | 二等奖 | 高尚 | 时尚设计学院 |
| 60 | 二等奖 | 王语洁 | 时尚设计学院 |
| 61 | 二等奖 | 韩容 | 时尚设计学院 |
| 62 | 二等奖 | 王永琳 | 时尚设计学院 |
| 63 | 二等奖 | 陈昕琰 | 时尚设计学院 |
| 64 | 二等奖 | 肖雨薇 | 时尚设计学院 |
| 65 | 二等奖 | 施玮琪 | 美术学院 |
| 66 | 二等奖 | 高德琼 | 美术学院 |
| 67 | 二等奖 | 王梓骏 | 美术学院 |
| 68 | 二等奖 | 孔美茜 | 美术学院 |
| 69 | 二等奖 | 揭舒琪 | 美术学院 |
| 70 | 二等奖 | 吴芷静 | 美术学院 |
| 71 | 二等奖 | 赵欣怡 | 美术学院 |
| 72 | 二等奖 | 杜若 | 美术学院 |
| 73 | 二等奖 | 张史雯 | 美术学院 |
| 74 | 二等奖 | 秦昊阳 | 表演艺术学院 |
| 75 | 二等奖 | 项雨涵 | 表演艺术学院 |
| 76 | 二等奖 | 颜语岑 | 表演艺术学院 |
| 77 | 二等奖 | 潘珏辰 | 表演艺术学院 |
| 78 | 二等奖 | 陈清 | 表演学院 |
| 79 | 二等奖 | 蔡诗奕 | 表演学院 |
| 80 | 二等奖 | 王家 | 文修保护与修复学院 |
| 81 | 二等奖 | 宗文珺 | 文修保护与修复学院 |
| 82 | 二等奖 | 马雯妍 | 文修保护与修复学院 |
| 83 | 二等奖 | 董安同 | 流行音乐舞蹈学院 |
| 84 | 二等奖 | 郑丹妮 | 流行音乐舞蹈学院 |
| 85 | 二等奖 | 王泽龙 | 流行音乐舞蹈学院 |
| 86 | 二等奖 | 陈佳妮 | 流行音乐舞蹈学院 |
| 87 | 二等奖 | 韩欣妍 | 文化创意产业管理学院 |
| 88 | 二等奖 | 张衡 | 文化创意产业管理学院 |
| 89 | 二等奖 | 刘海琳 | 文化创意产业管理学院 |
| 90 | 二等奖 | 吴爽 | 文化创意产业管理学院 |
| 91 | 二等奖 | 吴思文 | 文化创意产业管理学院 |
| 92 | 二等奖 | 郭秋笛 | 文化创意产业管理学院 |
| 93 | 二等奖 | 顾缪千姿 | 文化创意产业管理学院 |
| 94 | 二等奖 | 孟泉如 | 文化创意产业管理学院 |
| 95 | 二等奖 | 吴以聪 | 文化创意产业管理学院 |
| 96 | 二等奖 | 董喆裕 | 文化创意产业管理学院 |
| 97 | 二等奖 | 杜芯琰 | 文化创意产业管理学院 |
| 98 | 二等奖 | 胡佳奕 | 文化创意产业管理学院 |
| 99 | 二等奖 | 张泠玥 | 文化创意产业管理学院 |
三等奖学金332人
| 序号 | 奖项等级 | 学生姓名 | 院系(所在学院) |
| 1 | 三等奖 | 卜帆 | 视觉德稻设计学院 |
| 2 | 三等奖 | 刘卫麟 | 视觉德稻设计学院 |
| 3 | 三等奖 | 宋虹影 | 视觉德稻设计学院 |
| 4 | 三等奖 | 徐书洁 | 视觉德稻设计学院 |
| 5 | 三等奖 | 潘俣桐 | 视觉德稻设计学院 |
| 6 | 三等奖 | 王天奕 | 视觉德稻设计学院 |
| 7 | 三等奖 | 李晶晶 | 视觉德稻设计学院 |
| 8 | 三等奖 | 陈利颖 | 视觉德稻设计学院 |
| 9 | 三等奖 | 陆爽天 | 视觉德稻设计学院 |
| 10 | 三等奖 | 邝颖诗 | 视觉德稻设计学院 |
| 11 | 三等奖 | 郑星 | 视觉德稻设计学院 |
| 12 | 三等奖 | 胡青岩 | 视觉德稻设计学院 |
| 13 | 三等奖 | 方昕妍 | 视觉德稻设计学院 |
| 14 | 三等奖 | 徐露文 | 视觉德稻设计学院 |
| 15 | 三等奖 | 周诗瑶 | 视觉德稻设计学院 |
| 16 | 三等奖 | 王炜滢 | 视觉德稻设计学院 |
| 17 | 三等奖 | 吕昕怡 | 视觉德稻设计学院 |
| 18 | 三等奖 | 孙灵娇 | 视觉德稻设计学院 |
| 19 | 三等奖 | 蓝凯悦 | 视觉德稻设计学院 |
| 20 | 三等奖 | 张蔡寒冰 | 视觉德稻设计学院 |
| 21 | 三等奖 | 邓可瑜 | 视觉德稻设计学院 |
| 22 | 三等奖 | 彭露熙 | 视觉德稻设计学院 |
| 23 | 三等奖 | 彭可心 | 视觉德稻设计学院 |
| 24 | 三等奖 | 郭伊茗 | 视觉德稻设计学院 |
| 25 | 三等奖 | 李心迪 | 视觉德稻设计学院 |
| 26 | 三等奖 | 张芮婕 | 视觉德稻设计学院 |
| 27 | 三等奖 | 赵臻 | 视觉德稻设计学院 |
| 28 | 三等奖 | 周欣欣 | 视觉德稻设计学院 |
| 29 | 三等奖 | 张育嘉 | 视觉德稻设计学院 |
| 30 | 三等奖 | 陈嘉明 | 视觉德稻设计学院 |
| 31 | 三等奖 | 陈奕菲 | 视觉德稻设计学院 |
| 32 | 三等奖 | 王译聆 | 视觉德稻设计学院 |
| 33 | 三等奖 | 周阳 | 视觉德稻设计学院 |
| 34 | 三等奖 | 赵亦佳 | 视觉德稻设计学院 |
| 35 | 三等奖 | 刘昭含 | 视觉德稻设计学院 |
| 36 | 三等奖 | 姜濛 | 视觉德稻设计学院 |
| 37 | 三等奖 | 郭雯宇 | 视觉德稻设计学院 |
| 38 | 三等奖 | 张思源 | 视觉德稻设计学院 |
| 39 | 三等奖 | 杨辰泽 | 视觉德稻设计学院 |
| 40 | 三等奖 | 倪润祺 | 视觉德稻设计学院 |
| 41 | 三等奖 | 朱圣安 | 视觉德稻设计学院 |
| 42 | 三等奖 | 朱芷涵 | 视觉德稻设计学院 |
| 43 | 三等奖 | 蒋洛佳 | 视觉德稻设计学院 |
| 44 | 三等奖 | 谭笑竹 | 视觉德稻设计学院 |
| 45 | 三等奖 | 陈铮铮 | 视觉德稻设计学院 |
| 46 | 三等奖 | 杨逸 | 视觉德稻设计学院 |
| 47 | 三等奖 | 徐瑞浛 | 视觉德稻设计学院 |
| 48 | 三等奖 | 朱秋羽 | 视觉德稻设计学院 |
| 49 | 三等奖 | 刘昕程 | 视觉德稻设计学院 |
| 50 | 三等奖 | 童祥歌 | 视觉德稻设计学院 |
| 51 | 三等奖 | 马天奇 | 视觉德稻设计学院 |
| 52 | 三等奖 | 杜亚婷 | 视觉德稻设计学院 |
| 53 | 三等奖 | 王裕沁 | 视觉德稻设计学院 |
| 54 | 三等奖 | 朱懿斐 | 视觉德稻设计学院 |
| 55 | 三等奖 | 龙馨雨 | 视觉德稻设计学院 |
| 56 | 三等奖 | 林妙纯 | 视觉德稻设计学院 |
| 57 | 三等奖 | 汤豪 | 视觉德稻设计学院 |
| 58 | 三等奖 | 吴玮婷 | 视觉德稻设计学院 |
| 59 | 三等奖 | 刘睿佳 | 视觉德稻设计学院 |
| 60 | 三等奖 | 张滢杉 | 视觉德稻设计学院 |
| 61 | 三等奖 | 吴雨萱 | 视觉德稻设计学院 |
| 62 | 三等奖 | 宋雨格 | 视觉德稻设计学院 |
| 63 | 三等奖 | 沈洋 | 视觉德稻设计学院 |
| 64 | 三等奖 | 周一鸣 | 视觉德稻设计学院 |
| 65 | 三等奖 | 史倩楠 | 视觉德稻设计学院 |
| 66 | 三等奖 | 高雅萱 | 视觉德稻设计学院 |
| 67 | 三等奖 | 陆祺 | 视觉德稻设计学院 |
| 68 | 三等奖 | 陈梦园 | 视觉德稻设计学院 |
| 69 | 三等奖 | 宫注坤 | 视觉德稻设计学院 |
| 70 | 三等奖 | 郭芮彤 | 视觉德稻设计学院 |
| 71 | 三等奖 | 单祁琛 | 视觉德稻设计学院 |
| 72 | 三等奖 | 吴可馨 | 视觉德稻设计学院 |
| 73 | 三等奖 | 陈思妤 | 新媒体艺术学院 |
| 74 | 三等奖 | 袁清昕 | 新媒体艺术学院 |
| 75 | 三等奖 | 邓晓雪 | 新媒体艺术学院 |
| 76 | 三等奖 | 郑述文 | 新媒体艺术学院 |
| 77 | 三等奖 | 贾诗瑶 | 新媒体艺术学院 |
| 78 | 三等奖 | 曾紫涵 | 新媒体艺术学院 |
| 79 | 三等奖 | 王雪宁 | 新媒体艺术学院 |
| 80 | 三等奖 | 王若琪 | 新媒体艺术学院 |
| 81 | 三等奖 | 翁沁 | 新媒体艺术学院 |
| 82 | 三等奖 | 李昱缇 | 新媒体艺术学院 |
| 83 | 三等奖 | 徐文浩 | 新媒体艺术学院 |
| 84 | 三等奖 | 刘璨 | 新媒体艺术学院 |
| 85 | 三等奖 | 吴姝辰 | 新媒体艺术学院 |
| 86 | 三等奖 | 徐诗雨 | 新媒体艺术学院 |
| 87 | 三等奖 | 王妍欣 | 新媒体艺术学院 |
| 88 | 三等奖 | 朱茗樱 | 新媒体艺术学院 |
| 89 | 三等奖 | 吴语桑 | 新媒体艺术学院 |
| 90 | 三等奖 | 沈雨婷 | 新媒体艺术学院 |
| 91 | 三等奖 | 蒋聿胜 | 新媒体艺术学院 |
| 92 | 三等奖 | 肖焯尹 | 新媒体艺术学院 |
| 93 | 三等奖 | 梁菲 | 新媒体艺术学院 |
| 94 | 三等奖 | 杨雅涵 | 新媒体艺术学院 |
| 95 | 三等奖 | 魏凌轩 | 新媒体艺术学院 |
| 96 | 三等奖 | 马可一 | 新媒体艺术学院 |
| 97 | 三等奖 | 叶陈玲 | 新媒体艺术学院 |
| 98 | 三等奖 | 楼恺昕 | 新媒体艺术学院 |
| 99 | 三等奖 | 叶佳敏 | 新媒体艺术学院 |
| 100 | 三等奖 | 刘逸明 | 新媒体艺术学院 |
| 101 | 三等奖 | 丁予涵 | 新媒体艺术学院 |
| 102 | 三等奖 | 庄嘉威 | 新媒体艺术学院 |
| 103 | 三等奖 | 王瑞佳 | 新媒体艺术学院 |
| 104 | 三等奖 | 王若静 | 新媒体艺术学院 |
| 105 | 三等奖 | 纪乐平 | 新媒体艺术学院 |
| 106 | 三等奖 | 辜红燕 | 新媒体艺术学院 |
| 107 | 三等奖 | 林美慧 | 新媒体艺术学院 |
| 108 | 三等奖 | 孔英华 | 新媒体艺术学院 |
| 109 | 三等奖 | 王律纯 | 新媒体艺术学院 |
| 110 | 三等奖 | 周贯羽 | 新媒体艺术学院 |
| 111 | 三等奖 | 刘伊兰 | 新媒体艺术学院 |
| 112 | 三等奖 | 马源 | 新媒体艺术学院 |
| 113 | 三等奖 | 姚紫婧 | 新媒体艺术学院 |
| 114 | 三等奖 | 王世傲 | 新媒体艺术学院 |
| 115 | 三等奖 | 闵诗鑫 | 新媒体艺术学院 |
| 116 | 三等奖 | 陈飞帆 | 新媒体艺术学院 |
| 117 | 三等奖 | 李若琪 | 新媒体艺术学院 |
| 118 | 三等奖 | 郭佳玉 | 新媒体艺术学院 |
| 119 | 三等奖 | 郑鑫媛 | 新媒体艺术学院 |
| 120 | 三等奖 | 杨若楠 | 新媒体艺术学院 |
| 121 | 三等奖 | 杨孙哲 | 新媒体艺术学院 |
| 122 | 三等奖 | 符婷婷 | 新媒体艺术学院 |
| 123 | 三等奖 | 徐伽馥 | 新媒体艺术学院 |
| 124 | 三等奖 | 黄婷婷 | 新媒体艺术学院 |
| 125 | 三等奖 | 宋卓航 | 新媒体艺术学院 |
| 126 | 三等奖 | 罗春江 | 新媒体艺术学院 |
| 127 | 三等奖 | 苏烨 | 新媒体艺术学院 |
| 128 | 三等奖 | 杜磊鑫 | 新媒体艺术学院 |
| 129 | 三等奖 | 高静茹 | 新媒体艺术学院 |
| 130 | 三等奖 | 陈力菲 | 新媒体艺术学院 |
| 131 | 三等奖 | 蒋禧玥 | 新媒体艺术学院 |
| 132 | 三等奖 | 王昌龄 | 新媒体艺术学院 |
| 133 | 三等奖 | 姚佳颖 | 新媒体艺术学院 |
| 134 | 三等奖 | 吴嘉怡 | 新媒体艺术学院 |
| 135 | 三等奖 | 刘雨钦 | 新媒体艺术学院 |
| 136 | 三等奖 | 蒋希劼 | 新媒体艺术学院 |
| 137 | 三等奖 | 潘雅昕 | 新媒体艺术学院 |
| 138 | 三等奖 | 陈钰文 | 新媒体艺术学院 |
| 139 | 三等奖 | 林康晴 | 新媒体艺术学院 |
| 140 | 三等奖 | 金子纯 | 新媒体艺术学院 |
| 141 | 三等奖 | 梁楠 | 新媒体艺术学院 |
| 142 | 三等奖 | 周惠 | 新媒体艺术学院 |
| 143 | 三等奖 | 陈启炜 | 新媒体艺术学院 |
| 144 | 三等奖 | 王一涵 | 新媒体艺术学院 |
| 145 | 三等奖 | 张媛媛 | 新媒体艺术学院 |
| 146 | 三等奖 | 李沁 | 新媒体艺术学院 |
| 147 | 三等奖 | 葛佳颖 | 新媒体艺术学院 |
| 148 | 三等奖 | 常世晟 | 新媒体艺术学院 |
| 149 | 三等奖 | 李昊泽 | 新媒体艺术学院 |
| 150 | 三等奖 | 程潇仪 | 新媒体艺术学院 |
| 151 | 三等奖 | 李梦妍 | 新媒体艺术学院 |
| 152 | 三等奖 | 吴珺 | 新媒体艺术学院 |
| 153 | 三等奖 | 傅欣悦 | 新媒体艺术学院 |
| 154 | 三等奖 | 王津冉 | 新媒体艺术学院 |
| 155 | 三等奖 | 刘心夷 | 新媒体艺术学院 |
| 156 | 三等奖 | 何梓玄 | 时尚设计学院 |
| 157 | 三等奖 | 黄悦 | 时尚设计学院 |
| 158 | 三等奖 | 林汇 | 时尚设计学院 |
| 159 | 三等奖 | 姜斯佳 | 时尚设计学院 |
| 160 | 三等奖 | 陈欣然 | 时尚设计学院 |
| 161 | 三等奖 | 徐嘉辰 | 时尚设计学院 |
| 162 | 三等奖 | 张赵一 | 时尚设计学院 |
| 163 | 三等奖 | 陈蓓 | 时尚设计学院 |
| 164 | 三等奖 | 刘双庆 | 时尚设计学院 |
| 165 | 三等奖 | 王富豪 | 时尚设计学院 |
| 166 | 三等奖 | 胡曦 | 时尚设计学院 |
| 167 | 三等奖 | 宗旖雯 | 时尚设计学院 |
| 168 | 三等奖 | 余文好 | 时尚设计学院 |
| 169 | 三等奖 | 王晨露 | 时尚设计学院 |
| 170 | 三等奖 | 孙韫祺 | 时尚设计学院 |
| 171 | 三等奖 | 冯思铭 | 时尚设计学院 |
| 172 | 三等奖 | 尚宏璟 | 时尚设计学院 |
| 173 | 三等奖 | 赵心怡 | 时尚设计学院 |
| 174 | 三等奖 | 刘柏含 | 时尚设计学院 |
| 175 | 三等奖 | 汪月童 | 时尚设计学院 |
| 176 | 三等奖 | 张裕 | 时尚设计学院 |
| 177 | 三等奖 | 苏琳哪 | 时尚设计学院 |
| 178 | 三等奖 | 张依 | 时尚设计学院 |
| 179 | 三等奖 | 刘笑彤 | 时尚设计学院 |
| 180 | 三等奖 | 张雨杰 | 时尚设计学院 |
| 181 | 三等奖 | 白介朴 | 时尚设计学院 |
| 182 | 三等奖 | 蒋月华 | 时尚设计学院 |
| 183 | 三等奖 | 丁子怡 | 时尚设计学院 |
| 184 | 三等奖 | 张晋萍 | 时尚设计学院 |
| 185 | 三等奖 | 顾祯榕 | 时尚设计学院 |
| 186 | 三等奖 | 乔钰皓 | 时尚设计学院 |
| 187 | 三等奖 | 杨天瑜 | 时尚设计学院 |
| 188 | 三等奖 | 任颖君 | 时尚设计学院 |
| 189 | 三等奖 | 闫江汝 | 时尚设计学院 |
| 190 | 三等奖 | 凌心怡 | 时尚设计学院 |
| 191 | 三等奖 | 蔡钊颖 | 时尚设计学院 |
| 192 | 三等奖 | 孟小毓 | 时尚设计学院 |
| 193 | 三等奖 | 逯思佳 | 时尚设计学院 |
| 194 | 三等奖 | 赖晴 | 时尚设计学院 |
| 195 | 三等奖 | 梁晶晶 | 时尚设计学院 |
| 196 | 三等奖 | 陈斯琪 | 时尚设计学院 |
| 197 | 三等奖 | 刘子延 | 时尚设计学院 |
| 198 | 三等奖 | 徐漪然 | 时尚设计学院 |
| 199 | 三等奖 | 陈承 | 时尚设计学院 |
| 200 | 三等奖 | 林子荟 | 时尚设计学院 |
| 201 | 三等奖 | 胡梦蝶 | 时尚设计学院 |
| 202 | 三等奖 | 盛一澜 | 时尚设计学院 |
| 203 | 三等奖 | 吴好 | 时尚设计学院 |
| 204 | 三等奖 | 程宏玉 | 时尚设计学院 |
| 205 | 三等奖 | 张蓝心 | 时尚设计学院 |
| 206 | 三等奖 | 刘伊宁 | 时尚设计学院 |
| 207 | 三等奖 | 朱宇瑶 | 时尚设计学院 |
| 208 | 三等奖 | 李思祺 | 时尚设计学院 |
| 209 | 三等奖 | 宋佳 | 时尚设计学院 |
| 210 | 三等奖 | 张赫 | 时尚设计学院 |
| 211 | 三等奖 | 张译文 | 时尚设计学院 |
| 212 | 三等奖 | 成语 | 时尚设计学院 |
| 213 | 三等奖 | 刘嘉欣 | 时尚设计学院 |
| 214 | 三等奖 | 侯浩然 | 美术学院 |
| 215 | 三等奖 | 周宝 | 美术学院 |
| 216 | 三等奖 | 郭心彤 | 美术学院 |
| 217 | 三等奖 | 夏娇 | 美术学院 |
| 218 | 三等奖 | 肖烨懿 | 美术学院 |
| 219 | 三等奖 | 管金春 | 美术学院 |
| 220 | 三等奖 | 黄婷婷 | 美术学院 |
| 221 | 三等奖 | 俞悦 | 美术学院 |
| 222 | 三等奖 | 沈怡文 | 美术学院 |
| 223 | 三等奖 | 费佳安 | 美术学院 |
| 224 | 三等奖 | 冷金平 | 美术学院 |
| 225 | 三等奖 | 夏艾玲 | 美术学院 |
| 226 | 三等奖 | 钟赛慧 | 美术学院 |
| 227 | 三等奖 | 叶菁 | 美术学院 |
| 228 | 三等奖 | 顾章旭 | 美术学院 |
| 229 | 三等奖 | 庄谷雨 | 美术学院 |
| 230 | 三等奖 | 叶欧徵宸 | 美术学院 |
| 231 | 三等奖 | 顾凯沁 | 美术学院 |
| 232 | 三等奖 | 贾佑玲 | 美术学院 |
| 233 | 三等奖 | 殷嘉叶 | 美术学院 |
| 234 | 三等奖 | 王丹宁 | 美术学院 |
| 235 | 三等奖 | 冯逸雪 | 美术学院 |
| 236 | 三等奖 | 朱琳 | 美术学院 |
| 237 | 三等奖 | 许清瑶 | 美术学院 |
| 238 | 三等奖 | 张晴锋 | 美术学院 |
| 239 | 三等奖 | 杨妤婷 | 美术学院 |
| 240 | 三等奖 | 卫琳 | 美术学院 |
| 241 | 三等奖 | 陈紫依 | 美术学院 |
| 242 | 三等奖 | 李怡萱 | 表演艺术学院 |
| 243 | 三等奖 | 张艾莎 | 表演艺术学院 |
| 244 | 三等奖 | 梁苏凤 | 表演艺术学院 |
| 245 | 三等奖 | 李月程 | 表演艺术学院 |
| 246 | 三等奖 | 包晨希 | 表演艺术学院 |
| 247 | 三等奖 | 郑雪薇 | 表演艺术学院 |
| 248 | 三等奖 | 任晓璇 | 表演艺术学院 |
| 249 | 三等奖 | 刘欣蕾 | 表演艺术学院 |
| 250 | 三等奖 | 廖新苗 | 表演艺术学院 |
| 251 | 三等奖 | 丁曼茜 | 表演艺术学院 |
| 252 | 三等奖 | 党董 | 表演艺术学院 |
| 253 | 三等奖 | 唐语溪 | 表演艺术学院 |
| 254 | 三等奖 | 徐博硕 | 表演艺术学院 |
| 255 | 三等奖 | 王若冰 | 表演艺术学院 |
| 256 | 三等奖 | 朱丽羽 | 表演艺术学院 |
| 257 | 三等奖 | 洪昱琳 | 表演艺术学院 |
