根据财政部 教育部 人力资源社会保障部 退役军人部 中央军委国防动员部关于印发《学生资助资金管理办法》的通知(财科教〔2019〕19号)、上海市教育委员会 上海市财政局 上海市退役军人事务局 上海市人民政府征兵办公室关于印发《上海市普通高等学校学生资助资金管理实施办法》的通知(沪教委规〔2020〕2号)、《上海市教育委员会关于下达2021年学生资助补助计划(高等教育)的通知》(沪教委学〔2021〕32号)及依据《伟德国际1946源于英国国家奖学金评选办法》、《伟德国际1946源于英国上海市奖学金评选办法》、《伟德国际1946源于英国国家励志奖学金评选办法》及依据《伟德国际1946源于英国综合奖学金评选办法》、《伟德国际1946源于英国校内励志奖学金评选办法》,伟德于9月上旬启动2020-2021学年国家奖学金、上海市奖学金、国家励志奖学金的评选工作。经学生本人申请、辅导员推荐、各学院初评、学生工作办公室审核,以下同学分别拟获得2020-2021学年校内综合奖学金、校内励志奖学金。现公示如下:
一等奖学金50人
| 序号 | 推荐奖项 | 学生姓名 | 院系(所在学院) |
| 1 | 一等奖 | 朱韵笙 | 视觉德稻设计学院 |
| 2 | 一等奖 | 陈昉逸 | 视觉德稻设计学院 |
| 3 | 一等奖 | 吴江晗 | 视觉德稻设计学院 |
| 4 | 一等奖 | 焦军安 | 视觉德稻设计学院 |
| 5 | 一等奖 | 瞿恺森 | 视觉德稻设计学院 |
| 6 | 一等奖 | 史倩楠 | 视觉德稻设计学院 |
| 7 | 一等奖 | 张安然 | 视觉德稻设计学院 |
| 8 | 一等奖 | 徐源 | 视觉德稻设计学院 |
| 9 | 一等奖 | 陶佳艳 | 视觉德稻设计学院 |
| 10 | 一等奖 | 朱韵婕 | 视觉德稻设计学院 |
| 11 | 一等奖 | 沈稼欢 | 视觉德稻设计学院 |
| 12 | 一等奖 | 王若琪 | 新媒体艺术学院 |
| 13 | 一等奖 | 梁楠 | 新媒体艺术学院 |
| 14 | 一等奖 | 姚彤岳 | 新媒体艺术学院 |
| 15 | 一等奖 | 杨若楠 | 新媒体艺术学院 |
| 16 | 一等奖 | 刘春凯 | 新媒体艺术学院 |
| 17 | 一等奖 | 夏玮 | 新媒体艺术学院 |
| 18 | 一等奖 | 唐诗琪 | 新媒体艺术学院 |
| 19 | 一等奖 | 李梦妍 | 新媒体艺术学院 |
| 20 | 一等奖 | 毕馨元 | 新媒体艺术学院 |
| 21 | 一等奖 | 霍诩 | 新媒体艺术学院 |
| 22 | 一等奖 | 赵睿佳 | 新媒体艺术学院 |
| 23 | 一等奖 | 西勃龙 | 新媒体艺术学院 |
| 24 | 一等奖 | 胡雨静 | 时尚设计学院 |
| 25 | 一等奖 | 黄悦 | 时尚设计学院 |
| 26 | 一等奖 | 程宏玉 | 时尚设计学院 |
| 27 | 一等奖 | 张译文 | 时尚设计学院 |
| 28 | 一等奖 | 陈瑾熙 | 时尚设计学院 |
| 29 | 一等奖 | 刘笑彤 | 时尚设计学院 |
| 30 | 一等奖 | 邱比琦 | 时尚设计学院 |
| 31 | 一等奖 | 沈雨潇 | 时尚设计学院 |
| 32 | 一等奖 | 胡静怡 | 时尚设计学院 |
| 33 | 一等奖 | 胡佳奕 | 文化创意产业管理学院 |
| 34 | 一等奖 | 何采羲 | 文化创意产业管理学院 |
| 35 | 一等奖 | 俞禄怡 | 文化创意产业管理学院 |
| 36 | 一等奖 | 李沐璋 | 文化创意产业管理学院 |
| 37 | 一等奖 | 彭乙茂 | 文化创意产业管理学院 |
| 38 | 一等奖 | 董喆裕 | 文化创意产业管理学院 |
| 39 | 一等奖 | 庄琰 | 美术学院 |
| 40 | 一等奖 | 张史雯 | 美术学院 |
| 41 | 一等奖 | 黄玲慧 | 美术学院 |
| 42 | 一等奖 | 李奕林 | 流行音乐舞蹈学院 |
| 43 | 一等奖 | 王娅 | 流行音乐舞蹈学院 |
| 44 | 一等奖 | 张引弦 | 流行音乐舞蹈学院 |
| 45 | 一等奖 | 叶琳琳 | 文物保护与修复学院 |
| 46 | 一等奖 | 沈世杰 | 文物保护与修复学院 |
| 47 | 一等奖 | 陈思妤 | 文物保护与修复学院 |
| 48 | 一等奖 | 王明悦 | 表演艺术学院 |
| 49 | 一等奖 | 颜语岑 | 表演艺术学院 |
| 50 | 一等奖 | 庄家 | 表演艺术学院 |
二等奖学金97人
| 序号 | 推荐奖项 | 学生姓名 | 院系(所在学院) |
| 1 | 二等奖 | 郝雪晴 | 视觉德稻设计学院 |
| 2 | 二等奖 | 詹雨欣 | 视觉德稻设计学院 |
| 3 | 二等奖 | 张滢杉 | 视觉德稻设计学院 |
| 4 | 二等奖 | 华震寰 | 视觉德稻设计学院 |
| 5 | 二等奖 | 徐文杰 | 视觉德稻设计学院 |
| 6 | 二等奖 | 徐晶婧 | 视觉德稻设计学院 |
| 7 | 二等奖 | 吴可馨 | 视觉德稻设计学院 |
| 8 | 二等奖 | 项启航 | 视觉德稻设计学院 |
| 9 | 二等奖 | 何怡雯 | 视觉德稻设计学院 |
| 10 | 二等奖 | 姚佳妮 | 视觉德稻设计学院 |
| 11 | 二等奖 | 杨闵祺 | 视觉德稻设计学院 |
| 12 | 二等奖 | 陈铮铮 | 视觉德稻设计学院 |
| 13 | 二等奖 | 郭安宁 | 视觉德稻设计学院 |
| 14 | 二等奖 | 马语兮 | 视觉德稻设计学院 |
| 15 | 二等奖 | 徐蕴佳 | 视觉德稻设计学院 |
| 16 | 二等奖 | 郑好 | 视觉德稻设计学院 |
| 17 | 二等奖 | 李张铱 | 视觉德稻设计学院 |
| 18 | 二等奖 | 柯婧然 | 视觉德稻设计学院 |
| 19 | 二等奖 | 许元苗 | 视觉德稻设计学院 |
| 20 | 二等奖 | 吴夏洁 | 视觉德稻设计学院 |
| 21 | 二等奖 | 赵梦琪 | 视觉德稻设计学院 |
| 22 | 二等奖 | 周一鸣 | 视觉德稻设计学院 |
| 23 | 二等奖 | 孙精点 | 新媒体艺术学院 |
| 24 | 二等奖 | 周惠 | 新媒体艺术学院 |
| 25 | 二等奖 | 李昱缇 | 新媒体艺术学院 |
| 26 | 二等奖 | 聂贝函冰 | 新媒体艺术学院 |
| 27 | 二等奖 | 吴忆帆 | 新媒体艺术学院 |
| 28 | 二等奖 | 郑舒涵 | 新媒体艺术学院 |
| 29 | 二等奖 | 罗汝雪 | 新媒体艺术学院 |
| 30 | 二等奖 | 杨晶 | 新媒体艺术学院 |
| 31 | 二等奖 | 闵诗鑫 | 新媒体艺术学院 |
| 32 | 二等奖 | 蒋禧玥 | 新媒体艺术学院 |
| 33 | 二等奖 | 刘璨 | 新媒体艺术学院 |
| 34 | 二等奖 | 李语霜 | 新媒体艺术学院 |
| 35 | 二等奖 | 张续宝 | 新媒体艺术学院 |
| 36 | 二等奖 | 徐丞俞 | 新媒体艺术学院 |
| 37 | 二等奖 | 高涵洵 | 新媒体艺术学院 |
| 38 | 二等奖 | 梁菲 | 新媒体艺术学院 |
| 39 | 二等奖 | 王司琪 | 新媒体艺术学院 |
| 40 | 二等奖 | 陈梦丹 | 新媒体艺术学院 |
| 41 | 二等奖 | 顾莹莹 | 新媒体艺术学院 |
| 42 | 二等奖 | 高海欣 | 新媒体艺术学院 |
| 43 | 二等奖 | 段炯旭 | 新媒体艺术学院 |
| 44 | 二等奖 | 徐泺云 | 新媒体艺术学院 |
| 45 | 二等奖 | 田牧野 | 新媒体艺术学院 |
| 46 | 二等奖 | 吴珺 | 新媒体艺术学院 |
| 47 | 二等奖 | 倪铭阳 | 新媒体艺术学院 |
| 48 | 二等奖 | 毕万京 | 新媒体艺术学院 |
| 49 | 二等奖 | 倪晨 | 时尚设计学院 |
| 50 | 二等奖 | 林姝妤 | 时尚设计学院 |
| 51 | 二等奖 | 陈薇而 | 时尚设计学院 |
| 52 | 二等奖 | 张赵一 | 时尚设计学院 |
| 53 | 二等奖 | 张紫祎 | 时尚设计学院 |
| 54 | 二等奖 | 李盈莹 | 时尚设计学院 |
| 55 | 二等奖 | 张馨元 | 时尚设计学院 |
| 56 | 二等奖 | 孟小钰 | 时尚设计学院 |
| 57 | 二等奖 | 陈学文 | 时尚设计学院 |
| 58 | 二等奖 | 苏林哪 | 时尚设计学院 |
| 59 | 二等奖 | 陈奕莹 | 时尚设计学院 |
| 60 | 二等奖 | 刘子怡 | 时尚设计学院 |
| 61 | 二等奖 | 黄谨之 | 时尚设计学院 |
| 62 | 二等奖 | 曾子欣 | 时尚设计学院 |
| 63 | 二等奖 | 梁晶晶 | 时尚设计学院 |
| 64 | 二等奖 | 郭雨柔 | 时尚设计学院 |
| 65 | 二等奖 | 叶小丫 | 时尚设计学院 |
| 66 | 二等奖 | 吴祯 | 文化创意产业管理学院 |
| 67 | 二等奖 | 顾泓乐 | 文化创意产业管理学院 |
| 68 | 二等奖 | 陈雨菡 | 文化创意产业管理学院 |
| 69 | 二等奖 | 钟晓瑜 | 文化创意产业管理学院 |
| 70 | 二等奖 | 王宣尹 | 文化创意产业管理学院 |
| 71 | 二等奖 | 陈俊瑒 | 文化创意产业管理学院 |
| 72 | 二等奖 | 刘治佚 | 文化创意产业管理学院 |
| 73 | 二等奖 | 吴以聪 | 文化创意产业管理学院 |
| 74 | 二等奖 | 巩俊妤 | 文化创意产业管理学院 |
| 75 | 二等奖 | 沈院庭 | 文化创意产业管理学院 |
| 76 | 二等奖 | 王薇 | 文化创意产业管理学院 |
| 77 | 二等奖 | 揭舒琪 | 美术学院 |
| 78 | 二等奖 | 蒋雯颖 | 美术学院 |
| 79 | 二等奖 | 刘心玥 | 美术学院 |
| 80 | 二等奖 | 贾佑玲 | 美术学院 |
| 81 | 二等奖 | 叶欧徵宸 | 美术学院 |
| 82 | 二等奖 | 朱嘉悦 | 美术学院 |
| 83 | 二等奖 | 龚楚怡 | 美术学院 |
| 84 | 二等奖 | 钱思羽 | 美术学院 |
| 85 | 二等奖 | 郑丹妮 | 流行音乐舞蹈学院 |
| 86 | 二等奖 | 杨佳鹏 | 流行音乐舞蹈学院 |
| 87 | 二等奖 | 陈乐洋 | 流行音乐舞蹈学院 |
| 88 | 二等奖 | 沈世缘 | 文物保护与修复学院 |
| 89 | 二等奖 | 元凯红 | 文物保护与修复学院 |
| 90 | 二等奖 | 周媛秋 | 文物保护与修复学院 |
| 91 | 二等奖 | 张子鑫 | 表演艺术学院 |
| 92 | 二等奖 | 舒荣波 | 表演艺术学院 |
| 93 | 二等奖 | 徐卓 | 表演艺术学院 |
| 94 | 二等奖 | 雷美玲 | 表演艺术学院 |
| 95 | 二等奖 | 刘洋 | 表演艺术学院 |
| 96 | 二等奖 | 尤宣程 | 表演艺术学院 |
| 97 | 二等奖 | 伍沁心 | 表演艺术学院 |
三等奖学金328人
| 序号 | 推荐奖项 | 学生姓名 | 院系(所在学院) |
| 1 | 三等奖 | 杜亚婷 | 视觉德稻设计学院 |
| 2 | 三等奖 | 朱晨 | 视觉德稻设计学院 |
| 3 | 三等奖 | 尤倩 | 视觉德稻设计学院 |
| 4 | 三等奖 | 汤豪 | 视觉德稻设计学院 |
| 5 | 三等奖 | 孙康妮 | 视觉德稻设计学院 |
| 6 | 三等奖 | 朱懿斐 | 视觉德稻设计学院 |
| 7 | 三等奖 | 马赫屿 | 视觉德稻设计学院 |
| 8 | 三等奖 | 刘媞媛 | 视觉德稻设计学院 |
| 9 | 三等奖 | 黄诗颖 | 视觉德稻设计学院 |
| 10 | 三等奖 | 林舟漪 | 视觉德稻设计学院 |
| 11 | 三等奖 | 符丁丹 | 视觉德稻设计学院 |
| 12 | 三等奖 | 马天奇 | 视觉德稻设计学院 |
| 13 | 三等奖 | 蒋晓韵 | 视觉德稻设计学院 |
| 14 | 三等奖 | 蹇诗漓 | 视觉德稻设计学院 |
| 15 | 三等奖 | 崔一景 | 视觉德稻设计学院 |
| 16 | 三等奖 | 李宣融 | 视觉德稻设计学院 |
| 17 | 三等奖 | 周舒扬 | 视觉德稻设计学院 |
| 18 | 三等奖 | 赵亦佳 | 视觉德稻设计学院 |
| 19 | 三等奖 | 刘昭含 | 视觉德稻设计学院 |
| 20 | 三等奖 | 王奕涵 | 视觉德稻设计学院 |
| 21 | 三等奖 | 杨辰泽 | 视觉德稻设计学院 |
| 22 | 三等奖 | 董楚楚 | 视觉德稻设计学院 |
| 23 | 三等奖 | 沈姝妍 | 视觉德稻设计学院 |
| 24 | 三等奖 | 徐瑞浛 | 视觉德稻设计学院 |
| 25 | 三等奖 | 徐萱倬 | 视觉德稻设计学院 |
| 26 | 三等奖 | 王裕沁 | 视觉德稻设计学院 |
| 27 | 三等奖 | 邓蓓宇 | 视觉德稻设计学院 |
| 28 | 三等奖 | 张伶 | 视觉德稻设计学院 |
| 29 | 三等奖 | 王嫣琳 | 视觉德稻设计学院 |
| 30 | 三等奖 | 张育嘉 | 视觉德稻设计学院 |
| 31 | 三等奖 | 巫颖琰 | 视觉德稻设计学院 |
| 32 | 三等奖 | 毛睿瑶 | 视觉德稻设计学院 |
| 33 | 三等奖 | 郑宥安 | 视觉德稻设计学院 |
| 34 | 三等奖 | 黄桐铭 | 视觉德稻设计学院 |
| 35 | 三等奖 | 安梓谟 | 视觉德稻设计学院 |
| 36 | 三等奖 | 陈嘉明 | 视觉德稻设计学院 |
| 37 | 三等奖 | 黄纯珺 | 视觉德稻设计学院 |
| 38 | 三等奖 | 周阳 | 视觉德稻设计学院 |
| 39 | 三等奖 | 王彦引 | 视觉德稻设计学院 |
| 40 | 三等奖 | 陈奕菲 | 视觉德稻设计学院 |
| 41 | 三等奖 | 陆羽 | 视觉德稻设计学院 |
| 42 | 三等奖 | 陆祺 | 视觉德稻设计学院 |
| 43 | 三等奖 | 顾嘉颖 | 视觉德稻设计学院 |
| 44 | 三等奖 | 刘昕程 | 视觉德稻设计学院 |
| 45 | 三等奖 | 王轶凡 | 视觉德稻设计学院 |
| 46 | 三等奖 | 金玲安 | 视觉德稻设计学院 |
| 47 | 三等奖 | 赵硕 | 视觉德稻设计学院 |
| 48 | 三等奖 | 徐晴雯 | 视觉德稻设计学院 |
| 49 | 三等奖 | 朱秋羽 | 视觉德稻设计学院 |
| 50 | 三等奖 | 赵诗彤 | 视觉德稻设计学院 |
| 51 | 三等奖 | 石可艺 | 视觉德稻设计学院 |
| 52 | 三等奖 | 王依林 | 视觉德稻设计学院 |
| 53 | 三等奖 | 戴瑞峻 | 视觉德稻设计学院 |
| 54 | 三等奖 | 王非凡 | 视觉德稻设计学院 |
| 55 | 三等奖 | 朱佳雯 | 视觉德稻设计学院 |
| 56 | 三等奖 | 张佳瑞妮 | 视觉德稻设计学院 |
| 57 | 三等奖 | 邵闵煊 | 视觉德稻设计学院 |
| 58 | 三等奖 | 李凌峰 | 视觉德稻设计学院 |
| 59 | 三等奖 | 蒋林孜 | 视觉德稻设计学院 |
| 60 | 三等奖 | 丁星鋆 | 视觉德稻设计学院 |
| 61 | 三等奖 | 吴絮仟 | 视觉德稻设计学院 |
| 62 | 三等奖 | 洪启迪 | 视觉德稻设计学院 |
| 63 | 三等奖 | 陈予烨 | 视觉德稻设计学院 |
| 64 | 三等奖 | 陈琪 | 视觉德稻设计学院 |
| 65 | 三等奖 | 于润 | 视觉德稻设计学院 |
| 66 | 三等奖 | 龚如意 | 视觉德稻设计学院 |
| 67 | 三等奖 | 郭恺冰 | 视觉德稻设计学院 |
| 68 | 三等奖 | 程攀 | 视觉德稻设计学院 |
| 69 | 三等奖 | 向瑶涵 | 视觉德稻设计学院 |
| 70 | 三等奖 | 陈梦园 | 视觉德稻设计学院 |
| 71 | 三等奖 | 刘澄 | 视觉德稻设计学院 |
| 72 | 三等奖 | 秦舒蓉 | 视觉德稻设计学院 |
| 73 | 三等奖 | 李雪莹 | 新媒体艺术学院 |
| 74 | 三等奖 | 李沁 | 新媒体艺术学院 |
| 75 | 三等奖 | 龚钰钒 | 新媒体艺术学院 |
| 76 | 三等奖 | 诸旻琪 | 新媒体艺术学院 |
| 77 | 三等奖 | 王一涵 | 新媒体艺术学院 |
| 78 | 三等奖 | 王雨童 | 新媒体艺术学院 |
| 79 | 三等奖 | 颜栋 | 新媒体艺术学院 |
| 80 | 三等奖 | 李欣雨 | 新媒体艺术学院 |
| 81 | 三等奖 | 刘悉文 | 新媒体艺术学院 |
| 82 | 三等奖 | 安令颐 | 新媒体艺术学院 |
| 83 | 三等奖 | 王怡萱 | 新媒体艺术学院 |
| 84 | 三等奖 | 王卓蕾 | 新媒体艺术学院 |
| 85 | 三等奖 | 韦晓淋 | 新媒体艺术学院 |
| 86 | 三等奖 | 刘彧瑄 | 新媒体艺术学院 |
| 87 | 三等奖 | 龚瑶 | 新媒体艺术学院 |
| 88 | 三等奖 | 黄玥珊 | 新媒体艺术学院 |
| 89 | 三等奖 | 赵玥颖 | 新媒体艺术学院 |
| 90 | 三等奖 | 刘洁琳 | 新媒体艺术学院 |
| 91 | 三等奖 | 吕璟然 | 新媒体艺术学院 |
| 92 | 三等奖 | 姜雅文 | 新媒体艺术学院 |
| 93 | 三等奖 | 王雨菲 | 新媒体艺术学院 |
| 94 | 三等奖 | 阮叶怡 | 新媒体艺术学院 |
| 95 | 三等奖 | 孟慧怡 | 新媒体艺术学院 |
| 96 | 三等奖 | 施李晶 | 新媒体艺术学院 |
| 97 | 三等奖 | 王鑫艺 | 新媒体艺术学院 |
| 98 | 三等奖 | 徐文浩 | 新媒体艺术学院 |
| 99 | 三等奖 | 翁沁 | 新媒体艺术学院 |
| 100 | 三等奖 | 陈嘉雨 | 新媒体艺术学院 |
| 101 | 三等奖 | 李璐 | 新媒体艺术学院 |
| 102 | 三等奖 | 罗奕宁 | 新媒体艺术学院 |
| 103 | 三等奖 | 万孜妍 | 新媒体艺术学院 |
| 104 | 三等奖 | 夏奕炀 | 新媒体艺术学院 |
| 105 | 三等奖 | 吴姝辰 | 新媒体艺术学院 |
| 106 | 三等奖 | 童菲 | 新媒体艺术学院 |
| 107 | 三等奖 | 管菁菁 | 新媒体艺术学院 |
| 108 | 三等奖 | 韩立敏 | 新媒体艺术学院 |
| 109 | 三等奖 | 刘婧祎 | 新媒体艺术学院 |
| 110 | 三等奖 | 张艺 | 新媒体艺术学院 |
| 111 | 三等奖 | 楼雨静 | 新媒体艺术学院 |
| 112 | 三等奖 | 夏志杰 | 新媒体艺术学院 |
| 113 | 三等奖 | 吴秋雨 | 新媒体艺术学院 |
| 114 | 三等奖 | 阮嘉沁 | 新媒体艺术学院 |
| 115 | 三等奖 | 杨一帆 | 新媒体艺术学院 |
| 116 | 三等奖 | 沈贝尔 | 新媒体艺术学院 |
| 117 | 三等奖 | 顾函培 | 新媒体艺术学院 |
| 118 | 三等奖 | 马可一 | 新媒体艺术学院 |
| 119 | 三等奖 | 宋佳怡 | 新媒体艺术学院 |
| 120 | 三等奖 | 周婧 | 新媒体艺术学院 |
| 121 | 三等奖 | 余镇涛 | 新媒体艺术学院 |
| 122 | 三等奖 | 张傲霜 | 新媒体艺术学院 |
| 123 | 三等奖 | 张凯涵 | 新媒体艺术学院 |
| 124 | 三等奖 | 肖文烨 | 新媒体艺术学院 |
| 125 | 三等奖 | 陈飞帆 | 新媒体艺术学院 |
| 126 | 三等奖 | 杨孙哲 | 新媒体艺术学院 |
| 127 | 三等奖 | 陈冰 | 新媒体艺术学院 |
| 128 | 三等奖 | 马源 | 新媒体艺术学院 |
| 129 | 三等奖 | 李若琪 | 新媒体艺术学院 |
| 130 | 三等奖 | 梁曼戈 | 新媒体艺术学院 |
| 131 | 三等奖 | 郑鑫媛 | 新媒体艺术学院 |
| 132 | 三等奖 | 周洛妤 | 新媒体艺术学院 |
| 133 | 三等奖 | 王世傲 | 新媒体艺术学院 |
| 134 | 三等奖 | 王涵颖 | 新媒体艺术学院 |
| 135 | 三等奖 | 李裕 | 新媒体艺术学院 |
| 136 | 三等奖 | 刘子聪 | 新媒体艺术学院 |
| 137 | 三等奖 | 张馨月 | 新媒体艺术学院 |
| 138 | 三等奖 | 符婷婷 | 新媒体艺术学院 |
| 139 | 三等奖 | 赵胤君 | 新媒体艺术学院 |
| 140 | 三等奖 | 李昀桐 | 新媒体艺术学院 |
| 141 | 三等奖 | 王川予 | 新媒体艺术学院 |
| 142 | 三等奖 | 李昆亮 | 新媒体艺术学院 |
| 143 | 三等奖 | 罗春江 | 新媒体艺术学院 |
| 144 | 三等奖 | 韩雪 | 新媒体艺术学院 |
| 145 | 三等奖 | 高静茹 | 新媒体艺术学院 |
| 146 | 三等奖 | 徐绮莲 | 新媒体艺术学院 |
| 147 | 三等奖 | 王珺 | 新媒体艺术学院 |
| 148 | 三等奖 | 吴雨婷 | 新媒体艺术学院 |
| 149 | 三等奖 | 陈高远 | 新媒体艺术学院 |
| 150 | 三等奖 | 曹力宁 | 新媒体艺术学院 |
| 151 | 三等奖 | 柴云昕 | 新媒体艺术学院 |
| 152 | 三等奖 | 孙莉铭 | 新媒体艺术学院 |
| 153 | 三等奖 | 王姿涵 | 新媒体艺术学院 |
| 154 | 三等奖 | 戴欣言 | 新媒体艺术学院 |
| 155 | 三等奖 | 褚嘉琦 | 新媒体艺术学院 |
| 156 | 三等奖 | 向妍 | 新媒体艺术学院 |
| 157 | 三等奖 | 何舒 | 新媒体艺术学院 |
| 158 | 三等奖 | 贺佳奇 | 新媒体艺术学院 |
| 159 | 三等奖 | 刘思琦 | 新媒体艺术学院 |
| 160 | 三等奖 | 顾冰懿 | 新媒体艺术学院 |
| 161 | 三等奖 | 蔺玉 | 时尚设计学院 |
| 162 | 三等奖 | 程金妹 | 时尚设计学院 |
| 163 | 三等奖 | 胡曦 | 时尚设计学院 |
| 164 | 三等奖 | 王晨露 | 时尚设计学院 |
| 165 | 三等奖 | 汤思群 | 时尚设计学院 |
| 166 | 三等奖 | 孙韫祺 | 时尚设计学院 |
| 167 | 三等奖 | 吕宜珈 | 时尚设计学院 |
| 168 | 三等奖 | 郑好 | 时尚设计学院 |
| 169 | 三等奖 | 王玥 | 时尚设计学院 |
| 170 | 三等奖 | 林汇 | 时尚设计学院 |
| 171 | 三等奖 | 徐嘉辰 | 时尚设计学院 |
| 172 | 三等奖 | 陈欣然 | 时尚设计学院 |
| 173 | 三等奖 | 蔡汶汐 | 时尚设计学院 |
| 174 | 三等奖 | 陈思琪 | 时尚设计学院 |
| 175 | 三等奖 | 周宏建 | 时尚设计学院 |
| 176 | 三等奖 | 彭雅若 | 时尚设计学院 |
| 177 | 三等奖 | 廖心怡 | 时尚设计学院 |
| 178 | 三等奖 | 丁金滟 | 时尚设计学院 |
| 179 | 三等奖 | 朱宇瑶 | 时尚设计学院 |
| 180 | 三等奖 | 奚雨慧 | 时尚设计学院 |
| 181 | 三等奖 | 郑黎砚 | 时尚设计学院 |
| 182 | 三等奖 | 阿莲卓娜 | 时尚设计学院 |
| 183 | 三等奖 | 王语洁 | 时尚设计学院 |
| 184 | 三等奖 | 成语 | 时尚设计学院 |
| 185 | 三等奖 | 刘嘉欣 | 时尚设计学院 |
| 186 | 三等奖 | 刘铭涵 | 时尚设计学院 |
| 187 | 三等奖 | 王梦琦 | 时尚设计学院 |
| 188 | 三等奖 | 张蓝心 | 时尚设计学院 |
| 189 | 三等奖 | 赵心怡 | 时尚设计学院 |
| 190 | 三等奖 | 王永琳 | 时尚设计学院 |
| 191 | 三等奖 | 高千子 | 时尚设计学院 |
| 192 | 三等奖 | 孟芯羽 | 时尚设计学院 |
| 193 | 三等奖 | 张裕 | 时尚设计学院 |
| 194 | 三等奖 | 孙畅 | 时尚设计学院 |
| 195 | 三等奖 | 李安琪 | 时尚设计学院 |
| 196 | 三等奖 | 孟庆琳 | 时尚设计学院 |
| 197 | 三等奖 | 白介朴 | 时尚设计学院 |
| 198 | 三等奖 | 向俞蓓 | 时尚设计学院 |
| 199 | 三等奖 | 王薪燃 | 时尚设计学院 |
| 200 | 三等奖 | 乔钰皓 | 时尚设计学院 |
| 201 | 三等奖 | 孙晨歌 | 时尚设计学院 |
| 202 | 三等奖 | 顾祯榕 | 时尚设计学院 |
| 203 | 三等奖 | 刘铭贤 | 时尚设计学院 |
| 204 | 三等奖 | 牛惠 | 时尚设计学院 |
| 205 | 三等奖 | 陈斯琪 | 时尚设计学院 |
| 206 | 三等奖 | 商韵懿 | 时尚设计学院 |
| 207 | 三等奖 | 王瑶 | 时尚设计学院 |
| 208 | 三等奖 | 陈钰莹 | 时尚设计学院 |
| 209 | 三等奖 | 马一丹 | 时尚设计学院 |
| 210 | 三等奖 | 丁曦 | 时尚设计学院 |
| 211 | 三等奖 | 黄怡萱 | 时尚设计学院 |
| 212 | 三等奖 | 陈都 | 时尚设计学院 |
| 213 | 三等奖 | 任颖君 | 时尚设计学院 |
| 214 | 三等奖 | 张梦可 | 时尚设计学院 |
| 215 | 三等奖 | 张林 | 时尚设计学院 |
| 216 | 三等奖 | 官柔茜 | 时尚设计学院 |
| 217 | 三等奖 | 朱博 | 时尚设计学院 |
| 218 | 三等奖 | 黄疏桐 | 文化创意产业管理学院 |
| 219 | 三等奖 | 李言楚 | 文化创意产业管理学院 |
| 220 | 三等奖 | 卢思琦 | 文化创意产业管理学院 |
| 221 | 三等奖 | 霍俏静 | 文化创意产业管理学院 |
| 222 | 三等奖 | 章秋璇 | 文化创意产业管理学院 |
| 223 | 三等奖 | 邵天华 | 文化创意产业管理学院 |
| 224 | 三等奖 | 郑然然 | 文化创意产业管理学院 |
| 225 | 三等奖 | 叶琪 | 文化创意产业管理学院 |
| 226 | 三等奖 | 甘霖 | 文化创意产业管理学院 |
| 227 | 三等奖 | 彭许静 | 文化创意产业管理学院 |
| 228 | 三等奖 | 李婷 | 文化创意产业管理学院 |
| 229 | 三等奖 | 唐浪栩 | 文化创意产业管理学院 |
| 230 | 三等奖 | 林可轩 | 文化创意产业管理学院 |
| 231 | 三等奖 | 姜雯 | 文化创意产业管理学院 |
| 232 | 三等奖 | 崔子静 | 文化创意产业管理学院 |
| 233 | 三等奖 | 黄佳妮 | 文化创意产业管理学院 |
| 234 | 三等奖 | 兰迪 | 文化创意产业管理学院 |
| 235 | 三等奖 | 孙静雯 | 文化创意产业管理学院 |
| 236 | 三等奖 | 唐佳怡 | 文化创意产业管理学院 |
| 237 | 三等奖 | 屈景盈 | 文化创意产业管理学院 |
| 238 | 三等奖 | 郭秋笛 | 文化创意产业管理学院 |
| 239 | 三等奖 | 李小夏 | 文化创意产业管理学院 |
| 240 | 三等奖 | 郑婉婧 | 文化创意产业管理学院 |
| 241 | 三等奖 | 陈扬妍 | 文化创意产业管理学院 |
| 242 | 三等奖 | 顾缪千姿 | 文化创意产业管理学院 |
| 243 | 三等奖 | 刘通 | 文化创意产业管理学院 |
| 244 | 三等奖 | 陈荷 | 文化创意产业管理学院 |
| 245 | 三等奖 | 岑琳崟 | 文化创意产业管理学院 |
| 246 | 三等奖 | 李睿琪 | 文化创意产业管理学院 |
| 247 | 三等奖 | 陈颖 | 文化创意产业管理学院 |
| 248 | 三等奖 | 司博艺 | 文化创意产业管理学院 |
| 249 | 三等奖 | 张诗睿 | 文化创意产业管理学院 |
| 250 | 三等奖 | 邱静 | 文化创意产业管理学院 |
| 251 | 三等奖 | 孟泉如 | 文化创意产业管理学院 |
| 252 | 三等奖 | 吴嘉悦 | 文化创意产业管理学院 |
| 253 | 三等奖 | 桂琳 | 文化创意产业管理学院 |
