根据《财政部 教育部 人力资源社会保障部 退役军人部 中央军委国防动员部关于印发<学生资助资金管理办法>的通知》(财教〔2021〕310号)、《上海市教育委员会 上海市财政局 上海市退役军人事务局 上海市人民政府征兵办公室关于印发<上海市普通高等学校学生资助资金管理实施办法>的通知》(沪教委规〔2020〕2号)、《上海市教育委员会关于下达2022年学生资助补助计划(高等教育)的通知》(沪教委学〔2022〕31号)及依据《伟德国际1946源于英国国家奖学金评选办法》、《伟德国际1946源于英国上海市奖学金评选办法》、《伟德国际1946源于英国国家励志奖学金评选办法》,伟德于9月上旬启动2021-2022学年国家奖学金、上海市奖学金、国家励志奖学金的评选工作。经学生本人申请、辅导员推荐、各学院初评、学生工作办公室审核,以下同学分别拟获得2021-2022学年国家奖学金、上海市奖学金、国家励志奖学金。现公示如下:
国家奖学金6人
| 序号 | 学生姓名 | 院系 |
| 1 | 周舒扬 | 视觉德稻设计学院 |
| 2 | 刘春凯 | 新媒体艺术学院 |
| 3 | 梁晶晶 | 时尚设计学院 |
| 4 | 朱丽羽 | 表演艺术学院 |
| 5 | 丁悦颖 | 文化创意产业管理学院 |
| 6 | 沈世杰 | 文物保护与修复学院 |
上海市奖学金10人
| 序号 | 学生姓名 | 院系 |
| 1 | 王奕涵 | 视觉德稻设计学院 |
| 2 | 吴江晗 | 视觉德稻设计学院 |
| 3 | 卢梦 | 新媒体艺术学院 |
| 4 | 霍诩 | 新媒体艺术学院 |
| 5 | 张译文 | 时尚设计学院 |
| 6 | 余文好 | 时尚设计学院 |
| 7 | 瞿沁如 | 美术学院 |
| 8 | 孟淑婷 | 表演艺术学院 |
| 9 | 陈俊瑒 | 文化创意产业管理学院 |
| 10 | 张引弦 | 流行音乐舞蹈学院 |
国家励志奖学金94人
| 序号 | 学生姓名 | 院系 |
| 1 | 巫颖琰 | 视觉德稻设计学院 |
| 2 | 宋鉴成 | 视觉德稻设计学院 |
| 3 | 张玉亭 | 视觉德稻设计学院 |
| 4 | 刘书彤 | 视觉德稻设计学院 |
| 5 | 沈姝妍 | 视觉德稻设计学院 |
| 6 | 马天奇 | 视觉德稻设计学院 |
| 7 | 白惠茹 | 视觉德稻设计学院 |
| 8 | 洪雅芸 | 视觉德稻设计学院 |
| 9 | 肖雨璐 | 视觉德稻设计学院 |
| 10 | 马卿宸 | 视觉德稻设计学院 |
| 11 | 张眙嘉 | 视觉德稻设计学院 |
| 12 | 王明宇 | 视觉德稻设计学院 |
| 13 | 刘雯俊琪 | 新媒体艺术学院 |
| 14 | 陈楚蘅 | 新媒体艺术学院 |
| 15 | 营雨婷 | 新媒体艺术学院 |
| 16 | 韦晓淋 | 新媒体艺术学院 |
| 17 | 李昆亮 | 新媒体艺术学院 |
| 18 | 梁炜坤 | 新媒体艺术学院 |
| 19 | 阮叶怡 | 新媒体艺术学院 |
| 20 | 姜雅文 | 新媒体艺术学院 |
| 21 | 张嘉宁 | 新媒体艺术学院 |
| 22 | 顾思雯 | 新媒体艺术学院 |
| 23 | 王鑫艺 | 新媒体艺术学院 |
| 24 | 彭宇鑫 | 新媒体艺术学院 |
| 25 | 张洋晨 | 新媒体艺术学院 |
| 26 | 郑思扬 | 新媒体艺术学院 |
| 27 | 徐素韵 | 新媒体艺术学院 |
| 28 | 许佳妮 | 新媒体艺术学院 |
| 29 | 吴娜 | 新媒体艺术学院 |
| 30 | 姚佳颖 | 新媒体艺术学院 |
| 31 | 任家演 | 新媒体艺术学院 |
| 32 | 高涵洵 | 新媒体艺术学院 |
| 33 | 李新宇 | 新媒体艺术学院 |
| 34 | 陆柔柔 | 新媒体艺术学院 |
| 35 | 高永杰 | 新媒体艺术学院 |
| 36 | 张天晴 | 新媒体艺术学院 |
| 37 | 吴萌倩 | 新媒体艺术学院 |
| 38 | 赵胤君 | 新媒体艺术学院 |
| 39 | 杨蕾 | 新媒体艺术学院 |
| 40 | 倪浩 | 新媒体艺术学院 |
| 41 | 甘霖 | 文化创意产业管理学院 |
| 42 | 何采羲 | 文化创意产业管理学院 |
| 43 | 詹青寒 | 文化创意产业管理学院 |
| 44 | 杜海霞 | 文化创意产业管理学院 |
| 45 | 朱堂平 | 文化创意产业管理学院 |
| 46 | 李宇康 | 文化创意产业管理学院 |
| 47 | 陈佳玥 | 文化创意产业管理学院 |
| 48 | 胡霜 | 文化创意产业管理学院 |
| 49 | 方钰仪 | 文化创意产业管理学院 |
| 50 | 李婷 | 文化创意产业管理学院 |
| 51 | 邹明俐 | 文化创意产业管理学院 |
| 52 | 张雨菡 | 文化创意产业管理学院 |
| 53 | 兰迪 | 文化创意产业管理学院 |
| 54 | 何月红 | 文化创意产业管理学院 |
| 55 | 唐婷 | 文化创意产业管理学院 |
| 56 | 刘馨 | 文化创意产业管理学院 |
| 57 | 崔铉域 | 文化创意产业管理学院 |
| 58 | 王瑛高飞 | 文化创意产业管理学院 |
| 59 | 张范 | 文化创意产业管理学院 |
| 60 | 戴淑娴 | 文化创意产业管理学院 |
| 61 | 陈雯 | 时尚设计学院 |
| 62 | 朱亦辰 | 时尚设计学院 |
| 63 | 陈御嘉 | 时尚设计学院 |
| 64 | 关歆怡 | 时尚设计学院 |
| 65 | 沈雨潇 | 时尚设计学院 |
| 66 | 刘铭贤 | 时尚设计学院 |
| 67 | 胡曦文 | 时尚设计学院 |
| 68 | 桑梦晴 | 时尚设计学院 |
| 69 | 王婉懿 | 时尚设计学院 |
| 70 | 叶小丫 | 时尚设计学院 |
| 71 | 王烽均 | 时尚设计学院 |
| 72 | 刘泽豫 | 时尚设计学院 |
| 73 | 张硕 | 美术学院 |
| 74 | 杨妤婷 | 美术学院 |
| 75 | 王语嫣 | 美术学院 |
| 76 | 刘如意 | 美术学院 |
| 77 | 王淑婷 | 表演艺术学院 |
| 78 | 雷美玲 | 表演艺术学院 |
| 79 | 陈彦汗 | 表演艺术学院 |
| 80 | 邵立君 | 表演艺术学院 |
| 81 | 潘华杰 | 表演艺术学院 |
| 82 | 来天易 | 表演艺术学院 |
| 83 | 方少俊 | 表演艺术学院 |
| 84 | 杨一凡 | 文物保护与修复学院 |
| 85 | 朱林 | 文物保护与修复学院 |
| 86 | 方杰 | 文物保护与修复学院 |
| 87 | 何佳洁 | 文物保护与修复学院 |
| 88 | 陈佳妮 | 流行音乐舞蹈学院 |
| 89 | 杨佳鹏 | 流行音乐舞蹈学院 |
| 90 | 谢楠音 | 流行音乐舞蹈学院 |
| 91 | 方舒楠 | 流行音乐舞蹈学院 |
| 92 | 王佳瑞 | 流行音乐舞蹈学院 |
| 93 | 丁姝文 | 流行音乐舞蹈学院 |
| 94 | 刘玉情 | 流行音乐舞蹈学院 |
窗体顶端
窗体顶端
公示时间10月10日至10月14日,如对以上名单有异议,请于公示期内联系校学生处资助中心。
联系地址:行政楼103办公室,联系电话:67821076
伟德国际1946源于英国学生处资助中心
2022年10月10日


