根据《财政部 教育部 人力资源社会保障部 退役军人部 中央军委国防动员部关于印发<学生资助资金管理办法>的通知》(财教〔2021〕310号)、《上海市教育委员会 上海市财政局 上海市退役军人事务局 上海市人民政府征兵办公室关于印发<上海市普通高等学校学生资助资金管理实施办法>的通知》(沪教委规〔2020〕2号)、《上海市教育委员会关于下达2022年学生资助补助计划(高等教育)的通知》(沪教委学〔2022〕31号)及依据《伟德国际1946源于英国综合奖学金评选办法》、《伟德国际1946源于英国校内励志奖学金评选办法》,伟德于9月上旬启动2021-2022学年校内综合奖学金、校内励志奖学金的评选工作。经学生本人申请、辅导员推荐、各学院初评、学生工作办公室审核,以下同学分别拟获得2021-2022学年校内综合奖学金、校内励志奖学金。现公示如下:
一等奖学金50人
窗体底端
| 序号 | 奖项等级 | 学生姓名 | 院系(所在学院) |
| 1 | 一等奖 | 朱丽羽 | 表演艺术学院 |
| 2 | 一等奖 | 孟淑婷 | 表演艺术学院 |
| 3 | 一等奖 | 彭子希 | 表演艺术学院 |
| 4 | 一等奖 | 瞿沁如 | 美术学院 |
| 5 | 一等奖 | 黄玲慧 | 美术学院 |
| 6 | 一等奖 | 奚美琪 | 美术学院 |
| 7 | 一等奖 | 丁悦颖 | 文化创意产业管理学院 |
| 8 | 一等奖 | 陈俊瑒 | 文化创意产业管理学院 |
| 9 | 一等奖 | 杨易蓉 | 文化创意产业管理学院 |
| 10 | 一等奖 | 柳昕妤 | 文化创意产业管理学院 |
| 11 | 一等奖 | 沈世杰 | 文物保护与修复学院 |
| 12 | 一等奖 | 周媛秋 | 文物保护与修复学院 |
| 13 | 一等奖 | 丁涵迪 | 文物保护与修复学院 |
| 14 | 一等奖 | 吴江晗 | 视觉德稻设计学院 |
| 15 | 一等奖 | 王奕涵 | 视觉德稻设计学院 |
| 16 | 一等奖 | 周舒扬 | 视觉德稻设计学院 |
| 17 | 一等奖 | 赵梦琪 | 视觉德稻设计学院 |
| 18 | 一等奖 | 何怡雯 | 视觉德稻设计学院 |
| 19 | 一等奖 | 刘卓楠 | 视觉德稻设计学院 |
| 20 | 一等奖 | 金玲安 | 视觉德稻设计学院 |
| 21 | 一等奖 | 石可艺 | 视觉德稻设计学院 |
| 22 | 一等奖 | 李张铱 | 视觉德稻设计学院 |
| 23 | 一等奖 | 黄灿 | 视觉德稻设计学院 |
| 24 | 一等奖 | 张玉亭 | 视觉德稻设计学院 |
| 25 | 一等奖 | 罗晗婧 | 视觉德稻设计学院 |
| 26 | 一等奖 | 卢梦 | 新媒体艺术学院 |
| 27 | 一等奖 | 阮叶怡 | 新媒体艺术学院 |
| 28 | 一等奖 | 石露 | 新媒体艺术学院 |
| 29 | 一等奖 | 陈楚蘅 | 新媒体艺术学院 |
| 30 | 一等奖 | 倪铭阳 | 新媒体艺术学院 |
| 31 | 一等奖 | 付卓鹏 | 新媒体艺术学院 |
| 32 | 一等奖 | 刘春凯 | 新媒体艺术学院 |
| 33 | 一等奖 | 唐诗琪 | 新媒体艺术学院 |
| 34 | 一等奖 | 赖田林 | 新媒体艺术学院 |
| 35 | 一等奖 | 王珺 | 新媒体艺术学院 |
| 36 | 一等奖 | 霍诩 | 新媒体艺术学院 |
| 37 | 一等奖 | 何舒 | 新媒体艺术学院 |
| 38 | 一等奖 | 李金霖 | 新媒体艺术学院 |
| 39 | 一等奖 | 甘宇宸 | 时尚设计学院 |
| 40 | 一等奖 | 余文好 | 时尚设计学院 |
| 41 | 一等奖 | 张译文 | 时尚设计学院 |
| 42 | 一等奖 | 赵子萱 | 时尚设计学院 |
| 43 | 一等奖 | 赵硕紫 | 时尚设计学院 |
| 44 | 一等奖 | 陈奕莹 | 时尚设计学院 |
| 45 | 一等奖 | 梁晶晶 | 时尚设计学院 |
| 46 | 一等奖 | 王雅娜 | 时尚设计学院 |
| 47 | 一等奖 | 张梦可 | 时尚设计学院 |
| 48 | 一等奖 | 王娅 | 流行音乐舞蹈学院 |
| 49 | 一等奖 | 张羽凌巧 | 流行音乐舞蹈学院 |
| 50 | 一等奖 | 张引弦 | 流行音乐舞蹈学院 |
二等奖学金102人
| 序号 | 奖项等级 | 学生姓名 | 院系(所在学院) |
| 1 | 二等奖 | 雷美玲 | 表演艺术学院 |
| 2 | 二等奖 | 颜语岑 | 表演艺术学院 |
| 3 | 二等奖 | 徐卓 | 表演艺术学院 |
| 4 | 二等奖 | 陈伊凡 | 表演艺术学院 |
| 5 | 二等奖 | 伍沁心 | 表演艺术学院 |
| 6 | 二等奖 | 张艺宁 | 表演艺术学院 |
| 7 | 二等奖 | 殷雨晴 | 表演艺术学院 |
| 8 | 二等奖 | 胡星瑞 | 表演艺术学院 |
| 9 | 二等奖 | 张毓 | 表演艺术学院 |
| 10 | 二等奖 | 冯逸雪 | 美术学院 |
| 11 | 二等奖 | 周煜祺 | 美术学院 |
| 12 | 二等奖 | 朱嘉悦 | 美术学院 |
| 13 | 二等奖 | 张烬希 | 美术学院 |
| 14 | 二等奖 | 陆珺旎 | 美术学院 |
| 15 | 二等奖 | 王祎未 | 美术学院 |
| 16 | 二等奖 | 李佳钰 | 美术学院 |
| 17 | 二等奖 | 郑然然 | 文化创意产业管理学院 |
| 18 | 二等奖 | 顾泓乐 | 文化创意产业管理学院 |
| 19 | 二等奖 | 何采羲 | 文化创意产业管理学院 |
| 20 | 二等奖 | 王宣尹 | 文化创意产业管理学院 |
| 21 | 二等奖 | 唐浪栩 | 文化创意产业管理学院 |
| 22 | 二等奖 | 俞禄怡 | 文化创意产业管理学院 |
| 23 | 二等奖 | 赵惠洁 | 文化创意产业管理学院 |
| 24 | 二等奖 | 彭鈴鈞 | 文化创意产业管理学院 |
| 25 | 二等奖 | 李汶燕 | 文化创意产业管理学院 |
| 26 | 二等奖 | 王立成 | 文物保护与修复学院 |
| 27 | 二等奖 | 陈思妤 | 文物保护与修复学院 |
| 28 | 二等奖 | 林霈 | 文物保护与修复学院 |
| 29 | 二等奖 | 崔一景 | 视觉德稻设计学院 |
| 30 | 二等奖 | 陈铮铮 | 视觉德稻设计学院 |
| 31 | 二等奖 | 徐晶婧 | 视觉德稻设计学院 |
| 32 | 二等奖 | 黄诗颖 | 视觉德稻设计学院 |
| 33 | 二等奖 | 吴可馨 | 视觉德稻设计学院 |
| 34 | 二等奖 | 郭安宁 | 视觉德稻设计学院 |
| 35 | 二等奖 | 许元苗 | 视觉德稻设计学院 |
| 36 | 二等奖 | 赵硕 | 视觉德稻设计学院 |
| 37 | 二等奖 | 徐源 | 视觉德稻设计学院 |
| 38 | 二等奖 | 彭艺页 | 视觉德稻设计学院 |
| 39 | 二等奖 | 刘芊铄 | 视觉德稻设计学院 |
| 40 | 二等奖 | 朱柯颖 | 视觉德稻设计学院 |
| 41 | 二等奖 | 李欣雨 | 视觉德稻设计学院 |
| 42 | 二等奖 | 柯婧然 | 视觉德稻设计学院 |
| 43 | 二等奖 | 蔡汶汐 | 视觉德稻设计学院 |
| 44 | 二等奖 | 郑晓洋 | 视觉德稻设计学院 |
| 45 | 二等奖 | 朱韵婕 | 视觉德稻设计学院 |
| 46 | 二等奖 | 洪雅芸 | 视觉德稻设计学院 |
| 47 | 二等奖 | 米田田 | 视觉德稻设计学院 |
| 48 | 二等奖 | 宫注坤 | 视觉德稻设计学院 |
| 49 | 二等奖 | 张佳瑞妮 | 视觉德稻设计学院 |
| 50 | 二等奖 | 顾嘉颖 | 视觉德稻设计学院 |
| 51 | 二等奖 | 徐子玮 | 视觉德稻设计学院 |
| 52 | 二等奖 | 夏欣妍 | 视觉德稻设计学院 |
| 53 | 二等奖 | 王璐 | 新媒体艺术学院 |
| 54 | 二等奖 | 李梦妍 | 新媒体艺术学院 |
| 55 | 二等奖 | 陈佳艺 | 新媒体艺术学院 |
| 56 | 二等奖 | 赵玥颖 | 新媒体艺术学院 |
| 57 | 二等奖 | 黄沁卓 | 新媒体艺术学院 |
| 58 | 二等奖 | 李世博 | 新媒体艺术学院 |
| 59 | 二等奖 | 黄婷 | 新媒体艺术学院 |
| 60 | 二等奖 | 毕馨元 | 新媒体艺术学院 |
| 61 | 二等奖 | 周婧 | 新媒体艺术学院 |
| 62 | 二等奖 | 周敬棋 | 新媒体艺术学院 |
| 63 | 二等奖 | 梅伊婷 | 新媒体艺术学院 |
| 64 | 二等奖 | 管菁菁 | 新媒体艺术学院 |
| 65 | 二等奖 | 王清逸 | 新媒体艺术学院 |
| 66 | 二等奖 | 蒋禧玥 | 新媒体艺术学院 |
| 67 | 二等奖 | 张馨月 | 新媒体艺术学院 |
| 68 | 二等奖 | 罗春江 | 新媒体艺术学院 |
| 69 | 二等奖 | 高涵洵 | 新媒体艺术学院 |
| 70 | 二等奖 | 姚彤岳 | 新媒体艺术学院 |
| 71 | 二等奖 | 李语霜 | 新媒体艺术学院 |
| 72 | 二等奖 | 徐丞俞 | 新媒体艺术学院 |
| 73 | 二等奖 | 顾冰懿 | 新媒体艺术学院 |
| 74 | 二等奖 | 段炯旭 | 新媒体艺术学院 |
| 75 | 二等奖 | 丁思怡 | 新媒体艺术学院 |
| 76 | 二等奖 | 王铭 | 新媒体艺术学院 |
| 77 | 二等奖 | 孙雪姣 | 新媒体艺术学院 |
| 78 | 二等奖 | 刘嘉仪 | 新媒体艺术学院 |
| 79 | 二等奖 | 蒋君怡 | 新媒体艺术学院 |
| 80 | 二等奖 | 张赵一 | 时尚设计学院 |
| 81 | 二等奖 | 张怡辰 | 时尚设计学院 |
| 82 | 二等奖 | 陈静欣 | 时尚设计学院 |
| 83 | 二等奖 | 郑好 | 时尚设计学院 |
| 84 | 二等奖 | 董连怡 | 时尚设计学院 |
| 85 | 二等奖 | 陈学文 | 时尚设计学院 |
| 86 | 二等奖 | 成语 | 时尚设计学院 |
| 87 | 二等奖 | 王薪燃 | 时尚设计学院 |
| 88 | 二等奖 | 姚奕冰 | 时尚设计学院 |
| 89 | 二等奖 | 孙畅 | 时尚设计学院 |
| 90 | 二等奖 | 张柯扬 | 时尚设计学院 |
| 91 | 二等奖 | 丁曦 | 时尚设计学院 |
| 92 | 二等奖 | 段慧婷 | 时尚设计学院 |
| 93 | 二等奖 | 王云儿 | 时尚设计学院 |
| 94 | 二等奖 | 鄢文玉 | 时尚设计学院 |
| 95 | 二等奖 | 叶小丫 | 时尚设计学院 |
| 96 | 二等奖 | 赖若彦 | 时尚设计学院 |
| 97 | 二等奖 | 张娜 | 流行音乐舞蹈学院 |
| 98 | 二等奖 | 于若璇 | 流行音乐舞蹈学院 |
| 99 | 二等奖 | 徐彬 | 流行音乐舞蹈学院 |
| 100 | 二等奖 | 刘玉情 | 流行音乐舞蹈学院 |
| 101 | 二等奖 | 刘梓琪 | 流行音乐舞蹈学院 |
| 102 | 二等奖 | 吴柯强 | 流行音乐舞蹈学院 |
三等奖学金340人
| 序号 | 奖项等级 | 学生姓名 | 院系(所在学院) |
| 1 | 三等奖 | 潘珏辰 | 表演艺术学院 |
| 2 | 三等奖 | 丁曼茜 | 表演艺术学院 |
| 3 | 三等奖 | 谢松骋 | 表演艺术学院 |
| 4 | 三等奖 | 范可妮 | 表演艺术学院 |
| 5 | 三等奖 | 卢佳琦 | 表演艺术学院 |
| 6 | 三等奖 | 洪奕晨 | 表演艺术学院 |
| 7 | 三等奖 | 于子越 | 表演艺术学院 |
| 8 | 三等奖 | 季子晴 | 表演艺术学院 |
| 9 | 三等奖 | 张雨晗 | 表演艺术学院 |
| 10 | 三等奖 | 刘洋 | 表演艺术学院 |
| 11 | 三等奖 | 王艺帆 | 表演艺术学院 |
| 12 | 三等奖 | 陈榕 | 表演艺术学院 |
| 13 | 三等奖 | 尤宣程 | 表演艺术学院 |
| 14 | 三等奖 | 许衣诺 | 表演艺术学院 |
| 15 | 三等奖 | 赵海宇 | 表演艺术学院 |
| 16 | 三等奖 | 庄家 | 表演艺术学院 |
| 17 | 三等奖 | 吴依蔓 | 表演艺术学院 |
| 18 | 三等奖 | 宋姿谕 | 表演艺术学院 |
| 19 | 三等奖 | 汪司悦 | 表演艺术学院 |
| 20 | 三等奖 | 薛家凡 | 表演艺术学院 |
| 21 | 三等奖 | 刘千烨 | 表演艺术学院 |
| 22 | 三等奖 | 马莹 | 表演艺术学院 |
| 23 | 三等奖 | 姜雨诺 | 表演艺术学院 |
| 24 | 三等奖 | 高健庭 | 表演艺术学院 |
| 25 | 三等奖 | 邱晨阳 | 表演艺术学院 |
| 26 | 三等奖 | 张博宇 | 表演艺术学院 |
| 27 | 三等奖 | 袁佳一 | 表演艺术学院 |
| 28 | 三等奖 | 卫琳 | 美术学院 |
| 29 | 三等奖 | 张史雯 | 美术学院 |
| 30 | 三等奖 | 范雯晴 | 美术学院 |
| 31 | 三等奖 | 刘心玥 | 美术学院 |
| 32 | 三等奖 | 张硕 | 美术学院 |
| 33 | 三等奖 | 刘子言 | 美术学院 |
| 34 | 三等奖 | 朱琳 | 美术学院 |
| 35 | 三等奖 | 陈家溢 | 美术学院 |
| 36 | 三等奖 | 曹一城 | 美术学院 |
| 37 | 三等奖 | 龚楚怡 | 美术学院 |
| 38 | 三等奖 | 刘如意 | 美术学院 |
| 39 | 三等奖 | 刘静雯 | 美术学院 |
| 40 | 三等奖 | 欧阳博文 | 美术学院 |
| 41 | 三等奖 | 黄玉琴 | 美术学院 |
| 42 | 三等奖 | 孟依莲 | 美术学院 |
| 43 | 三等奖 | 钱思羽 | 美术学院 |
| 44 | 三等奖 | 吴佳馨 | 美术学院 |
| 45 | 三等奖 | 陈羿朵 | 美术学院 |
| 46 | 三等奖 | 马佳丽 | 美术学院 |
| 47 | 三等奖 | 徐斯远 | 美术学院 |
| 48 | 三等奖 | 郑子艺 | 美术学院 |
| 49 | 三等奖 | 郭雨辰 | 美术学院 |
| 50 | 三等奖 | 李宣阅 | 美术学院 |
| 51 | 三等奖 | 范小蕙 | 美术学院 |
| 52 | 三等奖 | 金芳亦 | 美术学院 |
| 53 | 三等奖 | 李言楚 | 文化创意产业管理学院 |
| 54 | 三等奖 | 吴祯 | 文化创意产业管理学院 |
| 55 | 三等奖 | 黄疏桐 | 文化创意产业管理学院 |
| 56 | 三等奖 | 霍俏静 | 文化创意产业管理学院 |
| 57 | 三等奖 | 彭译漫 | 文化创意产业管理学院 |
| 58 | 三等奖 | 邵天华 | 文化创意产业管理学院 |
| 59 | 三等奖 | 胡佳奕 | 文化创意产业管理学院 |
| 60 | 三等奖 | 朱堂平 | 文化创意产业管理学院 |
| 61 | 三等奖 | 吴甜甜 | 文化创意产业管理学院 |
| 62 | 三等奖 | 袁嘉悦 | 文化创意产业管理学院 |
| 63 | 三等奖 | 陈雨菡 | 文化创意产业管理学院 |
| 64 | 三等奖 | 彭许静 | 文化创意产业管理学院 |
| 65 | 三等奖 | 何书坤 | 文化创意产业管理学院 |
| 66 | 三等奖 | 钱瑜琪 | 文化创意产业管理学院 |
| 67 | 三等奖 | 钟晓瑜 | 文化创意产业管理学院 |
| 68 | 三等奖 | 姜雯 | 文化创意产业管理学院 |
| 69 | 三等奖 | 崔子静 | 文化创意产业管理学院 |
| 70 | 三等奖 | 李劼琳 | 文化创意产业管理学院 |
| 71 | 三等奖 | 黄佳妮 | 文化创意产业管理学院 |
| 72 | 三等奖 | 唐佳怡 | 文化创意产业管理学院 |
| 73 | 三等奖 | 孙静雯 | 文化创意产业管理学院 |
| 74 | 三等奖 | 熊朝乐 | 文化创意产业管理学院 |
| 75 | 三等奖 | 任碧妍 | 文化创意产业管理学院 |
| 76 | 三等奖 | 彭姿嘉 | 文化创意产业管理学院 |
| 77 | 三等奖 | 秦佳宁 | 文化创意产业管理学院 |
| 78 | 三等奖 | 张伊冉 | 文化创意产业管理学院 |
| 79 | 三等奖 | 叶梓桐 | 文化创意产业管理学院 |
| 80 | 三等奖 | 黄越 | 文化创意产业管理学院 |
| 81 | 三等奖 | 谭颖熙 | 文化创意产业管理学院 |
| 82 | 三等奖 | 张颖博 | 文化创意产业管理学院 |
| 83 | 三等奖 | 周洋 | 文化创意产业管理学院 |
| 84 | 三等奖 | 王瑛高飞 | 文化创意产业管理学院 |
| 85 | 三等奖 | 元凯红 | 文物保护与修复学院 |
| 86 | 三等奖 | 朱林 | 文物保护与修复学院 |
| 87 | 三等奖 | 许竞之 | 文物保护与修复学院 |
| 88 | 三等奖 | 陈琳 | 文物保护与修复学院 |
| 89 | 三等奖 | 包文君 | 文物保护与修复学院 |
| 90 | 三等奖 | 潘婷 | 文物保护与修复学院 |
| 91 | 三等奖 | 金雨琪 | 文物保护与修复学院 |
| 92 | 三等奖 | 张吕琰 | 文物保护与修复学院 |
| 93 | 三等奖 | 周逸 | 文物保护与修复学院 |
| 94 | 三等奖 | 胡海洋 | 文物保护与修复学院 |
| 95 | 三等奖 | 高熠 | 文物保护与修复学院 |
| 96 | 三等奖 | 陈力菲 | 视觉德稻设计学院 |
| 97 | 三等奖 | 徐文杰 | 视觉德稻设计学院 |
| 98 | 三等奖 | 谭笑竹 | 视觉德稻设计学院 |
| 99 | 三等奖 | 王誉霏 | 视觉德稻设计学院 |
| 100 | 三等奖 | 瞿恺森 | 视觉德稻设计学院 |
| 101 | 三等奖 | 杨逸 | 视觉德稻设计学院 |
| 102 | 三等奖 | 陈奎良 | 视觉德稻设计学院 |
| 103 | 三等奖 | 张安然 | 视觉德稻设计学院 |
| 104 | 三等奖 | 孙嘉祺 | 视觉德稻设计学院 |
| 105 | 三等奖 | 项启航 | 视觉德稻设计学院 |
| 106 | 三等奖 | 伍晓雨 | 视觉德稻设计学院 |
| 107 | 三等奖 | 沈姝妍 | 视觉德稻设计学院 |
| 108 | 三等奖 | 沈稼欢 | 视觉德稻设计学院 |
| 109 | 三等奖 | 朱芷涵 | 视觉德稻设计学院 |
| 110 | 三等奖 | 孔亦夫 | 视觉德稻设计学院 |
| 111 | 三等奖 | 马天奇 | 视觉德稻设计学院 |
| 112 | 三等奖 | 毛睿瑶 | 视觉德稻设计学院 |
| 113 | 三等奖 | 安梓谟 | 视觉德稻设计学院 |
| 114 | 三等奖 | 楼喆童 | 视觉德稻设计学院 |
| 115 | 三等奖 | 万雨楠 | 视觉德稻设计学院 |
| 116 | 三等奖 | 巫颖琰 | 视觉德稻设计学院 |
| 117 | 三等奖 | 陶佳艳 | 视觉德稻设计学院 |
| 118 | 三等奖 | 陈嘉明 | 视觉德稻设计学院 |
| 119 | 三等奖 | 徐晴雯 | 视觉德稻设计学院 |
| 120 | 三等奖 | 沈呈晨 | 视觉德稻设计学院 |
| 121 | 三等奖 | 戴瑞峻 | 视觉德稻设计学院 |
| 122 | 三等奖 | 张润声 | 视觉德稻设计学院 |
| 123 | 三等奖 | 薛子杰 | 视觉德稻设计学院 |
| 124 | 三等奖 | 龚逸荺 | 视觉德稻设计学院 |
| 125 | 三等奖 | 顾怿雯 | 视觉德稻设计学院 |
| 126 | 三等奖 | 陈易炜 | 视觉德稻设计学院 |
| 127 | 三等奖 | 于润 | 视觉德稻设计学院 |
| 128 | 三等奖 | 许佳彬 | 视觉德稻设计学院 |
| 129 | 三等奖 | 黄纯珺 | 视觉德稻设计学院 |
| 130 | 三等奖 | 陈嘉悦 | 视觉德稻设计学院 |
| 131 | 三等奖 | 向瑶涵 | 视觉德稻设计学院 |
| 132 | 三等奖 | 王可君 | 视觉德稻设计学院 |
| 133 | 三等奖 | 黄佳瑶 | 视觉德稻设计学院 |
| 134 | 三等奖 | 陈欢 | 视觉德稻设计学院 |
| 135 | 三等奖 | 陈亚蒙 | 视觉德稻设计学院 |
| 136 | 三等奖 | 陈嘉瑜 | 视觉德稻设计学院 |
| 137 | 三等奖 | 袁艺航 | 视觉德稻设计学院 |
| 138 | 三等奖 | 朱奕 | 视觉德稻设计学院 |
| 139 | 三等奖 | 张眙嘉 | 视觉德稻设计学院 |
| 140 | 三等奖 | 许妍 | 视觉德稻设计学院 |
| 141 | 三等奖 | 金楚怡 | 视觉德稻设计学院 |
| 142 | 三等奖 | 雒宗翰 | 视觉德稻设计学院 |
| 143 | 三等奖 | 卫扬 | 视觉德稻设计学院 |
| 144 | 三等奖 | 李逸雯 | 视觉德稻设计学院 |
| 145 | 三等奖 | 王诗晴 | 视觉德稻设计学院 |
| 146 | 三等奖 | 黄芳榕 | 视觉德稻设计学院 |
| 147 | 三等奖 | 彭佳泠 | 视觉德稻设计学院 |
| 148 | 三等奖 | 郭恺冰 | 视觉德稻设计学院 |
| 149 | 三等奖 | 陈彦欣 | 视觉德稻设计学院 |
| 150 | 三等奖 | 钱雯怡 | 视觉德稻设计学院 |
| 151 | 三等奖 | 马丁博文 | 视觉德稻设计学院 |
| 152 | 三等奖 | 朱安琪 | 视觉德稻设计学院 |
| 153 | 三等奖 | 张凤阳 | 视觉德稻设计学院 |
| 154 | 三等奖 | 李文萱 | 视觉德稻设计学院 |
| 155 | 三等奖 | 马新烨 | 视觉德稻设计学院 |
| 156 | 三等奖 | 周小诗 | 视觉德稻设计学院 |
| 157 | 三等奖 | 李贝珈 | 视觉德稻设计学院 |
| 158 | 三等奖 | 马语兮 | 视觉德稻设计学院 |
| 159 | 三等奖 | 李怡儿 | 视觉德稻设计学院 |
| 160 | 三等奖 | 冀骏楠 | 视觉德稻设计学院 |
| 161 | 三等奖 | 洪启迪 | 视觉德稻设计学院 |
| 162 | 三等奖 | 张辰 | 视觉德稻设计学院 |
| 163 | 三等奖 | 罗赵蔚蕾 | 视觉德稻设计学院 |
| 164 | 三等奖 | 龙宇祺 | 视觉德稻设计学院 |
| 165 | 三等奖 | 金智恩 | 视觉德稻设计学院 |
| 166 | 三等奖 | 薛语涵 | 视觉德稻设计学院 |
| 167 | 三等奖 | 杨锦苹 | 视觉德稻设计学院 |
| 168 | 三等奖 | 陈一帆 | 视觉德稻设计学院 |
| 169 | 三等奖 | 何宇清 | 视觉德稻设计学院 |
| 170 | 三等奖 | 王睿彦 | 视觉德稻设计学院 |
| 171 | 三等奖 | 张梓晗 | 视觉德稻设计学院 |
| 172 | 三等奖 | 童欣鹏 | 视觉德稻设计学院 |
| 173 | 三等奖 | 杭煜菲 | 视觉德稻设计学院 |
| 174 | 三等奖 | 周吉晨 | 视觉德稻设计学院 |
| 175 | 三等奖 | 安令颐 | 新媒体艺术学院 |
| 176 | 三等奖 | 齐冀 | 新媒体艺术学院 |
| 177 | 三等奖 | 黄玥珊 | 新媒体艺术学院 |
| 178 | 三等奖 | 刘彧瑄 | 新媒体艺术学院 |
| 179 | 三等奖 | 许清瑶 | 新媒体艺术学院 |
| 180 | 三等奖 | 孙艺 | 新媒体艺术学院 |
| 181 | 三等奖 | 吴楠 | 新媒体艺术学院 |
| 182 | 三等奖 | 龚芩巧 | 新媒体艺术学院 |
| 183 | 三等奖 | 杨皓琪 | 新媒体艺术学院 |
| 184 | 三等奖 | 王津冉 | 新媒体艺术学院 |
| 185 | 三等奖 | 吕璟然 | 新媒体艺术学院 |
| 186 | 三等奖 | 王雨菲 | 新媒体艺术学院 |
| 187 | 三等奖 | 孟慧怡 | 新媒体艺术学院 |
| 188 | 三等奖 | 倪嘉伊 | 新媒体艺术学院 |
| 189 | 三等奖 | 陈慧潓 | 新媒体艺术学院 |
| 190 | 三等奖 | 施李晶 | 新媒体艺术学院 |
| 191 | 三等奖 | 王司琪 | 新媒体艺术学院 |
| 192 | 三等奖 | 季秋含 | 新媒体艺术学院 |
| 193 | 三等奖 | 赵华洁 | 新媒体艺术学院 |
| 194 | 三等奖 | 姜雅文 | 新媒体艺术学院 |
| 195 | 三等奖 | 姚志宏 | 新媒体艺术学院 |
| 196 | 三等奖 | 周礼扬 | 新媒体艺术学院 |
| 197 | 三等奖 | 王毅博 | 新媒体艺术学院 |
| 198 | 三等奖 | 徐素韵 | 新媒体艺术学院 |
| 199 | 三等奖 | 喻玥 | 新媒体艺术学院 |
| 200 | 三等奖 | 胡颐 | 新媒体艺术学院 |
| 201 | 三等奖 | 韩骏炜 | 新媒体艺术学院 |
| 202 | 三等奖 | 沈贝尔 | 新媒体艺术学院 |
| 203 | 三等奖 | 张续宝 | 新媒体艺术学院 |
| 204 | 三等奖 | 周可欣 | 新媒体艺术学院 |
| 205 | 三等奖 | 顾函培 | 新媒体艺术学院 |
| 206 | 三等奖 | 杨安悦 | 新媒体艺术学院 |
| 207 | 三等奖 | 林雅馨 | 新媒体艺术学院 |
| 208 | 三等奖 | 张傲霜 | 新媒体艺术学院 |
| 209 | 三等奖 | 赵睿佳 | 新媒体艺术学院 |
| 210 | 三等奖 | 侯玉洁 | 新媒体艺术学院 |
| 211 | 三等奖 | 余镇涛 | 新媒体艺术学院 |
| 212 | 三等奖 | 李彤 | 新媒体艺术学院 |
| 213 | 三等奖 | 庄雅文 | 新媒体艺术学院 |
| 214 | 三等奖 | 郑欣怡 | 新媒体艺术学院 |
| 215 | 三等奖 | 孔雨涵 | 新媒体艺术学院 |
| 216 | 三等奖 | 黄芷珊 | 新媒体艺术学院 |
| 217 | 三等奖 | 吴天悦 | 新媒体艺术学院 |
| 218 | 三等奖 | 梁裕 | 新媒体艺术学院 |
| 219 | 三等奖 | 刘璨 | 新媒体艺术学院 |
| 220 | 三等奖 | 孙嘉良 | 新媒体艺术学院 |
| 221 | 三等奖 | 张涵 | 新媒体艺术学院 |
| 222 | 三等奖 | 周芷漪 | 新媒体艺术学院 |
| 223 | 三等奖 | 韩立敏 | 新媒体艺术学院 |
| 224 | 三等奖 | 张艺 | 新媒体艺术学院 |
| 225 | 三等奖 | 刘婧祎 | 新媒体艺术学院 |
| 226 | 三等奖 | 万子诺 | 新媒体艺术学院 |
| 227 | 三等奖 | 陈若禺 | 新媒体艺术学院 |
| 228 | 三等奖 | 黄沁珥 | 新媒体艺术学院 |
| 229 | 三等奖 | 肖雅熙 | 新媒体艺术学院 |
| 230 | 三等奖 | 赵胤君 | 新媒体艺术学院 |
| 231 | 三等奖 | 王川予 | 新媒体艺术学院 |
| 232 | 三等奖 | 黄心一 | 新媒体艺术学院 |
| 233 | 三等奖 | 金渝 | 新媒体艺术学院 |
| 234 | 三等奖 | 杨晶 | 新媒体艺术学院 |
| 235 | 三等奖 | 郑文涛 | 新媒体艺术学院 |
| 236 | 三等奖 | 高海欣 | 新媒体艺术学院 |
| 237 | 三等奖 | 冯志康 | 新媒体艺术学院 |
| 238 | 三等奖 | 吴雨婷 | 新媒体艺术学院 |
| 239 | 三等奖 | 王子若 | 新媒体艺术学院 |
| 240 | 三等奖 | 戚婧媛 | 新媒体艺术学院 |
| 241 | 三等奖 | 韩雪 | 新媒体艺术学院 |
| 242 | 三等奖 | 顾晅晴 | 新媒体艺术学院 |
| 243 | 三等奖 | 郁旸云 | 新媒体艺术学院 |
| 244 | 三等奖 | 贾潇雨 | 新媒体艺术学院 |
| 245 | 三等奖 | 唐夕然 | 新媒体艺术学院 |
| 246 | 三等奖 | 陆韦杉 | 新媒体艺术学院 |
| 247 | 三等奖 | 朱晓妍 | 新媒体艺术学院 |
| 248 | 三等奖 | 冯溪源 | 新媒体艺术学院 |
| 249 | 三等奖 | 陈晓露 | 新媒体艺术学院 |
| 250 | 三等奖 | 王彦霁 | 新媒体艺术学院 |
| 251 | 三等奖 | 楼添阳 | 新媒体艺术学院 |
| 252 | 三等奖 | 张宇琪 | 新媒体艺术学院 |
| 253 | 三等奖 | 柴云昕 | 新媒体艺术学院 |
| 254 | 三等奖 | 曹力宁 | 新媒体艺术学院 |
| 255 | 三等奖 | 贺佳奇 | 新媒体艺术学院 |
| 256 | 三等奖 | 魏嘉仪 | 新媒体艺术学院 |
| 257 | 三等奖 | 许佳妮 | 新媒体艺术学院 |
| 258 | 三等奖 | 西勃龙 | 新媒体艺术学院 |
| 259 | 三等奖 | 王姿涵 | 新媒体艺术学院 |
| 260 | 三等奖 | 邢欣涵 | 新媒体艺术学院 |
