根据《财政部 教育部 人力资源社会保障部 退役军人部 中央军委国防动员部关于印发<学生资助资金管理办法>的通知》(财教〔2021〕310号)、《教育部 财政部关于印发<本专科生国家奖学金评审办法>的通知》(教财函〔2019〕105号)、《上海市教育委员会 上海市财政局 上海市退役军人事务局 上海市人民政府征兵办公室关于印发<上海市普通高等学校学生资助资金管理实施办法>的通知》(沪教委规〔2022〕9号)、《上海市教育委员会关于下达2023年学生资助补助计划(高等教育)的通知》(沪教委学〔2023〕39号)及依据《伟德国际1946源于英国国家奖学金评选办法》、《伟德国际1946源于英国上海市奖学金评选办法》、《伟德国际1946源于英国国家励志奖学金评选办法》等文件要求,伟德于9月上旬启动2022-2023学年国家奖学金、上海市奖学金、国家励志奖学金的评选工作。经学生本人申请、辅导员推荐、各学院初评、学生工作办公室审核,以下同学分别拟获得2022-2023学年国家奖学金、上海市奖学金、国家励志奖学金。现公示如下:
国家奖学金6人
| 序号 | 学生姓名 | 院系 |
| 1 | 黄玲慧 | 美术学院 |
| 2 | 于润 | 设计学院 |
| 3 | 赵硕紫 | 时尚设计学院 |
| 4 | 俞禄怡 | 文化创意产业管理学院 |
| 5 | 陈琳 | 文物保护与修复学院 |
| 6 | 霍诩 | 新媒体艺术学院 |
上海市奖学金10人
| 序号 | 学生姓名 | 院系 |
| 1 | 张艺宁 | 表演艺术学院 |
| 2 | 张羽凌巧 | 流行音乐舞蹈学院 |
| 3 | 邹敏 | 美术学院 |
| 4 | 李张铱 | 设计学院 |
| 5 | 石可艺 | 设计学院 |
| 6 | 王云儿 | 时尚设计学院 |
| 7 | 王奕康 | 时尚设计学院 |
| 8 | 叶梓桐 | 文化创意产业管理学院 |
| 9 | 石露 | 新媒体艺术学院 |
| 10 | 唐诗琪 | 新媒体艺术学院 |
国家励志奖学金94人
| 序号 | 学生姓名 | 院系 |
| 1 | 潘华杰 | 表演艺术学院 |
| 2 | 方少俊 | 表演艺术学院 |
| 3 | 吴秋锐 | 表演艺术学院 |
| 4 | 方舒楠 | 流行音乐舞蹈学院 |
| 5 | 谢楠音 | 流行音乐舞蹈学院 |
| 6 | 贾利清 | 流行音乐舞蹈学院 |
| 7 | 刘芊麟 | 流行音乐舞蹈学院 |
| 8 | 张心怡 | 流行音乐舞蹈学院 |
| 9 | 王佳瑞 | 流行音乐舞蹈学院 |
| 10 | 巢冰 | 流行音乐舞蹈学院 |
| 11 | 丁姝文 | 流行音乐舞蹈学院 |
| 12 | 刘玉情 | 流行音乐舞蹈学院 |
| 13 | 罗静怡 | 流行音乐舞蹈学院 |
| 14 | 郑嘉惠 | 流行音乐舞蹈学院 |
| 15 | 何聚霆 | 流行音乐舞蹈学院 |
| 16 | 张明德 | 流行音乐舞蹈学院 |
| 17 | 刘如意 | 美术学院 |
| 18 | 王佳一 | 美术学院 |
| 19 | 王语嫣 | 美术学院 |
| 20 | 宫宇航 | 美术学院 |
| 21 | 陈逸凡 | 美术学院 |
| 22 | 施檬檬 | 美术学院 |
| 23 | 肖雨璐 | 设计学院 |
| 24 | 张眙嘉 | 设计学院 |
| 25 | 洪雅芸 | 设计学院 |
| 26 | 马卿宸 | 设计学院 |
| 27 | 白欣鑫 | 设计学院 |
| 28 | 王明宇 | 设计学院 |
| 29 | 刘俊竹 | 设计学院 |
| 30 | 巩艳栎 | 设计学院 |
| 31 | 刘书彤 | 设计学院 |
| 32 | 高福鹏 | 设计学院 |
| 33 | 宋鉴成 | 设计学院 |
| 34 | 张玉亭 | 设计学院 |
| 35 | 沈雨潇 | 时尚设计学院 |
| 36 | 关歆怡 | 时尚设计学院 |
| 37 | 胡曦文 | 时尚设计学院 |
| 38 | 黄宇喆 | 时尚设计学院 |
| 39 | 刘佳圆 | 时尚设计学院 |
| 40 | 刘泽豫 | 时尚设计学院 |
| 41 | 刘怡蕾 | 时尚设计学院 |
| 42 | 王婉懿 | 时尚设计学院 |
| 43 | 叶小丫 | 时尚设计学院 |
| 44 | 张芯怡 | 时尚设计学院 |
| 45 | 刘铭贤 | 时尚设计学院 |
| 46 | 陈御嘉 | 时尚设计学院 |
| 47 | 姜羽玲 | 时尚设计学院 |
| 48 | 刘天悦 | 时尚设计学院 |
| 49 | 朱丽颖 | 时尚设计学院 |
| 50 | 张含雅 | 时尚设计学院 |
| 51 | 陈佳玥 | 文化创意产业管理学院 |
| 52 | 曹豪杰 | 文化创意产业管理学院 |
| 53 | 方钰仪 | 文化创意产业管理学院 |
| 54 | 何月红 | 文化创意产业管理学院 |
| 55 | 兰迪 | 文化创意产业管理学院 |
| 56 | 李婷 | 文化创意产业管理学院 |
| 57 | 万学文 | 文化创意产业管理学院 |
| 58 | 张雨菡 | 文化创意产业管理学院 |
| 59 | 邹明俐 | 文化创意产业管理学院 |
| 60 | 戴淑娴 | 文化创意产业管理学院 |
| 61 | 唐婷 | 文化创意产业管理学院 |
| 62 | 张子衡 | 文化创意产业管理学院 |
| 63 | 崔铉域 | 文化创意产业管理学院 |
| 64 | 黄柏瑜 | 文化创意产业管理学院 |
| 65 | 刘馨 | 文化创意产业管理学院 |
| 66 | 彭泽威 | 文化创意产业管理学院 |
| 67 | 王育萱 | 文化创意产业管理学院 |
| 68 | 张范 | 文化创意产业管理学院 |
| 69 | 朱煜立 | 文化创意产业管理学院 |
| 70 | 汤祥祥 | 文化创意产业管理学院 |
| 71 | 王琼 | 文化创意产业管理学院 |
| 72 | 王瑞晰 | 文化创意产业管理学院 |
| 73 | 袁博 | 文化创意产业管理学院 |
| 74 | 赵梦萱 | 文化创意产业管理学院 |
| 75 | 鄢明霞 | 文化创意产业管理学院 |
| 76 | 何佳洁 | 文物保护与修复学院 |
| 77 | 李淇敏 | 文物保护与修复学院 |
| 78 | 阮叶怡 | 新媒体艺术学院 |
| 79 | 顾思雯 | 新媒体艺术学院 |
| 80 | 刘茜 | 新媒体艺术学院 |
| 81 | 裴雅萱 | 新媒体艺术学院 |
| 82 | 张绚冰 | 新媒体艺术学院 |
| 83 | 庄劼 | 新媒体艺术学院 |
| 84 | 李睿昕 | 新媒体艺术学院 |
| 85 | 梁炜坤 | 新媒体艺术学院 |
| 86 | 张天晴 | 新媒体艺术学院 |
| 87 | 王婧超 | 新媒体艺术学院 |
| 88 | 郑思扬 | 新媒体艺术学院 |
| 89 | 刘跃芸 | 新媒体艺术学院 |
| 90 | 吴娜 | 新媒体艺术学院 |
| 91 | 许佳妮 | 新媒体艺术学院 |
| 92 | 张洋晨 | 新媒体艺术学院 |
| 93 | 杨蕾 | 新媒体艺术学院 |
| 94 | 彭宇鑫 | 新媒体艺术学院 |
窗体顶端
窗体顶端
公示时间10月9日至10月13日,如对以上名单有异议,请于公示期内联系校学生处资助管理中心。
联系地址:行政楼103办公室,联系电话:67821076
伟德国际1946源于英国学生处资助管理中心
2023年10月9日


